上周(4月10日——16日)我市場監(jiān)測的25種蔬菜整體均價為3.05元/公斤,相比上上周的2.91元/公斤,環(huán)比上漲4.81%,和去年同期的2.77元/公斤相比,同比上漲10.11%。
上周蔬菜價格上漲的蔬菜品種16個,漲幅較大的品種有6個,下跌的蔬菜品種有9個,跌幅較大的品種有3個。
上漲較大的6個品種如下表:(單位:元/公斤)
品名 | 本周 | 上周 | 環(huán)比(%) | 去年同期 | 同比(%) |
菜花 | 5.20 | 3.43 | +51.6% | 1.93 | +169.43% |
菠菜 | 2.64 | 2.07 | +27.54% | 0.80 | +230.00% |
西紅柿 | 3.57 | 2.94 | +21.43% | 3.51 | +1.68% |
圓白菜 | 1.96 | 1.71 | +14.62% | 0.84 | +133.33% |
土豆 | 1.16 | 1.00 | +16.00% | 1.40 | -17.14% |
豆角 | 5.29 | 4.66 | +13.52% | 4.71 | +12.31% |
下跌較大的3個品種如下表:(單位:元/公斤)
品名 | 本周 | 上周 | 環(huán)比(%) | 去年同期 | 同比(%) |
蒜苔 | 3.40 | 5.00 | -32.00% | 4.09 | -16.87% |
韭菜 | 1.26 | 1.73 | -27.17% | 1.76 | -28.41% |
北瓜 | 0.87 | 1.17 | -25.64% | 1.29 | -32.56% |
預計本周蔬菜價格會有所下跌。