2018年04月23日,我市場(chǎng)41種蔬菜的平均批發(fā)價(jià)格4.44元/公斤,比上周同期的4.70元/公斤下降0.26元/公斤,降幅6%,蔬菜上市量穩(wěn)中略增增加,價(jià)格有所下降。其中19個(gè)蔬菜品種價(jià)格下降,17個(gè)品種上漲,5個(gè)品種持平(詳情參見(jiàn)附表)。
大葉茼蒿、蒿子稈、苦瓜、平菇、柿子椒、綠尖椒等品種蔬菜的價(jià)格降幅分別為28、50、32、25、30、38%,價(jià)格下降明顯,今日價(jià)格分別為5.80、2.50、4.10、6.00、4.20、4.20元/公斤。
大白菜、圓白菜、芹菜、西紅柿、櫻桃番茄等品種蔬菜價(jià)格漲幅分別為42、32、27、20、30%,價(jià)格上漲明顯,今日價(jià)格分別為1.70、2.50、2.80、5.40、13.00元/公斤。
與去年同期(農(nóng)歷)相比,41種蔬菜4.44元/公斤的平均批發(fā)價(jià)格,比上年同期的4.37元/公斤上漲2%,其中15種蔬菜價(jià)格下降,25種上漲,1種持平。
以上信息、分析,僅供參考。(我市場(chǎng)價(jià)格咨詢熱線——60512378、60510964,歡迎廣大客戶垂詢。預(yù)知詳情,請(qǐng)登錄市場(chǎng)網(wǎng)站www.bjblq.com或www.bjblq.net八里橋網(wǎng)上市場(chǎng)查詢。)北京八里橋批發(fā)市場(chǎng)信息部2018.04.23
北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)商品單價(jià)對(duì)照表 | |||||||
日期:2018年04月23日 | 單位:元/公斤 | ||||||
序號(hào) | 品種 | 今日價(jià)格 | 上周同期 | 環(huán)比增減 | 環(huán)比增減 | 去年同期 | 同期增減 |
1 | 大白菜 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 42% | 1.1 | 55% |
2 | 小白菜 | 2.1 | 2.6 | -0.5 | -19% | 1.9 | 11% |
3 | 圓白菜 | 2.5 | 1.9 | 0.6 | 32% | 1.5 | 67% |
4 | 大油菜 | 3.6 | 4 | -0.4 | -10% | 2.9 | 24% |
5 | 小油菜 | 3.4 | 3.6 | -0.2 | -6% | 2.8 | 21% |
6 | 菠菜 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0% | 3.5 | -20% |
7 | 團(tuán)生菜 | 4.2 | 4 | 0.2 | 5% | 3.5 | 20% |
8 | 大葉茼蒿 | 5.8 | 8 | -2.2 | -28% | 4.5 | 29% |
9 | 油麥菜 | 2.8 | 3.2 | -0.4 | -13% | 3.8 | -26% |
10 | 茴香 | 3.4 | 4 | -0.6 | -15% | 3.8 | -11% |
11 | 香菜 | 3.8 | 4.5 | -0.7 | -16% | 3.8 | 0% |
12 | 蒿子桿 | 2.5 | 5 | -2.5 | -50% | 3.5 | -29% |
13 | 韭菜 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 5% | 2.5 | -8% |
14 | 芹菜 | 2.8 | 2.2 | 0.6 | 27% | 2.1 | 33% |
15 | 西芹 | 4.2 | 4 | 0.2 | 5% | 2.7 | 56% |
16 | 胡蘿卜 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0% | 1.5 | 73% |
17 | 白蘿卜 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 12% | 1.5 | 27% |
18 | 土豆 | 3 | 2.6 | 0.4 | 15% | 2.8 | 7% |
19 | 藕 | 4 | 3.6 | 0.4 | 11% | 4.7 | -15% |
20 | 山藥 | 9 | 8 | 1 | 13% | 6.5 | 38% |
21 | 香蔥 | 6 | 6.5 | -0.5 | -8% | 6.2 | -3% |
22 | 大蒜 | 6 | 6.5 | -0.5 | -8% | 16 | -63% |
23 | 姜 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0% | 6.5 | 11% |
24 | 大蔥 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0% | 2.5 | -12% |
25 | 萵筍 | 3.2 | 2.8 | 0.4 | 14% | 2.7 | 19% |
26 | 蒜苔 | 5.8 | 5.3 | 0.5 | 9% | 8.5 | -32% |
27 | 豆角 | 7.5 | 8.3 | -0.8 | -10% | 7 | 7% |
28 | 黃瓜 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0% | 3.6 | -11% |
29 | 青皮冬瓜 | 3.4 | 3.2 | 0.2 | 6% | 2.8 | 21% |
30 | 西葫蘆 | 2.6 | 3.2 | -0.6 | -19% | 2.8 | -7% |
31 | 苦瓜 | 4.1 | 6 | -1.9 | -32% | 5.5 | -25% |
32 | 白菜花 | 6.2 | 7.5 | -1.3 | -17% | 4.8 | 29% |
33 | 綠菜花 | 6.7 | 7.5 | -0.8 | -11% | 5.5 | 22% |
34 | 鮮香菇 | 10 | 9 | 1 | 11% | 9 | 11% |
35 | 平菇 | 6 | 8 | -2 | -25% | 8 | -25% |
36 | 圓茄子 | 4.6 | 5.6 | -1 | -18% | 3.9 | 18% |
37 | 西紅柿 | 5.4 | 4.5 | 0.9 | 20% | 4.7 | 15% |
38 | 櫻桃番茄 | 13 | 10 | 3 | 30% | 10.5 | 24% |
39 | 柿子椒 | 4.2 | 6 | -1.8 | -30% | 3.8 | 11% |
40 | 綠尖椒 | 4.2 | 6.8 | -2.6 | -38% | 3.8 | 11% |
41 | 洋蔥 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 11% | 3 | -30% |
42 | 蔬菜均價(jià) | 4.44 | 4.70 | -0.26 | -6% | 4.37 | 2% |
注:蔬菜平均價(jià)格為41種蔬菜算數(shù)平均價(jià)格。 |