據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2018年12月7日—2018年12月13日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為104.49,比上周上升2.10個(gè)點(diǎn),比去年同期上升4.12個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.6~1.8%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 19.21 | 19.55 | 20.63 | 1.8% | -5.2% |
羊肉 | 60.28 | 60.79 | 52.35 | 0.8% | 16.1% |
牛肉 | 59.76 | 60.13 | 55.08 | 0.6% | 9.2% |
雞蛋 | 8.81 | 8.76 | 9.08 | -0.6% | -3.6% |
白條雞 | 15.69 | 15.95 | 14.72 | 1.6% | 8.4% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-0.9~1.0%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.73 | 13.76 | 13.98 | 0.2% | -1.6% |
活鯽魚 | 14.26 | 14.36 | 15.29 | 0.7% | -6.1% |
活鯉魚 | 11.96 | 12.03 | 11.14 | 0.6% | 8.0% |
白鰱活魚 | 6.80 | 6.86 | 6.95 | 1.0% | -1.2% |
花鰱活魚 | 12.95 | 12.91 | 12.23 | -0.3% | 5.5% |
帶魚 | 36.41 | 36.09 | 35.37 | -0.9% | 2.0% |
大黃花魚 | 44.67 | 44.52 | 42.73 | -0.3% | 4.2% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價(jià)格為3.15元/公斤,環(huán)比上升7.3%,同比上升6.4%。
本周監(jiān)測的19種蔬菜價(jià)格較上周均有提升或持平,其中,黃瓜、油菜、菠菜、茄子和韭菜價(jià)格環(huán)比增長較大,幅度分別為24.6%、21.4%、13.6%、11.2%、8.1%(如表3所示)。
表3環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 4.28 | 5.33 | 3.72 | 24.6% | 43.2% |
油菜 | 2.24 | 2.72 | 2.41 | 21.4% | 13.0% |
菠菜 | 3.03 | 3.44 | 3.58 | 13.6% | -4.1% |
茄子 | 3.53 | 3.92 | 3.58 | 11.2% | 9.5% |
韭菜 | 4.92 | 5.32 | 4.11 | 8.1% | 29.4% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的5種水果平均價(jià)格為6.03元/公斤,環(huán)比上升0.5%,同比上升16.2%(如表4所示)。
表4重點(diǎn)監(jiān)測的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 7.38 | 7.38 | 6.36 | 0.0% | 16.1% |
巨峰葡萄 | 7.83 | 8.01 | 7.36 | 2.3% | 9.0% |
香蕉 | 5.83 | 5.79 | 4.02 | -0.7% | 44.1% |
菠蘿 | 5.02 | 5.01 | 3.92 | -0.2% | 27.9% |
西瓜 | 3.94 | 3.97 | 4.31 | 0.9% | -8.0% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心