一、市場(chǎng)基本概況
本周萬(wàn)邦市場(chǎng)果蔬價(jià)格整體呈平穩(wěn)趨勢(shì),萬(wàn)邦市場(chǎng)監(jiān)測(cè)的215個(gè)常見(jiàn)蔬菜品種中,價(jià)格上漲的有42品種,價(jià)格下降的有31個(gè)品種,價(jià)格持平的有142個(gè)品種。本周蔬菜價(jià)格較上周來(lái)講整體呈上漲趨勢(shì),主要原因?yàn)殡S著天氣逐漸轉(zhuǎn)冷,本地菜上市量減少,外地菜未及時(shí)進(jìn)入市場(chǎng),造成部分蔬菜出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面,價(jià)格出現(xiàn)出現(xiàn)上漲,如西蘭花、西紅柿、紅泡椒等。本周果品價(jià)格與上周相比基本持平,部分水果由于新品上市,價(jià)格價(jià)格較高,但銷量有限,如耙耙柑。
二、本周市場(chǎng)熱點(diǎn)話題
(一)耙耙柑
本周耙耙柑屬于新品上市,目前價(jià)格在6-7元/斤,產(chǎn)地為四川。
據(jù)商戶介紹今年耙耙柑價(jià)格與去年(4-5元/斤)同期相比價(jià)格較高,但是銷量一般。主要原因?yàn)榘野腋逃捎趧偝墒欤诟衅?,消費(fèi)者主要是圖一時(shí)新鮮少量購(gòu)買,目前一天一個(gè)檔口銷量在500件左右。另外市場(chǎng)上銷售的大桔子供應(yīng)依舊充足,大桔子無(wú)論外形還是口感都與耙耙柑相差無(wú)幾,而且大桔子的價(jià)格比耙耙柑便宜一半,許多消費(fèi)者愿意購(gòu)買大桔子來(lái)替代耙耙柑,因而造成耙耙柑的銷售有限。
預(yù)計(jì),隨著耙耙柑逐漸成熟,口感變好,銷量會(huì)有所上漲。
(二)西芹
本周西芹價(jià)格呈下降趨勢(shì),本周萬(wàn)邦市場(chǎng)內(nèi)西芹均價(jià)0.6元/斤,上周均價(jià)0.7元/斤,上月均價(jià)1.5元/斤。周環(huán)比下降14.29%,月環(huán)比下降60.17%。目前市場(chǎng)上銷售的西芹主要來(lái)自周口、東北等地。
本周西芹價(jià)格呈下降趨勢(shì),主要原因?yàn)樯鲜辛看蠖枨罅啃?。?jù)商戶介紹今年西芹價(jià)格已跌到谷底,本以為天氣轉(zhuǎn)冷價(jià)格會(huì)有所回升,以目前的行情來(lái)看,近期西芹的價(jià)格大幅度上漲的可能性不大,主要原因有以下幾點(diǎn):
1.近期整體蔬菜行情較往年都比較蕭條,大環(huán)境影響,西芹的行情也不盡人意。
2.目前市場(chǎng)上銷售的西芹主要來(lái)自東北和河南周口,這兩個(gè)地方的西芹屬于上市中期,上市量大。據(jù)商戶介紹隨后上市的是山東西芹,再過(guò)一周后山東西芹也開(kāi)始收貨,若這三個(gè)地方的西芹同時(shí)進(jìn)入銷售,市場(chǎng)務(wù)必會(huì)出現(xiàn)供大于求的局面,因而西芹價(jià)格近期不會(huì)出現(xiàn)上漲。
3.目前西芹同類品種芹菜的價(jià)格(0.5元/斤)也比較低迷,在一定程度上也影響著西芹的價(jià)格。作者:張魁
三、本周果品價(jià)格上漲的品種有8個(gè),具體周環(huán)比和月環(huán)比漲(降)幅如下表:
品名 | 本周均價(jià) (元/kg) | 上周均價(jià) (元/kg) | 上月均價(jià) (元/kg) | 周環(huán)比(%) | 月環(huán)比(%) | 產(chǎn)地 |
鳳梨 | 14.95 | 14.20 | 17.00 | 5.28 | -12.06 | 臺(tái)灣 |
紅毛丹 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 越南 |
豐水梨 | 4.60 | 4.00 | 3.73 | 15.00 | 23.49 | 河北 |
黃河蜜瓜 | 6.00 | 5.20 | 4.40 | 15.38 | 36.36 | 山東 |
臍橙 | 7.00 | 6.00 | 7.38 | 16.67 | -5.08 | 江西 |
牛油果 | 4.35 | 3.70 | 4.20 | 17.57 | 3.57 | 秘魯墨西哥 |
菠蘿蜜 | 9.00 | 7.50 | 11.00 | 20.00 | -18.18 | 泰國(guó) |
人參果 | 5.50 | 3.70 | 4.50 | 48.65 | 22.22 | 云南 |
四、本周果品價(jià)格下降的品種有15個(gè),具體周環(huán)比和月環(huán)比漲(降)幅如下表:
品名 | 本周均價(jià) (元/kg) | 上周均價(jià) (元/kg) | 上月均價(jià) (元/kg) | 周環(huán)比(%) | 月環(huán)比(%) | 產(chǎn)地 |
金桔 | 8.80 | 13.00 | 10.40 | -32.31 | -15.38 | 廣西 |
柚子 | 1.85 | 2.50 | 2.98 | -26.00 | -37.82 | 福建/江西 |
水晶梨 | 3.20 | 4.20 | 4.10 | -23.81 | -21.95 | 河北 |
西州蜜 | 6.00 | 7.60 | 4.10 | -21.05 | 46.34 | 新疆 |
楊桃 | 2.00 | 2.40 | 5.50 | -16.67 | -63.64 | 廣東/廣西/福建 |
沃柑 | 4.70 | 5.60 | 7.00 | -16.07 | -32.86 | 廣西 |
貢桔 | 3.50 | 4.10 | 2.90 | -14.63 | 20.69 | 江西/廣西 |
白甜瓜 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | -14.29 | 0.00 | 河北 |
皇冠梨 | 5.00 | 5.60 | 4.73 | -10.71 | 5.82 | 河北 |
香梨 | 10.40 | 11.60 | 9.95 | -10.34 | 4.52 | 新疆 |
愛(ài)緣38 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | -10.00 | 0.00 | 四川 |
火龍果紅心 | 19.15 | 21.00 | 11.00 | -8.81 | 74.09 | 越南 |
阿克蘇蘋果 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | -8.33 | -8.33 | 新疆 |
香蕉 | 5.40 | 5.75 | 5.48 | -6.09 | -1.37 | 老撾 |
柚子紅心 | 3.50 | 3.70 | 4.33 | -5.41 | -19.08 | 福建 |
五、本周蔬菜價(jià)格上漲的品種有34個(gè),具體周環(huán)比和月環(huán)比漲(降)幅如下表:
品名 | 本周均價(jià) (元/kg) | 上周均價(jià) (元/kg) | 上月均價(jià) (元/kg) | 周環(huán)比(%) | 月環(huán)比(%) | 產(chǎn)地 |
扁豆 | 4.65 | 4.40 | 5.13 | 5.68 | -9.27 | 云南/山東/蘭州 |
楊蘭花 | 7.00 | 6.50 | 8.50 | 7.69 | -17.65 | 浙江/福建/云南 |
韭菜 | 5.70 | 5.25 | 3.38 | 8.57 | 68.89 | 廣西 |
塔菜 | 2.60 | 2.35 | 2.50 | 10.64 | 4.00 | 貴州/江蘇/云南 |
杏鮑菇 | 5.75 | 5.19 | 5.75 | 10.84 | 0.00 | 河北/江蘇/福建/江蘇 |
西紅柿 | 5.20 | 4.65 | 5.08 | 11.83 | 2.46 | 寧夏/新鄉(xiāng)/河北 |
苦瓜 | 11.75 | 10.45 | 6.30 | 12.44 | 86.51 | 山東/本地 |
黃瓜 | 6.00 | 5.20 | 2.80 | 15.38 | 114.29 | 本地/山東 |
生菜 | 2.50 | 2.15 | 1.23 | 16.28 | 104.08 | 中牟 |
金針菇 | 5.00 | 4.25 | 4.36 | 17.65 | 14.61 | 河北/佛山 |
小蔥 | 8.00 | 6.80 | 8.00 | 17.65 | 0.00 | 中牟 |
上海青 | 4.90 | 4.15 | 2.85 | 18.07 | 71.93 | 中牟 |
菜南瓜 | 6.75 | 5.60 | 5.30 | 20.54 | 27.36 | 山東/許昌 |
油麥菜 | 4.10 | 3.40 | 2.70 | 20.59 | 51.85 | 中牟 |
青線椒 | 4.50 | 3.73 | 5.23 | 20.81 | -13.88 | 本地/河北 |
水果蘿卜 | 1.60 | 1.30 | 2.00 | 23.08 | -20.00 | 山東 |
白蘿卜 | 0.50 | 0.40 | 0.68 | 25.00 | -25.93 | 周口/山西 |
小芹菜 | 2.58 | 2.05 | 2.60 | 25.61 | -0.96 | 中牟 |
芹菜 | 0.90 | 0.70 | 1.00 | 28.57 | -10.00 | 甘肅/寧夏/山東 |
茼蒿 | 7.38 | 5.70 | 3.35 | 29.39 | 120.15 | 毛莊 |
香蔥 | 8.00 | 6.05 | 6.00 | 32.23 | 33.33 | 中牟 |
小茴香 | 6.10 | 4.55 | 3.00 | 34.07 | 103.33 | 中牟 |
小白菜 | 5.73 | 4.25 | 2.50 | 34.71 | 129.00 | 中牟 |
南瓜 | 1.80 | 1.30 | 1.53 | 38.46 | 18.03 | 海南/湖北/湖南 |
西葫蘆 | 4.40 | 3.18 | 3.00 | 38.58 | 46.67 | 山西/壽光 |
大頭青 | 4.00 | 2.85 | 1.63 | 40.35 | 146.15 | 中牟 |
白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 50.00 | 0.00 | 山東/河北/山西 |
娃娃菜 | 1.80 | 1.20 | 1.43 | 50.00 | 26.32 | 河北 |
花菜 | 1.00 | 0.65 | 1.60 | 53.85 | -37.50 | 河北/本地/蘭州 |
長(zhǎng)豆角 | 5.80 | 3.40 | 4.50 | 70.59 | 28.89 | 廣西/本地/云南 |
西蘭花 | 3.20 | 1.70 | 2.40 | 88.24 | 33.33 | 云南/內(nèi)蒙 |
有機(jī)花菜 | 1.70 | 0.75 | 1.60 | 126.67 | 6.25 | 中牟 |
青筍 | 1.20 | 0.50 | 0.93 | 140.00 | 29.73 | 許昌/蘭州 |
青茄 | 4.40 | 1.00 | 2.15 | 340.00 | 104.65 | 本地/山東/東北 |
六、本周蔬菜價(jià)格下降的品種有16個(gè),具體周環(huán)比和月環(huán)比漲(降)幅如下表:
品名 | 本周均價(jià) (元/kg) | 上周均價(jià) (元/kg) | 上月均價(jià) (元/kg) | 周環(huán)比(%) | 月環(huán)比(%) | 產(chǎn)地 |
玉米 | 1.50 | 2.60 | 3.20 | -42.31 | -53.13 | 湖北/本地 |
美人椒 | 5.10 | 7.83 | 10.00 | -34.82 | -49.00 | 山東/廣東 |
黃金瓜 | 2.10 | 3.00 | 3.30 | -30.00 | -36.36 | 山東/甘肅/河北 |
棱絲瓜 | 7.00 | 9.35 | 10.50 | -25.13 | -33.33 | 廣東/本地 |
青尖椒 | 3.30 | 4.20 | 5.83 | -21.43 | -43.35 | 山東/本地/福建 |
紫甘藍(lán) | 1.30 | 1.60 | 2.00 | -18.75 | -35.00 | 山東 |
圣女果 | 5.58 | 6.75 | 8.50 | -17.41 | -34.41 | 廣西/山東 |
西芹 | 1.20 | 1.40 | 3.01 | -14.29 | -60.17 | 山東 |
瓠子 | 4.00 | 4.40 | 4.15 | -9.09 | -3.61 | 山東/北京/本地 |
蒜黃 | 5.00 | 5.50 | 3.55 | -9.09 | 40.85 | 山東/本地 |
小米椒 | 6.75 | 7.40 | 7.63 | -8.78 | -11.48 | 越南 |
紫圓茄 | 5.25 | 5.75 | 3.28 | -8.70 | 60.31 | 山東/本地 |
秋葵 | 7.50 | 8.18 | 13.25 | -8.26 | -43.40 | 海南 |
龍豆 | 4.20 | 4.50 | 4.75 | -6.67 | -11.58 | 山東/云南/山西 |
苦菊 | 3.75 | 4.00 | 3.40 | -6.25 | 10.29 | 中牟 |
茶樹(shù)菇 | 8.60 | 9.13 | 13.60 | -5.75 | -36.76 | 福建 |