據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2018年12月21日—2018年12月27日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為106.12,比上周上升0.19個點(diǎn),比去年同期上升3.92個點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.9~2.3%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 19.74 | 19.56 | 20.89 | -0.9% | -6.4% |
羊肉 | 60.57 | 61.43 | 52.86 | 1.4% | 16.2% |
牛肉 | 60.39 | 60.69 | 55.47 | 0.5% | 9.4% |
雞蛋 | 8.72 | 8.74 | 9.18 | 0.2% | -4.8% |
白條雞 | 15.91 | 16.28 | 14.96 | 2.3% | 8.8% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-0.3~1.7%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.64 | 13.87 | 14.16 | 1.7% | -2.0% |
活鯽魚 | 14.23 | 14.30 | 15.56 | 0.5% | -8.1% |
活鯉魚 | 12.05 | 12.01 | 11.52 | -0.3% | 4.2% |
白鰱活魚 | 6.85 | 6.89 | 7.01 | 0.6% | -1.7% |
花鰱活魚 | 12.71 | 12.77 | 12.46 | 0.5% | 2.5% |
大帶魚 | 36.77 | 36.97 | 35.68 | 0.5% | 3.6% |
大黃花魚 | 43.94 | 44.03 | 43.07 | 0.2% | 2.2% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.33元/公斤,環(huán)比上升1.5%,同比上升6.1%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周豆角、茄子、油菜、西紅柿和菜花價格環(huán)比增幅較大,幅度分別為6.2%、5.7%、5.0%、4.8%、4.3%(如表3所示);黃瓜、洋白菜、胡蘿卜、大白菜和青椒價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為6.5%、2.3%、1.9%、1.2%、1.1%(如表4所示)。
表3環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豆角 | 6.20 | 6.58 | 7.76 | 6.2% | -15.1% |
茄子 | 4.28 | 4.52 | 3.87 | 5.7% | 16.7% |
油菜 | 2.94 | 3.08 | 2.75 | 5.0% | 12.2% |
西紅柿 | 4.86 | 5.09 | 3.12 | 4.8% | 63.1% |
菜花 | 2.06 | 2.15 | 3.33 | 4.3% | -35.6% |
表4環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 5.40 | 5.05 | 3.59 | -6.5% | 40.6% |
洋白菜 | 1.22 | 1.20 | 1.46 | -2.3% | -17.9% |
胡蘿卜 | 2.44 | 2.39 | 1.83 | -1.9% | 30.5% |
大白菜 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | -1.2% | 0.6% |
青椒 | 3.69 | 3.65 | 3.91 | -1.1% | -6.7% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的5種水果平均價格為5.98元/公斤,環(huán)比下降0.1%,同比上升13.5%(如表5所示)。
表5重點(diǎn)監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 7.47 | 7.50 | 6.40 | 0.4% | 17.2% |
巨峰葡萄 | 8.17 | 8.27 | 7.49 | 1.2% | 10.3% |
香蕉 | 5.73 | 5.64 | 4.37 | -1.6% | 29.2% |
菠蘿 | 4.63 | 4.64 | 3.78 | 0.2% | 22.7% |
西瓜 | 3.92 | 3.84 | 4.30 | -2.0% | -10.8% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心