一、市場(chǎng)基本概況
本周萬(wàn)邦市場(chǎng)果蔬價(jià)格整體呈平穩(wěn)趨勢(shì),萬(wàn)邦市場(chǎng)監(jiān)測(cè)的224個(gè)常見(jiàn)蔬菜品種中,價(jià)格上漲的有58品種,價(jià)格下降的有34個(gè)品種,價(jià)格持平的有122個(gè)品種。本周蔬菜行情依舊比較蕭條,如白菜(0.2元/斤)、有機(jī)花菜(0.5-0.7元/斤)、西蘭花(1.2元/斤)、蘿卜(0.18元/斤)、西芹(0.5元/斤)價(jià)格已經(jīng)跌進(jìn)谷底,本以為天氣轉(zhuǎn)冷后會(huì)有所回升,但蔬菜行情卻一反常態(tài),價(jià)格依然萎靡。本周水果行情整體呈平穩(wěn)趨勢(shì)。雖然本周經(jīng)歷了圣誕節(jié),但對(duì)水果的銷量、價(jià)格卻沒(méi)有太大的影響。
二、本周市場(chǎng)熱點(diǎn)話題
(一)徐香獼猴桃
本周徐香獼猴桃均價(jià)12元/kg,上周均價(jià)11元/kg,上漲1元/kg,漲幅近9%。
本周徐香獼猴桃價(jià)格呈上漲趨勢(shì)。近期徐香獼猴桃價(jià)格呈持續(xù)上漲的趨勢(shì),比去年同期價(jià)格(6.2元/kg)高近一倍左右。主要原因?yàn)?,今年徐香獼猴桃受自然災(zāi)害影響產(chǎn)量減少1/3左右,造成市場(chǎng)上市量減少,因而徐香獼猴桃價(jià)格比去年同期高。
據(jù)商戶介紹今年徐香獼猴桃價(jià)格雖高,但銷量卻不盡人意,主要原因?yàn)椋航衲晷煜惬J猴桃價(jià)格比去年高一倍,許多消費(fèi)者難以接受,大部分消費(fèi)者會(huì)選擇購(gòu)買秦美獼猴桃來(lái)替代徐香,導(dǎo)致徐香獼猴桃的銷量出現(xiàn)下降。
預(yù)計(jì),近期徐香獼猴桃的價(jià)格不會(huì)有太大浮動(dòng),價(jià)格會(huì)維持在12元/kg。
(二)韭菜
本周韭菜均價(jià)6元/kg,上周均價(jià)5.2元/kg,上月均價(jià)4.45元/kg,周環(huán)比上漲15.38%,月環(huán)比上漲34.83。
本周韭菜價(jià)格整體呈上漲趨勢(shì)。目前市場(chǎng)銷售的韭菜產(chǎn)地主要為廣東、東北兩地。廣東韭菜由于質(zhì)量好、干凈價(jià)格相對(duì)較高,均價(jià)在6元/kg。東北韭菜質(zhì)量相對(duì)較差,均價(jià)在5.6元/kg。近期蔬菜行情整體都比較蕭條,大部分蔬菜價(jià)格呈下降趨勢(shì),但韭菜價(jià)格卻出現(xiàn)了上漲,主要原因?yàn)椋喝ツ昃虏诵星檩^差,許多種植戶都處于賠錢狀態(tài),今年種植面積減少了近1/3左右,因而今年韭菜價(jià)格相對(duì)較高。據(jù)商戶介紹近期廣東地區(qū)氣溫出現(xiàn)了大幅度降溫,不利于韭菜的生長(zhǎng),造成本周韭菜上市量減少,出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面,致使韭菜價(jià)格上漲。
預(yù)計(jì),近期由于韭菜的上市量依舊不足,價(jià)格還會(huì)呈小幅度上漲。作者:張魁
三、本周果品價(jià)格上漲的品種有17個(gè),具體周環(huán)比和月環(huán)比漲(降)幅如下表:
品名 | 本周均價(jià) (元/kg) | 上周均價(jià) (元/kg) | 上月均價(jià) (元/kg) | 周環(huán)比 (%) | 月環(huán)比 (%) | 產(chǎn)地 |
椰靑 | 7.20 | 6.83 | 7.80 | 5.49 | -7.69 | 海南 |
金帥蘋果 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 5.56 | 11.76 | 東北 |
榴蓮 | 38.60 | 36.48 | 41.30 | 5.83 | -6.54 | 泰國(guó) |
紅富士陜西80 | 8.50 | 8.00 | 7.80 | 6.25 | 8.97 | 陜西 |
紅富士煙臺(tái)75 | 7.80 | 7.30 | 7.30 | 6.85 | 6.85 | 煙臺(tái) |
紅富士煙臺(tái)80 | 9.70 | 9.00 | 8.90 | 7.78 | 8.99 | 煙臺(tái) |
臍橙 | 7.70 | 7.00 | 6.00 | 10.00 | 28.33 | 江西 |
千禧果 | 8.43 | 7.50 | 10.65 | 12.33 | -20.89 | 山東/海南 |
紅富士陜西70 | 5.70 | 5.00 | 4.80 | 14.00 | 18.75 | 陜西 |
鳳梨 | 17.20 | 14.95 | 15.80 | 15.05 | 8.86 | 臺(tái)灣 |
秦美獼猴桃 | 7.93 | 6.80 | 6.80 | 16.54 | 16.54 | 陜西 |
花牛蘋果 | 10.50 | 9.00 | 9.00 | 16.67 | 16.67 | 甘肅 |
人參果 | 6.63 | 5.50 | 4.08 | 20.45 | 62.58 | 云南 |
火龍果紅心 | 27.00 | 19.15 | 19.20 | 40.99 | 40.63 | 越南 |
牛油果 | 7.20 | 4.35 | 3.40 | 65.52 | 111.76 | 秘魯墨西哥 |
西瓜無(wú)籽 | 3.55 | 1.60 | 1.60 | 121.88 | 121.88 | 山東 |
大臺(tái)芒 | 24.00 | 10.00 | 9.80 | 140.00 | 144.90 | 海南 |
四、本周果品價(jià)格下降的品種有11個(gè),具體周環(huán)比和月環(huán)比漲(降)幅如下表:
品名 | 本周均價(jià) (元/kg) | 上周均價(jià) (元/kg) | 上月均價(jià) (元/kg) | 周環(huán)比 (%) | 月環(huán)比 (%) | 產(chǎn)地 |
無(wú)核提子 | 13.50 | 18.00 | 20.25 | -25.00 | -33.33 | 洛陽(yáng) |
菠蘿蜜 | 7.50 | 9.00 | 10.00 | -16.67 | -25.00 | 泰國(guó) |
皇帝貢柑 | 10.35 | 12.00 | 12.00 | -13.75 | -13.75 | 廣西 |
冬棗 | 8.88 | 10.00 | 10.50 | -11.25 | -15.48 | 山西 |
車?yán)遄?/td> | 118.50 | 133.50 | 120.00 | -11.24 | -1.25 | 美國(guó) |
青芒 | 11.00 | 12.00 | 12.60 | -8.33 | -12.70 | 東北 |
火龍果 | 10.80 | 11.70 | 9.50 | -7.69 | 13.68 | 越南 |
青檸檬 | 8.33 | 9.00 | 9.00 | -7.50 | -7.50 | 四川 |
紅富士陜西85 | 8.80 | 9.50 | 9.50 | -7.37 | -7.37 | 陜西 |
蘋果芒 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | -6.25 | -6.25 | 海南/廣西 |
藍(lán)莓 | 10.00 | 10.60 | 9.20 | -5.66 | 8.70 | 秘魯 |
五、本周蔬菜價(jià)格上漲的品種有41個(gè),具體周環(huán)比和月環(huán)比漲(降)幅如下表:
品名 | 本周均價(jià) (元/kg) | 上周均價(jià) (元/kg) | 上月均價(jià) (元/kg) | 周環(huán)比 (%) | 月環(huán)比 (%) | 產(chǎn)地 |
菜心 | 7.15 | 6.80 | 5.40 | 5.15 | 32.41 | 本地 |
油麥菜 | 4.33 | 4.10 | 2.33 | 5.49 | 86.02 | 中牟 |
小米椒 | 7.15 | 6.75 | 8.50 | 5.93 | -15.88 | 越南 |
苦菊 | 4.00 | 3.75 | 3.00 | 6.67 | 33.33 | 中牟 |
香芋 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 6.67 | 6.67 | 廣西 |
棱絲瓜 | 7.50 | 7.00 | 16.00 | 7.14 | -53.13 | 廣東/本地 |
黃心菜 | 1.08 | 1.00 | 1.10 | 7.50 | -2.27 | 中牟 |
紫長(zhǎng)茄 | 5.60 | 5.20 | 3.83 | 7.69 | 46.41 | 本地/山東/東北 |
紫甘藍(lán) | 1.40 | 1.30 | 1.90 | 7.69 | -26.32 | 山東 |
西紅柿 | 5.63 | 5.20 | 4.08 | 8.17 | 38.04 | 云南/新鄉(xiāng)/河北 |
芹菜 | 0.98 | 0.90 | 0.70 | 8.33 | 39.29 | 甘肅/寧夏/山東 |
長(zhǎng)豆角 | 6.35 | 5.80 | 3.38 | 9.48 | 88.15 | 廣西/本地/云南 |
紫圓茄 | 5.75 | 5.25 | 3.38 | 9.52 | 70.37 | 山東/本地 |
杏鮑菇 | 6.44 | 5.75 | 5.75 | 11.96 | 11.96 | 河北/江蘇/福建/江蘇 |
十香菜 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 12.50 | 28.57 | 中牟 |
菜南瓜 | 7.60 | 6.75 | 3.75 | 12.59 | 102.67 | 山東/許昌 |
紅泡椒 | 5.68 | 5.00 | 4.73 | 13.50 | 20.11 | 山西/河北 |
雙孢菇 | 10.00 | 8.80 | 10.00 | 13.64 | 0.00 | 新鄉(xiāng)/開封 |
瓠子 | 4.55 | 4.00 | 5.40 | 13.75 | -15.74 | 山東/北京/本地 |
苦瓜 | 13.38 | 11.75 | 7.65 | 13.83 | 74.84 | 山東/本地 |
小白菜 | 6.53 | 5.73 | 2.78 | 13.97 | 135.14 | 中牟 |
韭菜 | 6.00 | 5.20 | 4.45 | 15.38 | 34.83 | 廣西 |
紅洋蔥 | 1.40 | 1.20 | 1.40 | 16.67 | 0.00 | 甘肅/本地 |
海鮮菇 | 11.60 | 9.80 | 10.05 | 18.37 | 15.42 | 山東/本地/福建 |
白蘿卜 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 20.00 | 50.00 | 周口/山西 |
蒜黃 | 6.00 | 5.00 | 3.93 | 20.00 | 52.87 | 山東/本地 |
田七 | 3.00 | 2.40 | 4.00 | 25.00 | -25.00 | 毛莊 |
西芹 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 25.00 | 25.00 | 山東 |
大頭青 | 5.10 | 4.00 | 1.50 | 27.50 | 240.00 | 中牟 |
扁豆 | 6.00 | 4.65 | 4.50 | 29.03 | 33.33 | 云南/山東/蘭州 |
杭茄 | 8.50 | 6.50 | 6.25 | 30.77 | 36.00 | 山東 |
龍豆 | 5.50 | 4.20 | 3.95 | 30.95 | 39.24 | 山東/云南/山西 |
空心菜 | 9.00 | 6.80 | 7.05 | 32.35 | 27.66 | 本地/山東 |
美人椒 | 6.75 | 5.10 | 10.00 | 32.35 | -32.50 | 山東/廣東 |
金針菇 | 6.75 | 5.00 | 5.25 | 35.00 | 28.57 | 河北/佛山 |
蟹味菇 | 10.00 | 7.30 | 7.80 | 36.99 | 28.21 | 本地 |
楊蘭花 | 10.00 | 7.00 | 7.75 | 42.86 | 29.03 | 浙江/福建/云南 |
蓮藕 | 3.70 | 2.50 | 3.63 | 48.00 | 2.07 | 湖北/江蘇 |
紫貝 | 8.00 | 4.00 | 5.00 | 100.00 | 60.00 | 中牟 |
四季豆 | 9.00 | 4.00 | 4.23 | 125.00 | 113.02 | 南陽(yáng) |
荊芥 | 36.00 | 14.00 | 8.00 | 157.14 | 350.00 | 本地 |
六、本周蔬菜價(jià)格下降的品種有23個(gè),具體周環(huán)比和月環(huán)比漲(降)幅如下表:
品名 | 本周均價(jià) (元/kg) | 上周均價(jià) (元/kg) | 上月均價(jià) (元/kg) | 周環(huán)比 (%) | 月環(huán)比 (%) | 產(chǎn)地 |
茭白 | 2.70 | 6.00 | 8.25 | -55.00 | -67.27 | 云南 |
胡蘿卜 | 1.20 | 2.00 | 2.20 | -40.00 | -45.45 | 河北/山東/開封 |
有機(jī)花菜 | 1.08 | 1.70 | 1.01 | -36.76 | 6.17 | 中牟 |
小黃瓜 | 9.00 | 12.63 | 7.40 | -28.71 | 21.62 | 山東/本地 |
白菜 | 0.44 | 0.60 | 0.40 | -27.08 | 9.37 | 山東/河北/山西 |
彩椒 | 8.25 | 11.00 | 11.38 | -25.00 | -27.47 | 山東 |
西蘭花 | 2.45 | 3.20 | 2.08 | -23.44 | 18.07 | 云南/內(nèi)蒙 |
青線椒 | 3.60 | 4.50 | 4.23 | -20.00 | -14.79 | 本地/河北 |
佛手瓜 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | -20.00 | -20.00 | 山東 |
圣女果 | 4.75 | 5.58 | 6.43 | -14.80 | -26.07 | 廣西/山東 |
秋葵 | 6.50 | 7.50 | 11.50 | -13.33 | -43.48 | 海南 |
絲瓜 | 8.75 | 10.08 | 6.15 | -13.15 | 42.28 | 滑縣/山東 |
西葫蘆 | 3.85 | 4.40 | 3.08 | -12.50 | 25.20 | 山西/壽光 |
香蔥 | 7.15 | 8.00 | 6.00 | -10.63 | 19.17 | 中牟 |
上海青 | 4.40 | 4.90 | 2.93 | -10.20 | 50.43 | 中牟 |
菠菜 | 2.80 | 3.10 | 2.23 | -9.68 | 25.84 | 河北/內(nèi)蒙 |
韭菜 | 5.20 | 5.70 | 4.45 | -8.77 | 16.85 | 廣西 |
娃娃菜 | 1.65 | 1.80 | 1.20 | -8.33 | 37.50 | 河北 |
香菜 | 3.45 | 3.75 | 2.80 | -8.00 | 23.21 | 中牟 |
小蔥 | 7.40 | 8.00 | 6.80 | -7.50 | 8.82 | 中牟 |
香菇 | 12.50 | 13.50 | 12.00 | -7.41 | 4.17 | 靈寶/東北/河北 |
土豆 | 2.21 | 2.35 | 2.35 | -5.85 | -5.85 | 內(nèi)蒙/駐馬店/河北/開封 |
白靈菇 | 17.00 | 18.00 | 15.00 | -5.56 | 13.33 | 東/濮陽(yáng)/上海 |