據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2021年1月8日—2021年1月15日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為134.92,比上周上漲3.42個點(diǎn),比去年同期上漲9.68個點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.3~4.2%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 46.05 | 46.77 | 45.24 | 1.6% | 3.4% |
羊肉 | 74.61 | 75.39 | 68.03 | 1.0% | 10.8% |
牛肉 | 76.89 | 77.80 | 70.52 | 1.2% | 10.3% |
雞蛋 | 8.53 | 8.89 | 9.09 | 4.2% | -2.3% |
白條雞 | 16.76 | 16.53 | 18.53 | -1.3% | -10.8% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-0.5~2.0%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 14.05 | 14.16 | 13.13 | 0.8% | 7.8% |
活鯽魚 | 16.87 | 16.97 | 14.70 | 0.6% | 15.4% |
活鯉魚 | 12.41 | 12.37 | 12.43 | -0.3% | -0.4% |
白鰱活魚 | 8.55 | 8.57 | 7.89 | 0.1% | 8.5% |
花鰱活魚 | 13.39 | 13.32 | 13.09 | -0.5% | 1.7% |
大帶魚 | 39.29 | 39.20 | 35.93 | -0.2% | 9.1% |
大黃花魚 | 43.00 | 43.88 | 42.37 | 2.0% | 3.6% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為5.12元/公斤,環(huán)上漲6.1%,同比上漲22.8%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周洋白菜、大白菜、白蘿卜、菜花和油菜價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為19.4%、19.3%、15.4%、13.8%、11.3%(如表3所示),西紅柿價格環(huán)比降幅較大,幅度為1.2%
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
洋白菜 | 2.78 | 3.32 | 1.92 | 19.4% | 72.7% |
大白菜 | 1.64 | 1.95 | 1.28 | 19.3% | 53.2% |
白蘿卜 | 2.17 | 2.50 | 1.55 | 15.4% | 61.7% |
菜花 | 4.84 | 5.50 | 3.80 | 13.8% | 45.0% |
油菜 | 4.24 | 4.71 | 3.53 | 11.3% | 33.7% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的5種水果平均價格為6.16公斤,環(huán)比下降1.2%,同比上漲9.3%(如表4所示)。
表4 重點(diǎn)監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.92 | 6.87 | 6.72 | -0.7% | 2.1% |
巨峰葡萄 | 7.59 | 7.64 | 7.75 | 0.7% | -1.4% |
香蕉 | 4.57 | 4.57 | 4.75 | 0.0% | -3.9% |
菠蘿 | 6.06 | 5.79 | 4.55 | -4.4% | 27.4% |
西瓜 | 6.03 | 5.92 | 4.39 | -1.8% | 34.7% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心