據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2021年11月19日—2021年11月26日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為130.42,比上周下降0.31點,比去年同期上升13.12個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.8~0.6%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 24.17 | 24.31 | 39.27 | 0.6% | -38.1% |
羊肉 | 70.67 | 70.65 | 68.79 | 0.0% | 2.7% |
牛肉 | 76.88 | 77.14 | 75.55 | 0.3% | 2.1% |
雞蛋 | 10.67 | 10.48 | 7.72 | -1.8% | 35.7% |
白條雞 | 16.97 | 16.97 | 15.88 | 0.0% | 6.9% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-2.6~1.7%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 18.07 | 17.87 | 13.15 | -1.1% | 35.9% |
活鯽魚 | 20.30 | 20.33 | 16.64 | 0.1% | 22.2% |
活鯉魚 | 15.81 | 15.63 | 12.10 | -1.2% | 29.1% |
白鰱活魚 | 11.31 | 11.15 | 8.17 | -1.4% | 36.5% |
花鰱活魚 | 18.28 | 17.81 | 13.35 | -2.6% | 33.4% |
大帶魚 | 40.52 | 41.22 | 37.47 | 1.7% | 10.0% |
大黃花魚 | 41.63 | 42.13 | 42.77 | 1.2% | -1.5% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為5.48元/公斤,比上周下降1.1%,同比上升52.6%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周菜花、胡蘿卜、西紅柿、土豆和蒜苔的價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為11.8%、2.4%、1.5%、0.4%和0.4%(如表3所示);白蘿卜、菠菜、大白菜、青椒和萵筍的價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為6.7%、6.6%、4.8%、4.1%和4.1%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 7.29 | 8.15 | 3.50 | 11.8% | 133.0% |
胡蘿卜 | 3.18 | 3.25 | 2.42 | 2.4% | 34.2% |
西紅柿 | 5.10 | 5.18 | 4.31 | 1.5% | 20.1% |
土豆 | 2.41 | 2.42 | 2.20 | 0.4% | 10.1% |
蒜苔 | 8.46 | 8.49 | 7.27 | 0.4% | 16.8% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
白蘿卜 | 2.56 | 2.38 | 1.84 | -6.7% | 29.3% |
菠菜 | 8.32 | 7.77 | 3.81 | -6.6% | 104.0% |
大白菜 | 2.62 | 2.50 | 1.37 | -4.8% | 81.7% |
青椒 | 7.23 | 6.93 | 4.82 | -4.1% | 43.9% |
萵筍 | 4.28 | 4.11 | 3.15 | -4.1% | 30.3% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為6.50元/公斤,比上周上升0.9%,同比上升14.9%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.59 | 6.56 | 6.64 | -0.5% | -1.1% |
巨峰葡萄 | 8.30 | 8.41 | 7.35 | 1.3% | 14.4% |
香蕉 | 5.23 | 5.37 | 4.53 | 2.5% | 18.6% |
菠蘿 | 6.85 | 6.73 | 5.81 | -1.8% | 15.7% |
西瓜 | 5.23 | 5.44 | 3.96 | 4.1% | 37.4% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心