據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2021年11月26日—2021年12月3日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為129.39,比上周下降1.03點,比去年同期上升11.25個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.7~0.7%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 24.32 | 24.50 | 39.45 | 0.7% | -37.9% |
羊肉 | 70.59 | 70.65 | 69.19 | 0.1% | 2.1% |
牛肉 | 77.16 | 76.93 | 75.61 | -0.3% | 1.7% |
雞蛋 | 10.48 | 10.30 | 7.58 | -1.7% | 35.9% |
白條雞 | 16.94 | 17.06 | 16.03 | 0.7% | 6.4% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-0.9~0.9%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 17.99 | 17.89 | 13.20 | -0.6% | 35.5% |
活鯽魚 | 20.31 | 20.34 | 16.53 | 0.2% | 23.1% |
活鯉魚 | 15.71 | 15.81 | 12.11 | 0.7% | 30.6% |
白鰱活魚 | 11.11 | 11.14 | 8.30 | 0.3% | 34.3% |
花鰱活魚 | 17.91 | 17.75 | 13.30 | -0.9% | 33.5% |
大帶魚 | 41.09 | 40.96 | 37.57 | -0.3% | 9.0% |
大黃花魚 | 41.73 | 42.12 | 42.24 | 0.9% | -0.3% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為5.32元/公斤,比上周下降3.1%,同比上升46.9%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周西紅柿、胡蘿卜、蔥頭、蒜苔和韭菜的價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為2.7%、2.1%、1.8%、1.5%和0.6%(如表3所示);菠菜、萵筍、黃瓜、大白菜和大蔥的價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為7.4%、6.7%、6.2%、5.6%和5.5%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
西紅柿 | 5.18 | 5.32 | 4.17 | 2.7% | 27.6% |
胡蘿卜 | 3.27 | 3.33 | 2.43 | 2.1% | 37.5% |
蔥頭 | 2.67 | 2.72 | 2.29 | 1.8% | 18.6% |
蒜苔 | 8.50 | 8.62 | 7.40 | 1.5% | 16.6% |
韭菜 | 6.24 | 6.28 | 4.61 | 0.6% | 36.0% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 7.83 | 7.25 | 3.73 | -7.4% | 94.1% |
萵筍 | 4.13 | 3.86 | 3.00 | -6.7% | 28.6% |
黃瓜 | 7.35 | 6.90 | 4.01 | -6.2% | 72.0% |
大白菜 | 2.49 | 2.35 | 1.35 | -5.6% | 74.4% |
大蔥 | 6.39 | 6.04 | 4.81 | -5.5% | 25.6% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為6.58元/公斤,比上周上升0.7%,同比上升14.6%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.61 | 6.60 | 6.68 | -0.2% | -1.3% |
巨峰葡萄 | 8.44 | 8.36 | 7.33 | -0.9% | 14.1% |
香蕉 | 5.39 | 5.46 | 4.52 | 1.4% | 20.9% |
菠蘿 | 6.83 | 6.68 | 5.69 | -2.2% | 17.4% |
西瓜 | 5.39 | 5.78 | 4.47 | 7.3% | 29.2% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心