說明:本期指2022年9月16日至20日,上期指2022年9月11日至15日,去年同期指2021年9月16日至20日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -14.5 | 6.0 |
2 | 日均交易金額 | -11.5 | -2.0 |
3 | 簡單平均價格6030元/噸 | -8.5 | -7.7 |
4 | 綜合平均價格5068元/噸 | 3.5 | -7.6 |
5 | 平均價格指數(shù)167.6 | 5.3 | -8.0 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的9.3%,日均交易數(shù)量同比減少16.9%,環(huán)比增加10.9%;
2、綜合平均價格4356元/噸,同比下跌12.0%,環(huán)比下跌10.6%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、韭菜、蓮藕、地蒲、絲瓜、冬瓜、香蔥、芹菜、黃豆芽、胡蘿卜、本地茄子、雞毛菜、苦瓜、綠豆芽、茭白、番茄、空心菜、黃瓜、大白菜、紅米茜、長豇豆等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的90.7%,日均交易數(shù)量同比減少14.2%,環(huán)比增加5.6%;
2、綜合平均價格5141元/噸,同比上漲5.1%,環(huán)比下跌7.3%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、大白菜、蘿卜、黃瓜、洋蔥、冬瓜、西蘭花、蒜頭、長豇豆、紅薯、胡蘿卜、老姜、茄子、玉米、芋艿及蘭州菜、昆明菜、雜菜、壽光菜、杭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測57個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有雞毛菜、青菜、紅米茜、芹菜等4個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有莖蔥、地瓜、金針菇、茄子、花生、香蔥、板栗、芋艿、尖椒、毛豆、青椒、山藥、冬瓜、香菜、南瓜等15個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有15個品種,分別是青菜-33.9%、香菜-28.7%、小茭菜-28.4%、花菜-28.0%、黃瓜-26.5%、雞毛菜-23.4%、絲瓜-20.5%、苦瓜-19.7%、苣筍-17.3%、四季豆-17.0%、西葫蘆-16.5%、長豇豆-16.3%、茄子-15.5%、芹菜-14.7%、蕓豆-13.1%;菜價上漲超過10%的只有1個品種,地平菇12.5%;菜價漲跌不超過5%的有30個品種,分別是地蒲、山薯、南瓜、白菜、包心菜、芋艿、蒜苗、韭菜、冬瓜、老姜、山藥、大蒜、土豆、花生、蓮藕、早豐、青椒、蘑菇、綠豆芽、尖椒、莖蔥、香菇、板栗、黃豆芽、胡蘿卜、茭白、蒜頭、地瓜、紅米茜、香蔥(其中基本持平的有老姜、山藥、大蒜、土豆、花生、蓮藕、早豐、青椒、蘑菇、綠豆芽、尖椒、莖蔥、香菇、板栗、黃豆芽、胡蘿卜、茭白、蒜頭等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:青菜價格驟跌34%,本地茄子、小茭菜、雞毛菜、芹菜、苦瓜、黃瓜、絲瓜、長豇豆、空心菜價格分別下跌28%、27%、23%、22%、20%、19%、12%、11%、8.3%,番茄、韭菜價格小幅下跌,蓮藕、冬瓜價格略跌,綠豆芽、大白菜、黃豆芽、茭白價格基本持平,胡蘿卜、地蒲價格略漲,紅米茜、香蔥價格小幅上漲。
(2)客菜主導品種:黃瓜價格陡漲38%,長豇豆、蘿卜、茄子、玉米、冬瓜、西蘭花、大白菜、番茄、芋艿、洋蔥價格分別下跌26%、21%、14%、8.3%、7.8%、6.8%、6.7%、6.3%、5.6%、5.5%,紅薯、老姜、土豆價格小幅下跌,胡蘿卜價格略漲,蒜頭價格小幅上漲。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加10.9%,青菜價格驟跌,其他主要地菜品種價格以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌10.6%;客菜數(shù)量環(huán)比增加5.6%,黃瓜價格陡漲,其他主要客菜品種價格以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌7.3%;9月份第四期,本期氣溫相對適宜,地菜數(shù)量增加,同時客菜也小幅增加,菜價延續(xù)下跌,跌勢略緩,后期菜價繼續(xù)下跌。20日價格指數(shù)165.9,較15日下跌4.0%,較去年同期上漲2.8%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比持平或略漲。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東 | 9.6 | -0.6 | 2.72 | 2.78 | 3.70 | 1.70 | 2.85 |
番茄 | 遼寧內(nèi)蒙黑龍江等 | 7.5 | 37 | 4.45 | 4.74 | 6.20 | 2.60 | 4.50 |
大白菜 | 河北吉林黑龍江等 | 5.8 | 29 | 2.07 | 2.21 | 4.34 | 1.60 | 2.20 |
蘿卜 | 山東河北等 | 4.0 | 20 | 1.73 | 2.19 | 3.65 | 1.50 | 1.80 |
黃瓜 | 山東等 | 2.9 | -5.7 | 3.58 | 5.79 | 5.40 | 2.00 | 2.50 |
洋蔥 | 山東河南湖北 | 2.4 | 1.0 | 1.93 | 2.04 | 2.20 | 1.70 | 1.85 |
蘭州菜 |
| 10.9 | 8.9 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
昆明菜 |
| 7.0 | 5.1 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
雜菜 |
| 5.6 | -10 | 5.57 | 5.60 |
|
|
|
壽光菜 |
| 4.8 | -12 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 3.1 | 34 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 雞毛菜 | 4.22 | 5.51 | -23.4 | 9.58 | -55.9 |
2 | 青菜 | 1.68 | 2.54 | -33.9 | 3.35 | -49.9 |
3 | 紅米茜 | 4.20 | 4.03 | 4.2 | 7.75 | -45.8 |
4 | 芹菜 | 7.36 | 8.63 | -14.7 | 11.82 | -37.7 |
5 | 蒜頭 | 5.54 | 5.44 | 1.8 | 7.90 | -29.9 |
6 | 小茭菜 | 3.28 | 4.58 | -28.4 | 4.59 | -28.5 |
7 | 地蒲 | 3.15 | 3.31 | -4.8 | 4.18 | -24.6 |
8 | 苦瓜 | 4.92 | 6.13 | -19.7 | 6.51 | -24.4 |
9 | 絲瓜 | 4.97 | 6.25 | -20.5 | 6.22 | -20.1 |
10 | 洋蔥 | 1.94 | 2.05 | -5.4 | 2.37 | -18.1 |
11 | 黃瓜 | 3.66 | 4.98 | -26.5 | 4.30 | -14.9 |
12 | 空心菜 | 5.60 | 6.09 | -8.0 | 6.46 | -13.3 |
13 | 蓮藕 | 4.96 | 5.03 | -1.4 | 5.59 | -11.3 |
14 | 長豇豆 | 5.50 | 6.57 | -16.3 | 6.06 | -9.2 |
15 | 包心菜 | 2.22 | 2.29 | -3.1 | 2.40 | -7.5 |
16 | 花菜 | 4.22 | 5.86 | -28.0 | 4.52 | -6.6 |
17 | 蘑菇 | 13.60 | 13.70 | -0.7 | 14.54 | -6.5 |
18 | 大蒜 | 7.82 | 7.94 | -1.5 | 8.24 | -5.1 |
19 | 綠豆芽 | 2.21 | 2.22 | -0.5 | 2.22 | -0.5 |
20 | 玉米 | 3.58 | 3.88 | -7.7 | 3.58 | - |
21 | 蕃茄 | 4.42 | 4.67 | -5.4 | 4.42 | - |
22 | 四季豆 | 12.20 | 14.70 | -17.0 | 11.96 | 2.0 |
23 | 西蘭花 | 8.74 | 9.38 | -6.8 | 8.48 | 3.1 |
24 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.13 | 3.3 |
25 | 蒜苗 | 8.26 | 8.50 | -2.8 | 7.89 | 4.7 |
26 | 香菇 | 15.16 | 15.20 | -0.3 | 14.32 | 5.9 |
27 | 韭菜 | 5.90 | 6.06 | -2.6 | 5.48 | 7.7 |
28 | 秀珍菇 | 16.50 | 17.60 | -6.3 | 15.10 | 9.3 |
29 | 早豐 | 5.92 | 6.00 | -1.3 | 5.40 | 9.6 |
30 | 土豆 | 2.65 | 2.69 | -1.5 | 2.33 | 13.7 |
31 | 蘿卜 | 2.29 | 2.11 | 8.5 | 2.01 | 13.9 |
32 | 西葫蘆 | 4.16 | 4.98 | -16.5 | 3.63 | 14.6 |
33 | 茭白 | 7.44 | 7.37 | 0.9 | 6.48 | 14.8 |
34 | 白菜 | 2.84 | 2.93 | -3.1 | 2.41 | 17.8 |
35 | 老姜 | 6.22 | 6.34 | -1.9 | 5.20 | 19.6 |
36 | 苣筍 | 5.44 | 6.58 | -17.3 | 4.52 | 20.4 |
37 | 胡蘿卜 | 2.78 | 2.76 | 0.7 | 2.26 | 23.0 |
38 | 山薯 | 3.24 | 3.38 | -4.1 | 2.59 | 25.1 |
39 | 蕓豆 | 13.30 | 15.30 | -13.1 | 10.62 | 25.2 |
40 | 南瓜 | 3.04 | 3.14 | -3.2 | 2.21 | 37.6 |
41 | 香菜 | 15.40 | 21.60 | -28.7 | 11.10 | 38.7 |
42 | 冬瓜 | 1.65 | 1.69 | -2.4 | 1.18 | 39.8 |
43 | 山藥 | 8.42 | 8.58 | -1.9 | 5.84 | 44.2 |
44 | 青椒 | 9.74 | 9.86 | -1.2 | 6.72 | 44.9 |
45 | 毛豆 | 6.38 | 6.94 | -8.1 | 4.32 | 47.7 |
46 | 尖椒 | 10.02 | 10.06 | -0.4 | 6.66 | 50.5 |
47 | 芋艿 | 5.62 | 5.80 | -3.1 | 3.72 | 51.1 |
48 | 板栗 | 15.50 | 15.50 | - | 9.64 | 60.8 |
49 | 香蔥 | 10.56 | 10.07 | 4.9 | 6.48 | 63.0 |
50 | 花生 | 6.88 | 6.98 | -1.4 | 4.10 | 67.8 |
51 | 茄子 | 8.48 | 10.04 | -15.5 | 4.82 | 75.9 |
52 | 金針菇 | 10.02 | 10.70 | -6.4 | 5.69 | 76.1 |
53 | 地瓜 | 2.96 | 2.88 | 2.8 | 1.68 | 76.2 |
54 | 莖蔥 | 7.58 | 7.60 | -0.3 | 4.02 | 88.6 |
55 | 地平菇 | 7.19 | 6.39 | 12.5 | - | - |
56 | 廣東菜心 | 5.58 | - | - | - | - |
價格指數(shù) | 167.6 | 182.1 | -8.0 | 159.2 | 5.3 |
簡單平均價 | 6.03 | 6.53 | -7.7 | 6.59 | -8.5 |
綜合平均價 | 5.068 | 5.483 | -7.6 | 4.895 | 3.5 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2022.9.22