說明:本期指2022年9月26日至30日,上期指2022年9月21日至25日,去年同期指2021年9月26日至30日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -25.9 | -20.4 |
2 | 日均交易金額 | -26.0 | -21.8 |
3 | 簡單平均價格5630元/噸 | -11.5 | -1.1 |
4 | 綜合平均價格4786元/噸 | -0.2 | -1.7 |
5 | 平均價格指數(shù)158.5 | 1.7 | -2.4 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的10.8%,日均交易數(shù)量同比減少32.7%,環(huán)比減少11.2%;
2、綜合平均價格4100元/噸,同比下跌0.8%,環(huán)比下跌0.9%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、蓮藕、韭菜、芹菜、地蒲、香蔥、黃豆芽、茭白、冬瓜、本地茄子、胡蘿卜、綠豆芽、絲瓜、黃瓜、地平菇、番茄、雞毛菜、茼蒿、生菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的89.2%,日均交易數(shù)量同比減少25.0%,環(huán)比減少21.4%;
2、綜合平均價格4869元/噸,同比下跌0.3%,環(huán)比下跌1.6%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、番茄、蘿卜、黃瓜、洋蔥、冬瓜、蒜頭、老姜、玉米、長豇豆、西蘭花、胡蘿卜、蒜苗、紅薯及蘭州菜、壽光菜、雜菜、杭州菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測60個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有芹菜、黃瓜、青菜、蒜頭等4個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有香蔥、冬瓜、芋艿、花生、板栗、地瓜、莖蔥、山藥、南瓜、玉米、花菜等11個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有12個品種,分別是尖椒-23.6%、包心菜-22.1%、金針菇-21.4%、茄子-20.8%、青椒-17.6%、四季豆-17.0%、小茭菜-13.4%、毛豆-13.1%、地瓜-12.9%、莖蔥-12.7%、地平菇-12.2%、花生-11.0%;菜價上漲超過10%的有9個品種,分別是玉米30.9%、西葫蘆19.3%、蕃茄15.0%、南瓜14.6%、絲瓜14.0%、蒜苗13.2%、香菜12.2%、苣筍11.8%、芋艿11.4%;菜價漲跌不超過5%的有20個品種,分別是胡蘿卜、山薯、老姜、板栗、雞毛菜、茭白、韭菜、冬瓜、地蒲、土豆、黃豆芽、綠豆芽、洋蔥、蘿卜、西蘭花、香菇、黃瓜、蕓豆、山藥、空心菜(其中基本持平的有韭菜、冬瓜、地蒲、土豆、黃豆芽、綠豆芽、洋蔥等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:茼蒿、生菜、地平菇、小茭菜、本地茄子、茭白、黃瓜、青菜、胡蘿卜、雞毛菜價格分別下跌25%、14%、14%、12%、12%、10%、7.9%、7.2%、7.1%、6.2%,芹菜價格小幅下跌,冬瓜、韭菜價格略跌,黃豆芽、綠豆芽價格基本持平,地蒲價格小幅上漲,絲瓜、蓮藕、番茄、香蔥價格分別上漲12%、5.9%、5.7%、5.6%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:長豇豆、大白菜價格分別下跌6.1%、5.8%,紅薯、蒜頭、老姜、土豆價格小幅下跌,冬瓜價格略跌,胡蘿卜、洋蔥價格基本持平,西蘭花價格小幅上漲,玉米、番茄、黃瓜、蒜苗、蘿卜價格分別上漲29%、23%、18%、13%、8.1%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少11.2%,主要地菜品種價格跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌0.9%;客菜數(shù)量環(huán)比減少21.4%,主要客菜品種價格漲多跌少,綜合平均價環(huán)比下跌1.6%;9月份第六期,交易數(shù)量再次減少,節(jié)前疫情出現(xiàn)反復(fù),菜價結(jié)束下行小幅振蕩,后期菜價可能小漲。30日價格指數(shù)159.1,較25日下跌0.3%,較去年同期上漲1.6%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比大致持平。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東 | 9.5 | -34 | 2.72 | 2.78 | 3.70 | 1.80 | 2.90 |
大白菜 | 河北吉林黑龍江等 | 6.7 | 2.3 | 1.87 | 1.99 | 3.76 | 1.40 | 2.00 |
番茄 | 遼寧內(nèi)蒙山東等 | 5.7 | -22 | 5.21 | 4.23 | 7.20 | 3.20 | 5.40 |
蘿卜 | 河北山東等 | 4.6 | -25 | 1.96 | 1.82 | 3.88 | 1.60 | 2.10 |
黃瓜 | 山東等 | 4.0 | 58 | 3.04 | 2.58 | 3.76 | 2.60 | 3.20 |
洋蔥 | 山東江蘇湖北 | 3.2 | -8.6 | 1.99 | 1.98 | 2.40 | 1.70 | 2.10 |
冬瓜 | 江蘇河南遼寧等 | 2.1 | 53 | 1.82 | 1.84 | 2.10 | 1.17 | 1.80 |
蒜頭 | 山東 | 2.0 | 56 | 5.44 | 5.64 | 7.00 | 4.00 | 5.70 |
蘭州菜 |
| 9.1 | -41 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
壽光菜 |
| 7.0 | -12 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
雜菜 |
| 5.3 | -17 | 5.64 | 5.62 |
|
|
|
杭州菜 |
| 3.0 | -22 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
昆明菜 |
| 3.0 | -52 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 芹菜 | 5.37 | 5.72 | -6.1 | 10.83 | -50.4 |
2 | 黃瓜 | 3.13 | 3.04 | 3.0 | 5.43 | -42.4 |
3 | 青菜 | 1.31 | 1.42 | -7.7 | 1.95 | -32.8 |
4 | 蒜頭 | 5.32 | 5.64 | -5.7 | 7.80 | -31.8 |
5 | 苦瓜 | 4.26 | 4.60 | -7.4 | 5.92 | -28.0 |
6 | 廣東菜心 | 4.41 | 4.84 | -8.9 | 6.06 | -27.2 |
7 | 空心菜 | 4.85 | 4.67 | 3.9 | 6.17 | -21.4 |
8 | 包心菜 | 1.80 | 2.31 | -22.1 | 2.22 | -18.9 |
9 | 絲瓜 | 4.23 | 3.71 | 14.0 | 5.19 | -18.5 |
10 | 洋蔥 | 1.99 | 1.98 | 0.5 | 2.43 | -18.1 |
11 | 小茭菜 | 2.45 | 2.83 | -13.4 | 2.94 | -16.7 |
12 | 秀珍菇 | 13.60 | 14.88 | -8.6 | 16.04 | -15.2 |
13 | 大蒜 | 6.86 | 7.48 | -8.3 | 8.04 | -14.7 |
14 | 香菜 | 8.64 | 7.70 | 12.2 | 10.08 | -14.3 |
15 | 地蒲 | 3.01 | 3.04 | -1.0 | 3.41 | -11.7 |
16 | 西葫蘆 | 3.84 | 3.22 | 19.3 | 4.24 | -9.4 |
17 | 四季豆 | 10.24 | 12.34 | -17.0 | 11.12 | -7.9 |
18 | 蓮藕 | 5.03 | 4.75 | 5.9 | 5.43 | -7.4 |
19 | 雞毛菜 | 3.82 | 3.92 | -2.6 | 4.00 | -4.5 |
20 | 蘑菇 | 15.04 | 14.20 | 5.9 | 15.60 | -3.6 |
21 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.25 | -2.2 |
22 | 長豇豆 | 5.26 | 5.56 | -5.4 | 5.36 | -1.9 |
23 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.11 | 4.3 |
24 | 蕃茄 | 4.76 | 4.14 | 15.0 | 4.51 | 5.5 |
25 | 茄子 | 5.88 | 7.42 | -20.8 | 5.56 | 5.8 |
26 | 蘿卜 | 2.54 | 2.49 | 2.0 | 2.39 | 6.3 |
27 | 老姜 | 6.32 | 6.56 | -3.7 | 5.88 | 7.5 |
28 | 土豆 | 2.68 | 2.70 | -0.7 | 2.47 | 8.5 |
29 | 香菇 | 15.60 | 15.16 | 2.9 | 14.36 | 8.6 |
30 | 茭白 | 7.17 | 7.35 | -2.4 | 6.50 | 10.3 |
31 | 早豐 | 5.52 | 5.94 | -7.1 | 4.98 | 10.8 |
32 | 生菜 | 4.13 | 4.43 | -6.8 | 3.72 | 11.0 |
33 | 蕓豆 | 13.68 | 13.20 | 3.6 | 12.22 | 11.9 |
34 | 胡蘿卜 | 2.54 | 2.66 | -4.5 | 2.26 | 12.4 |
35 | 蒜苗 | 9.10 | 8.04 | 13.2 | 8.00 | 13.8 |
36 | 西蘭花 | 8.24 | 8.04 | 2.5 | 7.14 | 15.4 |
37 | 毛豆 | 5.16 | 5.94 | -13.1 | 4.38 | 17.8 |
38 | 青椒 | 8.16 | 9.90 | -17.6 | 6.61 | 23.4 |
39 | 白菜 | 2.40 | 2.56 | -6.3 | 1.93 | 24.4 |
40 | 苣筍 | 5.32 | 4.76 | 11.8 | 4.24 | 25.5 |
41 | 韭菜 | 5.72 | 5.80 | -1.4 | 4.54 | 26.0 |
42 | 山薯 | 3.20 | 3.34 | -4.2 | 2.54 | 26.0 |
43 | 金針菇 | 7.26 | 9.24 | -21.4 | 5.66 | 28.3 |
44 | 尖椒 | 8.19 | 10.72 | -23.6 | 6.32 | 29.6 |
45 | 花菜 | 4.08 | 3.78 | 7.9 | 3.12 | 30.8 |
46 | 玉米 | 4.24 | 3.24 | 30.9 | 3.18 | 33.3 |
47 | 南瓜 | 3.77 | 3.29 | 14.6 | 2.80 | 34.6 |
48 | 山藥 | 8.50 | 8.20 | 3.7 | 5.92 | 43.6 |
49 | 莖蔥 | 6.76 | 7.74 | -12.7 | 4.68 | 44.4 |
50 | 地瓜 | 2.56 | 2.94 | -12.9 | 1.68 | 52.4 |
51 | 板栗 | 15.18 | 15.60 | -2.7 | 9.62 | 57.8 |
52 | 花生 | 6.14 | 6.90 | -11.0 | 3.86 | 59.1 |
53 | 芋艿 | 5.96 | 5.35 | 11.4 | 3.49 | 70.8 |
54 | 冬瓜 | 1.61 | 1.63 | -1.2 | 0.93 | 73.1 |
55 | 香蔥 | 11.73 | 10.72 | 9.4 | 6.02 | 94.9 |
56 | 地平菇 | 6.62 | 7.54 | -12.2 | - | - |
57 | 蒿菜 | 5.54 | - | - | - | - |
價格指數(shù) | 158.5 | 162.4 | -2.4 | 155.9 | 1.7 |
簡單平均價 | 5.63 | 5.69 | -1.1 | 6.36 | -11.5 |
綜合平均價 | 4.786 | 4.869 | -1.7 | 4.794 | -0.2 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2022.10.1