說明:本期指2022年10月11日至15日,上期指2022年10月6日至10日,去年同期指2021年10月11日至15日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -18.9 | -7.6 |
2 | 日均交易金額 | -20.0 | -7.5 |
3 | 簡單平均價格6500元/噸 | 13.0 | 6.9 |
4 | 綜合平均價格4927元/噸 | -1.3 | 0.1 |
5 | 平均價格指數(shù)169.0 | -2.6 | 4.1 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的11.9%,日均交易數(shù)量同比減少23.6%,環(huán)比增加4.9%;
2、綜合平均價格4376元/噸,同比下跌1.9%,環(huán)比上漲3.4%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、蓮藕、韭菜、蘿卜、生菜、本地茄子、芹菜、黃豆芽、大白菜、地蒲、茭白、茼蒿、胡蘿卜、香蔥、冬瓜、苣筍、綠豆芽、地平菇、包心菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的88.1%,日均交易數(shù)量同比減少18.2%,環(huán)比減少9.0%;
2、綜合平均價格5001元/噸,同比下跌1.4%,環(huán)比持平;
3、數(shù)量較大的有:土豆、蘿卜、大白菜、番茄、洋蔥、紅薯、玉米、黃瓜、胡蘿卜、大蒜、包心菜、蒜頭、早豐、地瓜、蒜苗、長豇豆、老姜及壽光菜、雜菜、蘭州菜、昆明菜、杭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測59個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有黃瓜、四季豆、香菜、青菜、蒜頭、西葫蘆等6個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有板栗、芋艿、早豐、生菜、莖蔥、地瓜、玉米、冬瓜、尖椒等9個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有4個品種,分別是洋蔥-20.6%、山薯-14.5%、小茭菜-11.6%、香蔥-11.3%;菜價上漲超過10%的有10個品種,分別是地平菇55.3%、絲瓜43.4%、芹菜20.2%、西葫蘆18.1%、包心菜14.8%、地蒲14.2%、秀珍菇12.7%、黃瓜12.2%、花菜12.0%、大蒜10.2%;菜價漲跌不超過5%的有35個品種,分別是蓮藕、板栗、金針菇、白菜、蘿卜、毛豆、四季豆、南瓜、苣筍、地瓜、香菇、茄子、青椒、蒿菜、蒜頭、芋艿、莖蔥、山藥、菠菜、茭白、黃豆芽、老姜、西蘭花、竹筍、韭菜、綠豆芽、尖椒、香菜、蒜苗、廣東菜心、蘑菇、土豆、冬瓜、胡蘿卜、玉米(其中基本持平的有四季豆、南瓜、苣筍、地瓜、香菇、茄子、青椒、蒿菜、蒜頭、芋艿、莖蔥、山藥、菠菜、茭白、黃豆芽、老姜、西蘭花、竹筍、韭菜、綠豆芽、尖椒、香菜、蒜苗等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:香蔥、小茭菜價格分別下跌16%、11%,苣筍、蓮藕、茭白、大白菜價格小幅下跌,蘿卜、茼蒿價格略跌,冬瓜、黃豆芽、韭菜、綠豆芽價格基本持平,胡蘿卜價格小幅上漲,地平菇、本地茄子、地蒲價格分別陡漲58%、38%、36%,芹菜、青菜、包心菜、生菜價格分別上漲22%、10%、8.3%、5.8%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:洋蔥、紅薯、早豐價格分別下跌25%、10%、5.0%,包心菜、蘿卜、地瓜價格小幅下跌,大白菜價格略跌,土豆、蒜頭、老姜價格基本持平,蒜苗、長豇豆價格略漲,黃瓜價格小幅上漲,大蒜、玉米、番茄、胡蘿卜價格分別上漲8.2%、5.7%、5.6%、5.1%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加4.9%,地平菇、本地茄子、地蒲價格陡漲,其他主要地菜品種價格小幅漲跌,綜合平均價環(huán)比上漲3.4%;客菜數(shù)量環(huán)比減少9.0%,主要客菜品種價格繼續(xù)漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比持平;10月份第三期,地菜數(shù)量增加,受疫情影響客菜減少,地菜客菜價格均小幅漲跌較為平穩(wěn),后期菜價可能維持小幅漲跌。15日價格指數(shù)169.4,較10日上漲1.0%,較去年同期下跌5.3%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比下跌10-15%。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東內(nèi)蒙湖北等 | 10.5 | -11 | 2.90 | 2.93 | 3.70 | 2.10 | 2.90 |
蘿卜 | 河北湖北山東等 | 7.4 | 67 | 1.95 | 2.03 | 4.05 | 1.70 | 1.95 |
大白菜 | 吉林遼寧河北等 | 5.6 | -18 | 1.70 | 1.72 | 2.96 | 1.40 | 1.70 |
番茄 | 遼寧山東湖北等 | 5.4 | -20 | 6.40 | 6.06 | 9.00 | 3.80 | 6.40 |
洋蔥 | 山東 | 2.6 | -19 | 1.85 | 2.46 | 2.00 | 1.70 | 1.85 |
紅薯 | 安徽山東江蘇等 | 2.4 | 55 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 2.00 | 2.60 |
玉米 | 福建安徽等 | 2.4 | 89 | 4.30 | 4.07 | 5.86 | 3.80 | 4.30 |
黃瓜 | 山東等 | 2.2 | -30 | 3.70 | 3.61 | 4.81 | 3.18 | 3.70 |
胡蘿卜 | 安徽山東河北 | 2.0 | 22 | 3.00 | 2.86 | 3.60 | 2.25 | 3.00 |
壽光菜 |
| 5.4 | 15 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
雜菜 |
| 5.1 | 19 | 5.57 | 5.49 |
|
|
|
蘭州菜 |
| 5.1 | -59 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
昆明菜 |
| 4.4 | 3.5 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 黃瓜 | 3.85 | 3.43 | 12.2 | 8.89 | -56.7 |
2 | 四季豆 | 8.90 | 9.06 | -1.8 | 15.60 | -42.9 |
3 | 香菜 | 9.10 | 8.98 | 1.3 | 15.33 | -40.6 |
4 | 青菜 | 1.78 | 1.62 | 9.9 | 2.85 | -37.5 |
5 | 蒜頭 | 5.50 | 5.54 | -0.7 | 8.34 | -34.1 |
6 | 西葫蘆 | 6.00 | 5.08 | 18.1 | 8.80 | -31.8 |
7 | 蘿卜 | 2.64 | 2.70 | -2.2 | 3.76 | -29.8 |
8 | 小茭菜 | 2.13 | 2.41 | -11.6 | 2.99 | -28.8 |
9 | 洋蔥 | 1.85 | 2.33 | -20.6 | 2.60 | -28.8 |
10 | 地蒲 | 3.21 | 2.81 | 14.2 | 4.31 | -25.5 |
11 | 西蘭花 | 8.20 | 8.20 | - | 10.36 | -20.8 |
12 | 茄子 | 6.00 | 6.08 | -1.3 | 7.40 | -18.9 |
13 | 香菇 | 13.50 | 13.70 | -1.5 | 16.32 | -17.3 |
14 | 蕓豆 | 14.40 | 13.28 | 8.4 | 17.26 | -16.6 |
15 | 廣東菜心 | 4.12 | 4.02 | 2.5 | 4.75 | -13.3 |
16 | 蓮藕 | 4.38 | 4.55 | -3.7 | 4.93 | -11.2 |
17 | 長豇豆 | 5.80 | 5.52 | 5.1 | 6.45 | -10.1 |
18 | 包心菜 | 2.48 | 2.16 | 14.8 | 2.74 | -9.5 |
19 | 絲瓜 | 6.84 | 4.77 | 43.4 | 7.33 | -6.7 |
20 | 花生 | 5.10 | 5.54 | -7.9 | 5.32 | -4.1 |
21 | 綠豆芽 | 2.22 | 2.20 | 0.9 | 2.24 | -0.9 |
22 | 蘑菇 | 15.30 | 14.86 | 3.0 | 15.34 | -0.3 |
23 | 金針菇 | 5.80 | 6.00 | -3.3 | 5.74 | 1.0 |
24 | 白菜 | 2.11 | 2.16 | -2.3 | 2.03 | 3.9 |
25 | 芹菜 | 9.36 | 7.79 | 20.2 | 8.91 | 5.1 |
26 | 山薯 | 2.60 | 3.04 | -14.5 | 2.44 | 6.6 |
27 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.04 | 7.8 |
28 | 花菜 | 6.70 | 5.98 | 12.0 | 6.16 | 8.8 |
29 | 茭白 | 6.22 | 6.23 | -0.2 | 5.64 | 10.3 |
30 | 胡蘿卜 | 2.89 | 2.76 | 4.7 | 2.58 | 12.0 |
31 | 老姜 | 5.80 | 5.80 | - | 5.12 | 13.3 |
32 | 苣筍 | 5.05 | 5.13 | -1.6 | 4.35 | 16.1 |
33 | 空心菜 | 5.03 | 4.68 | 7.5 | 4.33 | 16.2 |
34 | 土豆 | 2.94 | 2.85 | 3.2 | 2.48 | 18.5 |
35 | 秀珍菇 | 19.50 | 17.30 | 12.7 | 16.42 | 18.8 |
36 | 毛豆 | 5.40 | 5.52 | -2.2 | 4.52 | 19.5 |
37 | 韭菜 | 5.41 | 5.40 | 0.2 | 4.45 | 21.6 |
38 | 南瓜 | 3.50 | 3.56 | -1.7 | 2.86 | 22.4 |
39 | 山藥 | 7.80 | 7.84 | -0.5 | 6.34 | 23.0 |
40 | 蕃茄 | 6.30 | 5.90 | 6.8 | 5.12 | 23.0 |
41 | 蒜苗 | 9.70 | 9.56 | 1.5 | 7.88 | 23.1 |
42 | 青椒 | 7.80 | 7.88 | -1.0 | 6.28 | 24.2 |
43 | 香蔥 | 8.82 | 9.94 | -11.3 | 6.93 | 27.3 |
44 | 大蒜 | 7.80 | 7.08 | 10.2 | 6.08 | 28.3 |
45 | 尖椒 | 7.60 | 7.52 | 1.1 | 5.84 | 30.1 |
46 | 冬瓜 | 1.55 | 1.49 | 4.0 | 1.19 | 30.3 |
47 | 玉米 | 4.47 | 4.26 | 4.9 | 3.34 | 33.8 |
48 | 地瓜 | 2.70 | 2.74 | -1.5 | 2.00 | 35.0 |
49 | 莖蔥 | 6.70 | 6.74 | -0.6 | 4.96 | 35.1 |
50 | 生菜 | 4.63 | 4.35 | 6.4 | 3.32 | 39.5 |
51 | 早豐 | 4.80 | 5.12 | -6.3 | 3.40 | 41.2 |
52 | 芋艿 | 5.60 | 5.64 | -0.7 | 3.40 | 64.7 |
53 | 板栗 | 17.00 | 17.60 | -3.4 | 9.70 | 75.3 |
54 | 菠菜 | 8.83 | 8.85 | -0.2 | - | - |
55 | 地平菇 | 8.87 | 5.71 | 55.3 | - | - |
56 | 竹筍 | 50.00 | 50.00 | - | - | - |
57 | 蒿菜 | 6.35 | 6.40 | -0.8 | - | - |
價格指數(shù) | 169.0 | 162.3 | 4.1 | 173.5 | -2.6 |
簡單平均價 | 6.50 | 6.08 | 6.9 | 5.75 | 13.0 |
綜合平均價 | 4.927 | 4.921 | 0.1 | 4.994 | -1.3 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2022.10.16