說明:本期指2023年6月16日至20日,上期指2023年6月11日至15日,去年同期指2022年6月16日至20日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -16.4 | -4.7 |
2 | 日均交易金額 | -2.6 | -5.8 |
3 | 簡單平均價格5230元/噸 | 29.5 | -2.2 |
4 | 綜合平均價格5178元/噸 | 16.5 | -1.2 |
5 | 平均價格指數(shù)156.8 | 29.1 | -0.8 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的17.3%,日均交易數(shù)量同比減少5.5%,環(huán)比減少2.8%;
2、綜合平均價格3605元/噸,同比上漲11.4%,環(huán)比下跌7.3%;
3、主要品種有:青菜、番茄、小茭菜、絲瓜、玉米、黃瓜、韭菜、芹菜、地蒲、生菜、空心菜、毛豆、綠豆芽、茭白、本地茄子、冬瓜、紅米茜、黃豆芽、苦瓜、南瓜、長豇豆、香蔥、胡蘿卜、雞毛菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的82.7%,日均交易數(shù)量同比減少18.4%,環(huán)比減少5.5%;
2、綜合平均價格5507元/噸,同比上漲18.1%,環(huán)比下跌0.1%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、蘿卜、早豐、冬瓜、蒜頭、玉米、番茄、洋蔥、蒜苗、老姜、長豇豆、香菜、香蔥、胡蘿卜、老南瓜、紅薯、大白菜、黃瓜、莖蔥及壽光菜、蘭州菜、雜菜、杭州菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測58個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有地瓜、莖蔥、地蒲等3個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有老姜、大蒜、芹菜、芋艿、蒜頭、冬瓜、包心菜、白菜、花菜、綠豆芽、茭白、蕃茄、早豐、土豆、西葫蘆、蘿卜等16個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有9個品種,分別是青菜-33.7%、毛豆-26.3%、絲瓜-23.7%、苦瓜-23.5%、蕓豆-23.1%、小茭菜-17.9%、西蘭花-13.7%、長豇豆-12.3%、紅米茜-10.1%;菜價上漲超過10%的有6個品種,分別是早豐28.1%、綠豆芽28.0%、西葫蘆14.9%、白菜14.9%、包心菜13.5%、蒜頭10.6%;菜價漲跌不超過5%的有26個品種,分別是芹菜、生菜、四季豆、南瓜、茄子、廣東菜心、洋蔥、玉米、蕃茄、芋艿、花生、蒜苗、地瓜、黃豆芽、蘑菇、竹筍、尖椒、秀珍菇、韭菜、山藥、山薯、青椒、苣筍、金針菇、茭白、香菇(其中基本持平的有花生、蒜苗、地瓜、黃豆芽、蘑菇、竹筍、尖椒、秀珍菇、韭菜、山藥、山薯、青椒等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:青菜價格驟跌33%,絲瓜、苦瓜、毛豆、小茭菜、番茄、地蒲、黃瓜、本地茄子、紅米茜、雞毛菜、空心菜、長豇豆、芹菜價格分別下跌26%、25%、23%、18%、13%、12%、12%、11%、10%、8.5%、8.0%、7.6%、5.2%,生菜、冬瓜價格小幅下跌,南瓜、香蔥、胡蘿卜價格略跌,黃豆芽價格基本持平,韭菜價格略漲,玉米價格小幅上漲,綠豆芽價格陡漲45%,茭白價格上漲7.1%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:長豇豆、香菜、香蔥、胡蘿卜、土豆、冬瓜、玉米、莖蔥價格分別下跌21%、16%、16%、15%、11%、11%、9.4%、7.5%,洋蔥、黃瓜價格小幅下跌,蒜苗價格略跌,老南瓜、紅薯價格基本持平,老姜價格小幅上漲,早豐價格陡漲33%,蒜頭、大白菜、番茄、蘿卜價格分別上漲11%、9.5%、8.0%、5.6%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少2.8%,青菜價格驟跌綠豆芽價格陡漲,其他主要地菜品種價格跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌7.3%;客菜數(shù)量環(huán)比減少5.5%,早豐價格陡漲,其他主要客菜品種跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌0.1%;6月份第四期,梅雨進(jìn)行中,成交數(shù)量減少,菜價由漲跌互現(xiàn)轉(zhuǎn)跌多漲少,地菜表現(xiàn)更為明顯,客菜相對要穩(wěn)一些,后期菜價將小幅下跌。20日價格指數(shù)152.7,與15日相比下跌3.6%,較去年同期上漲還是28.4%,后期末菜價指數(shù)同比可能上漲30%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東內(nèi)蒙等 | 8.7 | 20 | 3.40 | 3.84 | 4.20 | 2.60 | 3.40 |
蘿卜 | 山東浙江河北湖北等 | 2.9 | -19 | 1.85 | 1.75 | 2.20 | 1.60 | 1.80 |
早豐 | 江蘇山東等 | 2.8 | -25 | 3.65 | 2.75 | 5.00 | 2.40 | 3.20 |
冬瓜 | 廣東江蘇山東等 | 2.6 | -36 | 2.60 | 2.93 | 3.46 | 2.20 | 2.40 |
蒜頭 | 山東 | 2.2 | -17 | 10.63 | 9.61 | 13.00 | 8.00 | 10.50 |
玉米 | 安徽福建等 | 2.1 | -30 | 2.82 | 3.12 | 4.11 | 2.20 | 3.10 |
番茄 | 山東遼寧湖南等 | 2.1 | -2.5 | 5.47 | 5.07 | 8.00 | 2.60 | 4.80 |
壽光菜 |
| 9.5 | -12 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
蘭州菜 |
| 7.6 | 31 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 6.7 | 3.6 | 5.17 | 5.16 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.6 | 8.8 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.5 | 72 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 地瓜 | 1.80 | 1.80 | - | 4.20 | -57.1 |
2 | 莖蔥 | 2.42 | 2.64 | -8.3 | 4.48 | -46.0 |
3 | 地蒲 | 1.65 | 1.76 | -6.3 | 2.45 | -32.7 |
4 | 雞毛菜 | 4.11 | 4.50 | -8.7 | 5.68 | -27.6 |
5 | 山薯 | 3.04 | 3.00 | 1.3 | 4.20 | -27.6 |
6 | 紅米茜 | 2.93 | 3.26 | -10.1 | 3.99 | -26.6 |
7 | 苦瓜 | 4.52 | 5.91 | -23.5 | 6.06 | -25.4 |
8 | 毛豆 | 4.54 | 6.16 | -26.3 | 6.03 | -24.7 |
9 | 蕓豆 | 9.96 | 12.96 | -23.1 | 13.22 | -24.7 |
10 | 茄子 | 4.36 | 4.52 | -3.5 | 5.75 | -24.2 |
11 | 尖椒 | 5.76 | 5.72 | 0.7 | 7.30 | -21.1 |
12 | 青菜 | 1.38 | 2.08 | -33.7 | 1.66 | -16.9 |
13 | 空心菜 | 3.47 | 3.77 | -8.0 | 3.96 | -12.4 |
14 | 苣筍 | 3.46 | 3.38 | 2.4 | 3.92 | -11.7 |
15 | 金針菇 | 3.90 | 3.80 | 2.6 | 4.25 | -8.2 |
16 | 香蔥 | 4.41 | 4.71 | -6.4 | 4.74 | -7.0 |
17 | 蘑菇 | 12.50 | 12.50 | - | 13.00 | -3.8 |
18 | 蒜苗 | 8.56 | 8.70 | -1.6 | 8.90 | -3.8 |
19 | 絲瓜 | 3.58 | 4.69 | -23.7 | 3.64 | -1.6 |
20 | 玉米 | 3.23 | 3.33 | -3.0 | 3.22 | 0.3 |
21 | 胡蘿卜 | 2.61 | 2.86 | -8.7 | 2.59 | 0.8 |
22 | 生菜 | 2.51 | 2.62 | -4.2 | 2.47 | 1.6 |
23 | 南瓜 | 2.79 | 2.90 | -3.8 | 2.72 | 2.6 |
24 | 長豇豆 | 4.93 | 5.62 | -12.3 | 4.76 | 3.6 |
25 | 山藥 | 8.90 | 8.80 | 1.1 | 8.50 | 4.7 |
26 | 秀珍菇 | 13.10 | 13.00 | 0.8 | 12.30 | 6.5 |
27 | 韭菜 | 3.08 | 3.05 | 1.0 | 2.84 | 8.5 |
28 | 洋蔥 | 1.61 | 1.66 | -3.0 | 1.44 | 11.8 |
29 | 黃瓜 | 2.77 | 3.03 | -8.6 | 2.46 | 12.6 |
30 | 小茭菜 | 2.25 | 2.74 | -17.9 | 1.96 | 14.8 |
31 | 黃豆芽 | 2.50 | 2.50 | - | 2.14 | 16.8 |
32 | 香菇 | 15.20 | 14.50 | 4.8 | 12.30 | 23.6 |
33 | 香菜 | 13.56 | 14.66 | -7.5 | 10.82 | 25.3 |
34 | 四季豆 | 10.04 | 10.48 | -4.2 | 8.00 | 25.5 |
35 | 西蘭花 | 8.22 | 9.52 | -13.7 | 6.54 | 25.7 |
36 | 蘿卜 | 1.86 | 1.74 | 6.9 | 1.41 | 31.9 |
37 | 西葫蘆 | 4.62 | 4.02 | 14.9 | 3.50 | 32.0 |
38 | 土豆 | 3.38 | 3.70 | -8.6 | 2.49 | 35.7 |
39 | 早豐 | 3.56 | 2.78 | 28.1 | 2.53 | 40.7 |
40 | 蕃茄 | 4.45 | 4.56 | -2.4 | 3.15 | 41.3 |
41 | 茭白 | 5.82 | 5.60 | 3.9 | 4.07 | 43.0 |
42 | 綠豆芽 | 3.20 | 2.50 | 28.0 | 2.22 | 44.1 |
43 | 花菜 | 5.64 | 6.04 | -6.6 | 3.60 | 56.7 |
44 | 白菜 | 2.62 | 2.28 | 14.9 | 1.64 | 59.8 |
45 | 包心菜 | 2.78 | 2.45 | 13.5 | 1.71 | 62.6 |
46 | 冬瓜 | 2.77 | 3.00 | -7.7 | 1.57 | 76.4 |
47 | 蒜頭 | 10.62 | 9.60 | 10.6 | 5.84 | 81.8 |
48 | 芋艿 | 12.84 | 13.12 | -2.1 | 6.20 | 107.1 |
49 | 芹菜 | 7.00 | 7.31 | -4.2 | 3.25 | 115.4 |
50 | 大蒜 | 9.58 | 10.34 | -7.4 | 4.20 | 128.1 |
51 | 老姜 | 14.56 | 13.86 | 5.1 | 4.50 | 223.6 |
52 | 廣東菜心 | 3.94 | 4.07 | -3.2 | - | - |
53 | 花生 | 8.66 | 8.80 | -1.6 | - | - |
54 | 蓮藕 | 11.90 | - | - | - | - |
55 | 青椒 | 5.86 | 5.78 | 1.4 | - | - |
56 | 竹筍 | 6.00 | 6.00 | - | - | - |
價格指數(shù) | 156.8 | 158.1 | -0.8 | 121.5 | 29.1 |
簡單平均價 | 5.23 | 5.35 | -2.2 | 4.04 | 29.5 |
綜合平均價 | 5.178 | 5.239 | -1.2 | 4.446 | 16.5 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2023.6.21