說明:本期指2023年6月1日至30日,上期指2023年5月1日至31日,去年同期指2022年6月1日至30日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 交易數(shù)量 | -14.1 | -15.8 |
2 | 交易金額 | 2.3 | -12.2 |
3 | 簡單平均價格5230元/噸 | 33.1 | 3.2 |
4 | 綜合平均價格5189元/噸 | 19.1 | 4.3 |
5 | 平均價格指數(shù)152.2 | 26.7 | 8.6 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的16.5%,交易數(shù)量同比減少4.5%,環(huán)比減少15.5%;
2、綜合平均價格3753元/噸,同比上漲15.1%,環(huán)比下跌5.3%;
3、主要品種有:青菜、番茄、小茭菜、絲瓜、玉米、黃瓜、韭菜、芹菜、地蒲、生菜、空心菜、茭白、冬瓜、本地茄子、綠豆芽、南瓜、黃豆芽、毛豆、紅米茜、香蔥、包心菜、長豇豆、苦瓜、蓮藕、胡蘿卜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的83.5%,交易數(shù)量同比減少15.7%,環(huán)比減少15.9%;
2、綜合平均價格5472元/噸,同比上漲20.3%,環(huán)比上漲5.7%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、早豐、冬瓜、蘿卜、番茄、洋蔥、蒜頭、玉米、老姜、胡蘿卜、長豇豆、西蘭花、蒜苗、大白菜、莖蔥、黃瓜、香菜、香蔥、老南瓜及壽光菜、雜菜、蘭州菜、杭州菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本月交易品種近90個,本月共監(jiān)測62個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有莖蔥、地瓜等2個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有老姜、大蒜、蒜頭、芋艿、冬瓜、芹菜、花菜、四季豆、茭白、土豆、包心菜、早豐、西葫蘆、小茭菜、西蘭花等15個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有18個品種,分別是地蒲-40.9%、空心菜-38.3%、毛豆-35.3%、絲瓜-29.7%、紅米茜-29.0%、玉米-27.6%、香蔥-26.5%、長豇豆-23.1%、茄子-17.5%、苦瓜-15.6%、雞毛菜-15.2%、四季豆-15.2%、小茭菜-14.7%、黃瓜-12.9%、茭白-12.2%、廣東菜心-12.1%、山薯-11.2%、秀珍菇-10.4%;菜價上漲超過10%的有16個品種,分別是蓮藕110.7%、蘿卜73.5%、西葫蘆62.8%、白菜62.5%、包心菜47.9%、花菜46.0%、大蒜39.2%、尖椒32.7%、芹菜31.3%、香菜24.6%、冬瓜23.1%、生菜19.2%、苣筍18.2%、青菜12.8%、竹筍12.5%、山藥10.3%;菜價漲跌不超過5%的有11個品種,分別是韭菜、花生、蘑菇、老姜、早豐、地瓜、香菇、黃豆芽、青椒、西蘭花、洋蔥(其中基本持平的有蘑菇、老姜、早豐、地瓜、香菇等)。
2、價格(價格指數(shù))變動情況:6月份交易數(shù)量減少,菜價先漲后跌;6月1日價格指數(shù)最低為143.4,14日漲至次高點158.7稍息后17日達至最高159.0,之后一路回落,月末30日收于148.1,較上月末上漲3.6%,月平均152.2,較上月平均上漲8.6%;7月份菜價在初期略有下跌后可能穩(wěn)步小漲。
三、附表一、表二。
表一:
本期倉房交易主導(dǎo)品種情況 (均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東河北內(nèi)蒙等 | 8.0 | -27 | 3.54 | 3.92 | 4.80 | 2.60 | 3.30 |
早豐 | 江蘇山東等 | 3.2 | -32 | 3.66 | 3.66 | 6.00 | 2.20 | 3.90 |
冬瓜 | 山東廣東江蘇廣西等 | 3.1 | -34 | 2.71 | 2.05 | 3.66 | 1.70 | 1.95 |
蘿卜 | 山東河北浙江湖北等 | 2.9 | -18 | 1.68 | 0.96 | 2.20 | 1.00 | 1.80 |
番茄 | 山東遼寧等 | 2.4 | -47 | 4.76 | 4.82 | 8.00 | 2.40 | 4.20 |
洋蔥 | 山東等 | 2.3 | -4.2 | 1.70 | 1.63 | 2.40 | 1.40 | 1.95 |
蒜頭 | 山東等 | 2.3 | -1.1 | 10.56 | 9.78 | 14.00 | 7.60 | 11.80 |
玉米 | 安徽福建山東江蘇等 | 2.2 | -43 | 3.05 | 3.82 | 5.30 | 2.00 | 2.40 |
壽光菜 |
| 9.9 | -28 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
雜菜 |
| 6.7 | 64 | 5.19 | 5.54 |
|
|
|
蘭州菜 |
| 6.1 | 772 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.0 | 25 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.4 | -12 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本月 | 上月 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 莖蔥 | 2.53 | 2.31 | 9.5 | 4.17 | -39.3 |
2 | 地瓜 | 1.80 | 1.80 | - | 2.78 | -35.3 |
3 | 茄子 | 4.48 | 5.43 | -17.5 | 5.97 | -25.0 |
4 | 山薯 | 3.09 | 3.48 | -11.2 | 4.09 | -24.4 |
5 | 蓮藕 | 8.68 | 4.12 | 110.7 | 10.69 | -18.8 |
6 | 紅米茜 | 3.79 | 5.34 | -29.0 | 4.66 | -18.7 |
7 | 苦瓜 | 4.87 | 5.77 | -15.6 | 5.83 | -16.5 |
8 | 地蒲 | 1.76 | 2.98 | -40.9 | 2.07 | -15.0 |
9 | 毛豆 | 5.56 | 8.60 | -35.3 | 6.31 | -11.9 |
10 | 金針菇 | 3.87 | 4.12 | -6.1 | 4.38 | -11.6 |
11 | 青菜 | 1.68 | 1.49 | 12.8 | 1.82 | -7.7 |
12 | 雞毛菜 | 5.14 | 6.06 | -15.2 | 5.50 | -6.5 |
13 | 空心菜 | 3.81 | 6.18 | -38.3 | 4.04 | -5.7 |
14 | 胡蘿卜 | 2.77 | 2.93 | -5.5 | 2.93 | -5.5 |
15 | 尖椒 | 5.97 | 4.50 | 32.7 | 6.29 | -5.1 |
16 | 玉米 | 3.36 | 4.64 | -27.6 | 3.53 | -4.8 |
17 | 蘑菇 | 12.45 | 12.69 | -1.9 | 13.00 | -4.2 |
18 | 韭菜 | 3.09 | 3.24 | -4.6 | 3.10 | -0.3 |
19 | 香蔥 | 4.41 | 6.00 | -26.5 | 4.28 | 3.0 |
20 | 蒜苗 | 8.64 | 8.19 | 5.5 | 8.38 | 3.1 |
21 | 秀珍菇 | 12.84 | 14.33 | -10.4 | 12.30 | 4.4 |
22 | 香菜 | 11.19 | 8.98 | 24.6 | 10.71 | 4.5 |
23 | 山藥 | 9.14 | 8.29 | 10.3 | 8.69 | 5.2 |
24 | 南瓜 | 2.89 | 3.12 | -7.4 | 2.72 | 6.3 |
25 | 蕓豆 | 11.46 | 10.62 | 7.9 | 10.68 | 7.3 |
26 | 生菜 | 2.67 | 2.24 | 19.2 | 2.40 | 11.3 |
27 | 洋蔥 | 1.71 | 1.63 | 4.9 | 1.53 | 11.8 |
28 | 苣筍 | 3.44 | 2.91 | 18.2 | 3.00 | 14.7 |
29 | 長豇豆 | 5.29 | 6.88 | -23.1 | 4.57 | 15.8 |
30 | 綠豆芽 | 2.60 | 2.46 | 5.7 | 2.22 | 17.1 |
31 | 黃豆芽 | 2.50 | 2.45 | 2.0 | 2.10 | 19.0 |
32 | 香菇 | 14.72 | 14.67 | 0.3 | 12.30 | 19.7 |
33 | 蘿卜 | 1.70 | 0.98 | 73.5 | 1.40 | 21.4 |
34 | 蕃茄 | 4.09 | 4.48 | -8.7 | 3.22 | 27.0 |
35 | 白菜 | 2.21 | 1.36 | 62.5 | 1.73 | 27.7 |
36 | 絲瓜 | 4.29 | 6.10 | -29.7 | 3.34 | 28.4 |
37 | 黃瓜 | 3.05 | 3.50 | -12.9 | 2.35 | 29.8 |
38 | 西蘭花 | 8.62 | 8.35 | 3.2 | 6.40 | 34.7 |
39 | 小茭菜 | 2.72 | 3.19 | -14.7 | 2.01 | 35.3 |
40 | 西葫蘆 | 4.12 | 2.53 | 62.8 | 3.03 | 36.0 |
41 | 早豐 | 3.62 | 3.68 | -1.6 | 2.64 | 37.1 |
42 | 包心菜 | 2.44 | 1.65 | 47.9 | 1.77 | 37.9 |
43 | 土豆 | 3.54 | 3.86 | -8.3 | 2.56 | 38.3 |
44 | 茭白 | 5.66 | 6.45 | -12.2 | 4.01 | 41.1 |
45 | 四季豆 | 10.15 | 11.97 | -15.2 | 6.99 | 45.2 |
46 | 花菜 | 5.81 | 3.98 | 46.0 | 4.00 | 45.3 |
47 | 芹菜 | 6.62 | 5.04 | 31.3 | 3.82 | 73.3 |
48 | 冬瓜 | 2.77 | 2.25 | 23.1 | 1.56 | 77.6 |
49 | 芋艿 | 12.81 | - | - | 6.59 | 94.4 |
50 | 蒜頭 | 10.60 | 9.84 | 7.7 | 5.36 | 97.8 |
51 | 大蒜 | 9.17 | 6.59 | 39.2 | 3.55 | 158.3 |
52 | 老姜 | 14.55 | 14.79 | -1.6 | 4.00 | 263.8 |
53 | 廣東菜心 | 4.07 | 4.63 | -12.1 | - | - |
54 | 花生 | 8.74 | 9.00 | -2.9 | - | - |
55 | 青椒 | 5.80 | 5.63 | 3.0 | - | - |
56 | 竹筍 | 5.87 | 5.22 | 12.5 | - | - |
價格指數(shù) | 152.2 | 140.1 | 8.6 | 120.1 | 26.7 |
簡單平均價 | 5.23 | 5.07 | 3.2 | 3.93 | 33.1 |
綜合平均價 | 5.189 | 4.977 | 4.3 | 4.357 | 19.1 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2023.7.2