一、蔬菜市場基本概況
本周萬邦市場整體蔬菜價格處于下降的趨勢,萬邦市場監(jiān)測的111個常見蔬菜品種中,價格上漲的有23個品種,價格下降的有51個品種,價格持平的有37個品種。本周大部分蔬菜價格整體有所下降,如黃瓜、長豆角、茄子、辣椒、西紅柿等大部分是本地菜,價格便宜,本地菜的大量上市造成市場蔬菜價格整體有所下降。
二、本周市場熱點話題
(一)葉菜類
本周萬邦市場葉菜類的價格呈持平狀態(tài)。香菜本周均價5.55元/kg,上周均價5.70元/kg,上月均價7.25元/kg,周環(huán)比下降2.62%,芥菜本周均價5.00元/kg,上周均價5.00元/kg,上月均價6.00元/kg,周環(huán)比下降0%。本周市場上銷售的葉菜類大多來源于本地
本周市場葉菜類價格呈持平趨勢,主要原因:雖然本周雨天多,但還不影響市場葉菜類正常銷售,葉菜類種植周期短,一般28-60天左右都可以上市,葉菜類種植面積相對穩(wěn)定,價格不會有太大的變動,如遇節(jié)假日,因運輸成本提高,價格會略上漲。
(二)山東菜
本周萬邦市場山東菜價格呈下降趨勢。紫圓茄本周均價1.55元/kg,上周均價4.25元/kg,上月均價4.1元/kg,周環(huán)比下降63.53%,小黃瓜本周均價6.95元/kg,上周均價7.38元/kg,上月均價5.4元/kg,周環(huán)比下降5.76%,本周市場上銷售黃瓜、茄子的產(chǎn)地主要為本地、山東。
本周市場山東菜價格呈下降趨勢主要原因:一是產(chǎn)地增多,隨著天氣越來越熱本地的菜上市量逐漸增加,如黃瓜、絲瓜、苦瓜、茄子等,本地菜成本低價格比較便宜逐漸代替了山東菜,造成整體價格下降。二是貨量增加。據(jù)商戶介紹雖然近期山東菜價格下降,但銷量較大,于去年相比銷量增加1/3,因為山東菜分為普通菜和精品菜,價格也有所差別。作者:張振中
三、本周蔬菜價格下降品種有51個,具體周環(huán)比、月環(huán)比漲(降)幅如下表:
品名 | 本周均價 (元/kg) | 上周均價 (元/kg) | 上月均價 (元/kg) | 周環(huán)比 (%) | 月環(huán)比 (%) | 產(chǎn)地 |
紫圓茄 | 1.55 | 4.25 | 4.1 | -63.53 | -62.20 | 山東、本地 |
青茄 | 0.85 | 2.25 | 4 | -62.22 | -78.75 | 本地、東北、湖北、周口 |
生菜 | 1.03 | 2.50 | 2.3 | -59.00 | -55.43 | 毛莊 |
青蘿卜 | 0.78 | 1.50 | 1.45 | -48.33 | -46.55 | 山西、開封、東北 |
荊芥 | 2.30 | 4.15 | 6.25 | -44.58 | -63.20 | 毛莊、本地 |
上海青 | 2.30 | 4.00 | 2.8 | -42.50 | -17.86 | 毛莊 |
長豆角 | 2.55 | 3.88 | 4.5 | -34.19 | -43.33 | 廣西、本地 |
花生 | 5.88 | 8.65 | 9 | -32.08 | -34.72 | 開封、江蘇 |
花菜 | 2.40 | 3.53 | 2.6 | -31.91 | -7.69 | 河北、本地、蘭州 |
青線椒 | 3.20 | 4.65 | 5.6 | -31.18 | -42.86 | 本地、河北 |
西紅柿 | 1.95 | 2.70 | 1.85 | -27.78 | 5.41 | 寧夏、新鄉(xiāng)、東北 |
青筍 | 1.75 | 2.38 | 1 | -26.32 | 75.00 | 蘭州 |
有機花菜 | 3.25 | 4.40 | 3.65 | -26.14 | -10.96 | 毛莊、普通、公斤 |
秋葵 | 7.85 | 10.60 | 9 | -25.94 | -12.78 | 海南 |
青尖椒 | 2.23 | 3.00 | 2.45 | -25.83 | -9.18 | 河北、本地 |
包菜 | 0.88 | 1.18 | 1.7 | -25.53 | -48.53 | 山西 |
胡蘿卜 | 1.50 | 2.00 | 2.8 | -25.00 | -46.43 | 河北、山東、陜西 |
大頭青 | 1.43 | 1.88 | 2.1 | -24.00 | -32.14 | 毛莊 |
白蘿卜 | 0.99 | 1.29 | 1.3 | -23.30 | -24.04 | 安陽、周口、山西 |
小茴香 | 4.38 | 5.70 | 5.5 | -23.25 | -20.45 | 毛莊 |
油麥菜 | 3.60 | 4.60 | 4.5 | -21.74 | -20.00 | 毛莊 |
蒜苔 | 2.90 | 3.70 | 2.95 | -21.62 | -1.69 | 中牟、云南 |
冬瓜 | 0.64 | 0.81 | 1.2 | -21.54 | -46.88 | 廣西 |
菜南瓜 | 3.43 | 4.33 | 4.5 | -20.81 | -23.89 | 山東 |
紫長茄 | 2.40 | 3.00 | 4.1 | -20.00 | -41.46 | 本地、山東 |
西葫蘆 | 1.15 | 1.43 | 2.55 | -19.30 | -54.90 | 山西 |
蓮藕 | 5.35 | 6.58 | 3.6 | -18.63 | 48.61 | 湖北、江蘇 |
白菜 | 1.21 | 1.48 | 1.5 | -17.80 | -19.17 | 山東、河北、山西 |
扁豆 | 3.30 | 4.00 | 3.5 | -17.50 | -5.71 | 云南、山東 |
絲瓜 | 2.38 | 2.88 | 5 | -17.39 | -52.50 | 本地、濮陽 |
大蒜 | 2.13 | 2.55 | 3.25 | -16.67 | -34.62 | 本地、云南 |
芹菜 | 1.68 | 2.00 | 2.8 | -16.25 | -40.18 | 甘肅、寧夏 |
苦瓜 | 2.95 | 3.50 | 4 | -15.71 | -26.25 | 山東、本地 |
田七 | 3.70 | 4.38 | 3 | -15.43 | 23.33 | 毛莊 |
苦菊 | 4.25 | 5.00 | 5 | -15.00 | -15.00 | 毛莊 |
紅尖椒 | 3.00 | 3.53 | 4.25 | -14.89 | -29.41 | 山東、廣西 |
黃瓜 | 1.03 | 1.20 | 1.4 | -14.58 | -26.79 | 本地、山東 |
西芹 | 5.00 | 5.70 | 5 | -12.28 | 0.00 | 蘭州 |
小米椒 | 9.88 | 11.10 | 10.25 | -11.04 | -3.66 | 越南 |
圓椒 | 3.45 | 3.85 | 4.1 | -10.39 | -15.85 | 山東、河北 |
海鮮菇 | 8.10 | 8.80 | 6.55 | -7.95 | 23.66 | 山東、本地 |
南瓜 | 1.45 | 1.58 | 2 | -7.94 | -27.50 | 海南、湖北、湖南 |
小白菜 | 3.60 | 3.90 | 6.3 | -7.69 | -42.86 | 毛莊、普通、公斤 |
西蘭花 | 6.30 | 6.80 | 5.325 | -7.35 | 18.31 | 云南 |
杭茄 | 6.50 | 7.00 | 5.5 | -7.14 | 18.18 | 山東、本地 |
瓠子 | 2.10 | 2.25 | 4.4 | -6.67 | -52.27 | 山東、北京 |
彩椒 | 7.38 | 7.88 | 7 | -6.35 | 5.36 | 山東 |
紅洋蔥 | 0.78 | 0.83 | 0.8 | -6.06 | -3.13 | 甘肅、本地 |
茭白 | 6.00 | 6.38 | 6.75 | -5.88 | -11.11 | 云南 |
佛手瓜 | 6.13 | 6.50 | 6.25 | -5.77 | -2.00 | 山東 |
小黃瓜 | 6.95 | 7.38 | 5.4 | -5.76 | 28.70 | 山東、普通、本地 |
四、本周蔬菜價格上漲品種有23個,具體周環(huán)比、月環(huán)比漲(降)幅如下表:
品名 | 本周均價 (元/kg) | 上周均價 (元/kg) | 上月均價 (元/kg) | 周環(huán)比 (%) | 月環(huán)比 (%) | 產(chǎn)地 |
芥蘭 | 5.63 | 5.30 | 8 | 6.13 | -29.69 | 毛莊 |
紅泡椒 | 6.60 | 6.20 | 3 | 6.45 | 120.00 | 山西、河北 |
黃金瓜 | 3.50 | 3.28 | 2.9 | 6.87 | 20.69 | 山東、甘肅 |
茼蒿 | 6.38 | 5.93 | 7.5 | 7.59 | -15.00 | |
蘿卜纓 | 3.25 | 3.00 | 3 | 8.33 | 8.33 | 毛莊 |
毛豆 | 4.48 | 4.10 | 6.6 | 9.15 | -32.20 | 湖北 |
韭菜 | 1.75 | 1.60 | 1.6 | 9.37 | 9.37 | 本地、河北、毛莊 |
金針菇 | 2.75 | 2.50 | 2.5 | 10.00 | 10.00 | 大連、河北 |
香菇 | 12.75 | 11.50 | 12 | 10.87 | 6.25 | 靈寶、東北 |
鐵棍山藥 | 13.50 | 12.13 | 14 | 11.34 | -3.57 | 山東、焦作 |
紫甘藍 | 1.90 | 1.70 | 2.2 | 11.76 | -13.64 | 山東、普通、公斤 |
菜心 | 4.75 | 4.25 | 6 | 11.76 | -20.83 | 毛莊 |
心里美 | 1.35 | 1.20 | 1.85 | 12.50 | -27.03 | 山東、普通、公斤 |
菠菜 | 5.81 | 5.10 | 6.75 | 13.97 | -13.89 | 毛莊、河北 |
毛山藥 | 8.78 | 7.60 | 8 | 15.46 | 9.69 | 河北 |
杭椒 | 3.50 | 3.00 | 4 | 16.67 | -12.50 | 山東、普通、公斤 |
玉米 | 1.40 | 1.20 | 1.6 | 16.67 | -12.50 | 湖北、本地 |
圣女果 | 3.45 | 2.85 | 3.6 | 21.05 | -4.17 | 廣西 |
平菇 | 4.85 | 4.00 | 5.075 | 21.25 | -4.43 | 本地 |
龍豆 | 4.30 | 3.40 | 5.2 | 26.47 | -17.31 | 山東 |
娃娃菜 | 2.71 | 2.08 | 2.25 | 30.72 | 20.56 | 河北 |
球生菜 | 3.75 | 2.60 | 3.8 | 44.23 | -1.32 | 本地、云南 |
土豆 | 1.85 | 1.08 | 1.4 | 72.09 | 32.14 | 內(nèi)蒙、駐馬店、河北 |