據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2018年8月10日—2018年8月16日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為100.03,比上周上升1.00個(gè)點(diǎn),比去年同期上升2.19個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.2~6.9%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 18.61 | 19.02 | 20.23 | 2.2% | -6.0% |
羊肉 | 54.73 | 55.15 | 45.76 | 0.8% | 20.5% |
牛肉 | 56.24 | 56.46 | 53.01 | 0.4% | 6.5% |
雞蛋 | 8.49 | 9.07 | 8.02 | 6.9% | 13.2% |
白條雞 | 14.57 | 14.55 | 13.89 | -0.2% | 4.8% |
受多重因素疊加影響,本周雞蛋價(jià)格上漲。天氣炎熱,蛋雞產(chǎn)蛋量下降加上中秋節(jié)前月餅糕點(diǎn)企業(yè)開始備貨二者共同作用下推動蛋價(jià)上升。
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-2.0~2.1%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 14.08 | 13.93 | 15.35 | -1.0% | -9.2% |
活鯽魚 | 14.89 | 14.87 | 17.57 | -0.1% | -15.3% |
活鯉魚 | 12.29 | 12.04 | 11.70 | -2.0% | 3.0% |
白鰱活魚 | 6.61 | 6.67 | 6.82 | 0.9% | -2.2% |
花鰱活魚 | 12.90 | 12.88 | 12.82 | -0.2% | 0.5% |
大帶魚 | 35.58 | 36.31 | 37.27 | 2.1% | -2.6% |
大黃花魚 | 43.36 | 43.15 | 45.26 | -0.5% | -4.7% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價(jià)格為3.19元/公斤,環(huán)比上升0.4%,同比上升4.1%。
本周,高溫降雨天氣使得黃瓜在生長采摘方面受到影響,價(jià)格上漲。
監(jiān)測的19種蔬菜價(jià)格中,本周黃瓜、芹菜、大蔥、大白菜和白蘿卜價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度為9.0%、6.2%、4.3%、4.1%和3.6%(如表3所示);菠菜、菜花、豆角、青椒和西紅柿價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度為4.6%、4.1%、2.1%、2.1%和1.3%(如表4所示)。
表3環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 3.09 | 3.36 | 2.80 | 9.0% | 20.3% |
芹菜 | 3.33 | 3.53 | 3.70 | 6.2% | -4.5% |
大蔥 | 2.77 | 2.89 | 3.22 | 4.3% | -10.4% |
大白菜 | 1.57 | 1.64 | 1.79 | 4.1% | -8.3% |
白蘿卜 | 1.59 | 1.65 | 1.49 | 3.6% | 10.6% |
表4環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 8.24 | 7.86 | 6.71 | -4.6% | 17.2% |
菜花 | 4.02 | 3.85 | 3.44 | -4.1% | 12.2% |
豆角 | 4.32 | 4.23 | 4.96 | -2.1% | -14.7% |
青椒 | 3.11 | 3.04 | 2.69 | -2.1% | 13.2% |
西紅柿 | 2.80 | 2.76 | 3.08 | -1.3% | -10.2% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的5種水果平均價(jià)格為5.30元/公斤,環(huán)比上升0.3%,同比上升1.0%(如表5所示)。
表5重點(diǎn)監(jiān)測的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.64 | 6.70 | 6.96 | 0.9% | -3.8% |
巨峰葡萄 | 8.65 | 8.46 | 8.48 | -2.1% | -0.3% |
香蕉 | 4.65 | 4.70 | 4.33 | 1.0% | 8.6% |
菠蘿 | 4.47 | 4.63 | 4.78 | 3.7% | -3.2% |
西瓜 | 2.00 | 1.99 | 1.66 | -0.3% | 19.9% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心