一、市場基本概況
本周萬邦市場果蔬價(jià)格整體呈上漲趨勢(shì),萬邦市場監(jiān)測的182個(gè)常見果蔬品種中,價(jià)格上漲的有78個(gè)品種,價(jià)格下降的有31個(gè)品種,價(jià)格持平的有73個(gè)品種。本周水果價(jià)格依然呈平穩(wěn)趨勢(shì),蔬菜價(jià)格上漲幅度較大。上周,被稱為有全國“菜籃子”之稱的山東濰坊,遭受了的暴雨洪澇災(zāi)害,作為全國最大蔬菜種植地壽光,更成為受災(zāi)最為嚴(yán)重的地區(qū),受此影響,上周市場內(nèi)的蔬菜價(jià)格均出現(xiàn)不同程度上漲,尤其壽光菜價(jià)格上漲最為明顯,漲幅幾乎翻倍。
據(jù)市場經(jīng)營壽光菜的商戶介紹,上周壽光因受災(zāi)影響,蔬菜采購價(jià)大幅上漲,與其他產(chǎn)地同類蔬菜相比,成本增加,市場競爭力大幅下降,市場壽光菜銷量出現(xiàn)大跌,與受災(zāi)之前相比,銷量跌幅近三分之二。
此次蔬菜價(jià)格上漲的具體原因是:一是上周連續(xù)多日降雨,對(duì)蔬菜生產(chǎn)造成了一定影響,還有持續(xù)降雨對(duì)蔬菜的運(yùn)輸也有一定的影響,市場內(nèi)部分蔬菜出現(xiàn)了供大于求的局面,價(jià)格因而出現(xiàn)上漲。二是據(jù)商戶介紹近期菜價(jià)上漲也存在季節(jié)性因素。剛?cè)肭锴昂笫鞘卟松鲜小扒帱S不接”時(shí)期,本周夏季蔬菜已逐漸退出市場,而秋季蔬菜還未大批量上市,市場出現(xiàn)短暫的“缺貨”期,價(jià)格出現(xiàn)季節(jié)性上漲。
預(yù)計(jì)近期露地葉菜和大棚菜將大量上市,蔬菜供不應(yīng)求局面將會(huì)逐步改善,價(jià)格也會(huì)逐漸趨于平穩(wěn)。但是隨著開學(xué)、中秋、國慶相繼到來,蔬菜市場將迎來階段性的消費(fèi)旺季,蔬菜價(jià)格也會(huì)再次出現(xiàn)上漲。作者:張魁
二、本周果蔬價(jià)格上漲的品種有78個(gè),具體周環(huán)比和月環(huán)比漲(降)幅如下表:
品名 | 本周均價(jià) (元/kg) | 上周均價(jià) (元/kg) | 上月均價(jià) (元/kg) | 周環(huán)比(%) | 月環(huán)比(%) | 產(chǎn)地 |
胡蘿卜 | 1.88 | 1.75 | 1.98 | 7.14 | -5.06 | 河北/山東/陜西 |
小黃瓜 | 15.00 | 14.00 | 9.00 | 7.14 | 66.67 | 山東/本地 |
青線椒 | 3.30 | 3.08 | 2.23 | 7.32 | 48.31 | 本地/河北 |
黃洋蔥 | 1.00 | 0.93 | 1.00 | 8.11 | 0.00 | 甘肅/江蘇 |
絲瓜尖 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 8.33 | 8.33 | 四川/毛莊 |
蘿卜纓 | 5.00 | 4.55 | 3.00 | 9.89 | 66.67 | 毛莊 |
生姜 | 4.85 | 4.40 | 4.33 | 10.23 | 12.14 | 山東 |
田七 | 15.50 | 14.00 | 5.88 | 10.71 | 163.83 | 毛莊 |
花菜 | 3.60 | 3.23 | 2.40 | 11.63 | 50.00 | 河北/本地/蘭州 |
青筍 | 3.60 | 3.20 | 2.90 | 12.50 | 24.14 | 蘭州 |
小米椒 | 3.85 | 3.40 | 3.45 | 13.24 | 11.59 | 越南 |
大蔥 | 2.90 | 2.55 | 1.73 | 13.73 | 68.12 | 山東 |
生菜 | 7.75 | 6.80 | 3.00 | 13.97 | 158.33 | 毛莊 |
紅洋蔥 | 1.10 | 0.96 | 0.83 | 14.29 | 33.33 | 甘肅/本地 |
毛山藥 | 9.15 | 8.00 | 8.00 | 14.38 | 14.38 | 河北 |
菠菜 | 14.80 | 12.75 | 11.75 | 16.08 | 25.96 | 毛莊/河北/內(nèi)蒙 |
圓椒 | 3.03 | 2.60 | 2.25 | 16.35 | 34.44 | 山東/河北 |
紫貝 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 16.67 | 16.67 | 毛莊 |
白玉菇 | 13.95 | 11.90 | 7.50 | 17.23 | 86.00 | 山東/濮陽/上海 |
杭椒 | 4.75 | 4.00 | 2.00 | 18.75 | 137.50 | 山東 |
球生菜 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 20.00 | 100.00 | 本地/云南/河北 |
白皮冬瓜 | 0.45 | 0.38 | 0.50 | 20.00 | -10.00 | 廣西 |
蒜米 | 2.78 | 2.30 | 4.00 | 20.65 | -30.63 | 中牟 |
茼蒿 | 17.50 | 14.50 | 13.75 | 20.69 | 27.27 | 毛莊 |
心里美 | 2.20 | 1.80 | 1.80 | 22.22 | 22.22 | 山東 |
小芋頭 | 4.00 | 3.25 | 3.00 | 23.08 | 33.33 | 山東 |
蒜苔 | 3.63 | 2.94 | 3.38 | 23.40 | 7.41 | 中牟/云南 |
平菇 | 9.40 | 7.50 | 6.05 | 25.33 | 55.37 | 本地 |
娃娃菜 | 3.95 | 3.13 | 3.20 | 26.40 | 23.44 | 河北 |
西蘭花 | 6.28 | 4.95 | 4.08 | 26.77 | 53.99 | 云南/內(nèi)蒙 |
苦菊 | 17.95 | 14.00 | 8.00 | 28.21 | 124.38 | 毛莊 |
美人椒 | 4.50 | 3.50 | 4.60 | 28.57 | -2.17 | 本地/海南 |
青尖椒 | 3.13 | 2.40 | 4.00 | 30.21 | -21.88 | 河北/本地 |
白菜 | 2.25 | 1.71 | 1.08 | 31.39 | 109.30 | 山東/河北/山西 |
紫甘藍(lán) | 2.80 | 2.10 | 2.70 | 33.33 | 3.70 | 山東 |
彩椒 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 33.33 | 14.29 | 山東 |
紅泡椒 | 5.08 | 3.80 | 4.75 | 33.55 | 6.84 | 山西/河北 |
水晶菜 | 16.00 | 11.95 | 12.00 | 33.89 | 33.33 | 毛莊 |
茶樹菇 | 10.00 | 7.40 | 7.00 | 35.14 | 42.86 | 福建 |
西紅柿 | 3.60 | 2.65 | 1.75 | 35.85 | 105.71 | 寧夏/新鄉(xiāng)/河北 |
小白菜 | 7.48 | 5.50 | 5.75 | 35.91 | 30.00 | 毛莊 |
西葫蘆 | 3.58 | 2.60 | 2.75 | 37.50 | 30.00 | 山西/壽光 |
紫長茄 | 4.75 | 3.40 | 3.60 | 39.71 | 31.94 | 本地/山東 |
上海青 | 6.00 | 4.28 | 4.33 | 40.35 | 38.73 | 毛莊 |
白蘿卜 | 1.20 | 0.85 | 0.50 | 41.18 | 140.00 | 安陽/周口/山西 |
青茄 | 4.25 | 3.00 | 0.80 | 41.67 | 431.25 | 本地/東北/周口 |
香菇 | 16.00 | 11.00 | 14.50 | 45.45 | 10.34 | 靈寶/東北/河北 |
芥蘭 | 19.75 | 13.50 | 10.00 | 46.30 | 97.50 | 毛莊 |
黃瓜 | 5.20 | 3.50 | 2.53 | 48.57 | 105.94 | 本地/山東 |
紫圓茄 | 3.20 | 2.15 | 2.65 | 48.84 | 20.75 | 山東/本地 |
大頭青 | 6.60 | 4.43 | 2.45 | 49.15 | 169.39 | 毛莊 |
西芹 | 4.50 | 3.00 | 3.19 | 50.00 | 41.18 | 山東 |
金針菇 | 6.81 | 4.38 | 5.15 | 55.71 | 32.35 | 河北/佛山 |
苦瓜 | 4.50 | 2.80 | 3.75 | 60.71 | 20.00 | 山東/本地 |
毛豆 | 4.00 | 2.40 | 5.00 | 66.67 | -20.00 | 湖北 |
龍豆 | 7.00 | 4.00 | 4.13 | 75.00 | 69.70 | 山東/云南/山西 |
有機(jī)花菜 | 6.00 | 3.40 | 3.50 | 76.47 | 71.43 | 毛莊 |
芹菜 | 3.60 | 2.00 | 1.60 | 80.00 | 125.00 | 甘肅/寧夏 |
玉米 | 1.50 | 0.80 | 1.20 | 87.50 | 25.00 | 湖北/本地 |
長豆角 | 5.63 | 3.00 | 3.53 | 87.50 | 59.57 | 廣西/本地 |
荊芥 | 8.00 | 3.80 | 4.75 | 110.53 | 68.42 | 毛莊/本地 |
土豆 | 15.50 | 6.50 | 1.28 | 138.46 | 1115.69 | 內(nèi)蒙/駐馬店/河北 |
菜南瓜 | 3.28 | 0.95 | 4.00 | 244.74 | -18.13 | 山東 |
夏橙 | 4.25 | 4.00 | 4.80 | 6.25 | -11.46 | 福建 |
青桔子(蜜桔) | 5.00 | 4.70 | 7.00 | 6.38 | -28.57 | 云南 |
皇冠梨 | 3.30 | 3.10 | 1.60 | 6.45 | 106.25 | 河北 |
西瓜紅玉 | 2.38 | 2.20 | 2.00 | 7.95 | 18.75 | 浙江/本地 |
黃桃 | 11.35 | 10.50 | 10.00 | 8.10 | 13.50 | 山東 |
檸檬 | 8.13 | 7.50 | 10.00 | 8.33 | -18.75 | 四川 |
花牛蘋果 | 6.58 | 6.00 | 5.00 | 9.58 | 31.50 | 甘肅 |
黃河蜜瓜 | 4.00 | 3.60 | 2.60 | 11.11 | 53.85 | 山東 |
澳芒 | 11.50 | 10.00 | 11.00 | 15.00 | 4.55 | 四川 |
山竹 | 19.06 | 16.46 | 15.70 | 15.79 | 21.42 | 泰國 |
人參果 | 6.20 | 5.00 | 7.80 | 24.00 | -20.51 | 山東 |
青提 | 6.23 | 5.00 | 5.00 | 24.50 | 24.50 | 四川 |
特小鳳西瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 33.33 | 33.33 | 廣東 |
紅提 | 7.70 | 5.60 | 7.20 | 37.50 | 6.94 | 云南 |
白甜瓜 | 3.40 | 1.80 | 3.50 | 88.89 | -2.86 | 河北 |
三、本周果蔬價(jià)格下降的品種有31個(gè),具體周環(huán)比和月環(huán)比漲(降)幅如下表:
品名 | 本周均價(jià) (元/kg) | 上周均價(jià) (元/kg) | 上月均價(jià) (元/kg) | 周環(huán)比(%) | 月環(huán)比(%) | 產(chǎn)地 |
荷蘭豆 | 8.40 | 15.00 | 10.00 | -44.00 | -16.00 | 云南/蘭州 |
青蘿卜 | 1.18 | 1.70 | 0.90 | -30.88 | 30.56 | 山西/開封/東北 |
杏鮑菇 | 8.50 | 12.08 | 4.50 | -29.61 | 88.89 | 河北/江蘇/福建/江蘇 |
蓮藕 | 2.75 | 3.50 | 3.60 | -21.43 | -23.61 | 湖北江蘇 |
花生 | 3.20 | 4.00 | 4.60 | -20.00 | -30.43 | 開封/江蘇/廣西 |
小茴香 | 10.25 | 12.00 | 9.38 | -14.58 | 9.33 | 毛莊 |
菜心 | 7.20 | 8.38 | 6.25 | -14.03 | 15.20 | 毛莊 |
小芹菜 | 10.00 | 11.45 | 7.00 | -12.66 | 42.86 | 毛莊 |
香蔥 | 6.68 | 7.63 | 5.15 | -12.46 | 29.61 | 毛莊 |
紫薯 | 4.40 | 5.00 | 4.80 | -12.00 | -8.33 | 越南 |
香芹 | 12.00 | 13.50 | 12.00 | -11.11 | 0.00 | 毛莊/云南 |
油麥菜 | 8.00 | 8.75 | 6.00 | -8.57 | 33.33 | 毛莊 |
紅尖椒 | 5.00 | 5.40 | 6.00 | -7.41 | -16.67 | 山東/廣西 |
蟹味菇 | 9.55 | 10.30 | 6.80 | -7.28 | 40.44 | 本地 |
韭菜 | 2.60 | 2.80 | 1.85 | -7.14 | 40.54 | 本地/河北/毛莊 |
紅薯 | 2.00 | 2.13 | 2.10 | -5.88 | -4.76 | 開封/廣東/河北/福建 |
芥菜 | 8.25 | 8.75 | 5.50 | -5.71 | 50.00 | 毛莊 |
鳳梨 | 13.58 | 25.28 | 16.00 | -46.29 | -15.16 | 臺(tái)灣 |
西柚 | 4.25 | 7.44 | 11.20 | -42.86 | -62.05 | 南非 |
牛油果 | 5.65 | 8.93 | 6.40 | -36.69 | -11.72 | 秘魯墨西哥 |
火龍果 | 5.73 | 8.83 | 6.30 | -35.13 | -9.13 | 越南 |
火龍果紅心 | 10.00 | 14.30 | 8.50 | -30.07 | 17.65 | 越南 |
酥梨 | 3.00 | 4.00 | 1.80 | -25.00 | 66.67 | 安徽、商丘 |
紅蛇果進(jìn)口 | 22.88 | 30.00 | 22.00 | -23.75 | 3.98 | 美國 |
西州蜜 | 2.80 | 3.60 | 2.60 | -22.22 | 7.69 | 新疆 |
凱特芒果 | 8.00 | 9.50 | 9.00 | -15.79 | -11.11 | 泰國 |
菠蘿蜜 | 10.13 | 12.00 | 10.00 | -15.63 | 1.25 | 泰國 |
青檸檬 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | -14.29 | -14.29 | 四川 |
水蜜桃 | 9.60 | 10.50 | 8.00 | -8.57 | 20.00 | 山東 |
麒麟西瓜 | 2.60 | 2.80 | 3.20 | -7.14 | -18.75 | 商丘 |
香梨 | 7.10 | 7.60 | 7.00 | -6.58 | 1.43 | 新疆 |