據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2018年8月31日—2018年9月6日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為105.59,比上周上升0.29個(gè)點(diǎn),比去年同期上升5.83個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-3.9~0.8%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 19.51 | 19.63 | 20.38 | 0.6% | -3.7% |
羊肉 | 55.47 | 55.63 | 47.32 | 0.3% | 17.6% |
牛肉 | 57.35 | 57.26 | 53.32 | -0.2% | 7.4% |
雞蛋 | 10.16 | 9.76 | 8.97 | -3.9% | 8.9% |
白條雞 | 14.94 | 15.06 | 14.19 | 0.8% | 6.1% |
本周氣溫轉(zhuǎn)涼,產(chǎn)蛋率上升,雞蛋供應(yīng)有所增加,蛋價(jià)下跌。
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.1~2.1%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 14.14 | 13.98 | 15.11 | -1.1% | -7.5% |
活鯽魚 | 14.92 | 14.92 | 17.14 | 0.0% | -12.9% |
活鯉魚 | 12.25 | 12.14 | 11.72 | -0.9% | 3.6% |
白鰱活魚 | 6.65 | 6.74 | 6.88 | 1.4% | -2.0% |
花鰱活魚 | 13.02 | 13.30 | 13.01 | 2.1% | 2.3% |
大帶魚 | 37.20 | 37.20 | 35.66 | 0.0% | 4.3% |
大黃花魚 | 43.63 | 43.63 | 43.99 | 0.0% | -0.8% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價(jià)格為3.64元/公斤,環(huán)比下降1.4%,同比上升14.7%。
進(jìn)入9月后,天氣轉(zhuǎn)涼,蔬菜生長周期縮短,上市量增加,價(jià)格走低。
監(jiān)測的19種蔬菜價(jià)格中,本周青椒、西紅柿、蒜薹、大蔥和大白菜價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度為8.8%、5.4%、5.0%、3.8%和1.8%(如表3所示);黃瓜、油菜、菠菜、菜花和韭菜價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度為10.7%、9.4%、8.5%、2.4%和0.9%(如表4所示)。
表3環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 3.44 | 3.75 | 2.87 | 8.8% | 30.3% |
西紅柿 | 3.44 | 3.63 | 3.24 | 5.4% | 11.9% |
蒜薹 | 5.03 | 5.28 | 4.74 | 5.0% | 11.6% |
大蔥 | 3.44 | 3.57 | 3.57 | 3.8% | -0.1% |
大白菜 | 1.96 | 2.00 | 1.63 | 1.8% | 22.3% |
表4環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 4.50 | 4.01 | 3.64 | -10.7% | 10.2% |
油菜 | 4.18 | 3.79 | 3.50 | -9.4% | 8.2% |
菠菜 | 9.39 | 8.60 | 6.92 | -8.5% | 24.2% |
菜花 | 4.24 | 4.14 | 3.62 | -2.4% | 14.3% |
韭菜 | 3.65 | 3.58 | 3.27 | -1.8% | 9.6% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的5種水果平均價(jià)格為5.48元/公斤,環(huán)比上升1.9%,同比上升8.1%(如表5所示)。
表5重點(diǎn)監(jiān)測的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.84 | 6.99 | 6.94 | 2.2% | 0.8% |
巨峰葡萄 | 8.06 | 7.74 | 7.74 | -4.0% | 0.0% |
香蕉 | 4.98 | 5.13 | 4.15 | 3.1% | 23.7% |
菠蘿 | 4.89 | 5.40 | 4.78 | 10.3% | 12.9% |
西瓜 | 2.11 | 2.14 | 1.75 | 1.3% | 22.1% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心