據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2018年9月7日—2018年9月13日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為107.06,比上周上升1.47個點,比去年同期上升8.11個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.7~1.0%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 19.65 | 19.85 | 20.46 | 1.0% | -3.0% |
羊肉 | 55.63 | 55.66 | 47.57 | 0.1% | 17.0% |
牛肉 | 57.28 | 57.71 | 53.45 | 0.8% | 8.0% |
雞蛋 | 9.75 | 9.68 | 9.19 | -0.7% | 5.4% |
白條雞 | 15.10 | 15.16 | 14.32 | 0.3% | 5.9% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-3.4~3.8%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.99 | 13.83 | 15.09 | -1.2% | -8.4% |
活鯽魚 | 14.94 | 14.86 | 17.15 | -0.5% | -13.3% |
活鯉魚 | 12.24 | 11.96 | 11.79 | -2.3% | 1.4% |
白鰱活魚 | 6.78 | 6.78 | 6.93 | -0.1% | -2.3% |
花鰱活魚 | 13.31 | 13.82 | 12.85 | 3.8% | 7.6% |
大帶魚 | 37.20 | 35.94 | 36.25 | -3.4% | -0.8% |
大黃花魚 | 43.69 | 44.50 | 44.21 | 1.9% | 0.7% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.73元/公斤,環(huán)比上升2.3%,同比上升21.9%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周菜花、西紅柿、黃瓜、青椒和洋白菜價格環(huán)比漲幅較大,幅度為17.2%、12.5%、9.7%、8.0%和4.1%(如表3所示);菠菜、油菜、韭菜、白蘿卜和大白菜價格環(huán)比降幅較大,幅度為7.5%、3.2%、1.8%、1.3%和0.6%(如表4所示)。
表3環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 4.14 | 4.85 | 3.52 | 17.2% | 38.0% |
西紅柿 | 3.64 | 4.09 | 3.52 | 12.5% | 16.2% |
黃瓜 | 4.02 | 4.41 | 2.99 | 9.7% | 47.8% |
青椒 | 3.76 | 4.06 | 2.89 | 8.0% | 40.6% |
洋白菜 | 2.02 | 2.11 | 1.58 | 4.1% | 33.3% |
表4環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 8.58 | 7.94 | 6.12 | -7.5% | 29.8% |
油菜 | 3.79 | 3.66 | 3.05 | -3.2% | 20.1% |
韭菜 | 3.60 | 3.53 | 3.18 | -1.8% | 11.2% |
白蘿卜 | 1.72 | 1.69 | 1.56 | -1.3% | 8.8% |
大白菜 | 2.00 | 1.99 | 1.55 | -0.6% | 28.7% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為5.47元/公斤,環(huán)比下降0.3%,同比上升9.2%(如表5所示)。
表5重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 7.02 | 7.15 | 6.90 | 1.8% | 3.7% |
巨峰葡萄 | 7.78 | 7.70 | 7.39 | -1.0% | 4.2% |
香蕉 | 5.15 | 5.18 | 4.20 | 0.6% | 23.2% |
菠蘿 | 5.39 | 5.17 | 4.84 | -4.1% | 6.8% |
西瓜 | 2.15 | 2.21 | 1.78 | 2.5% | 24.2% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心