2018年09月17日,我市場(chǎng)41種蔬菜的平均批發(fā)價(jià)格5.25元/公斤,周環(huán)比下降9%。其中13個(gè)蔬菜品種價(jià)格下降,18個(gè)品種上漲,10個(gè)品種持平(詳情參見(jiàn)附表),蔬菜平均價(jià)格連續(xù)第三周下降,但價(jià)格仍較高。
小白菜、油麥菜、茴香、香菜、蒿子桿等品種蔬菜的價(jià)格降幅分別為31、33、46、71、62%,價(jià)格降幅明顯,今日價(jià)格分別為2.40、5.00、6.50、7.50、2.50元/公斤。
圓白菜、大蒜、柿子椒、綠尖椒等品種蔬菜的價(jià)格漲幅分別為38、53、100、67%,價(jià)格上漲明顯,今日價(jià)格分別為2.90、6.60、6.00、5.00元/公斤。
與去年同期相比,41種蔬菜5.25元/公斤的平均批發(fā)價(jià)格,比上年同期的4.26元/公斤上漲23%,同比價(jià)格仍然較高;其中10種蔬菜價(jià)格下降,31種上漲。
以上信息、分析,僅供參考。(我市場(chǎng)價(jià)格咨詢熱線——60512378、60510964,歡迎廣大客戶垂詢。預(yù)知詳情,請(qǐng)登錄市場(chǎng)網(wǎng)站www.bjblq.com或www.bjblq.net八里橋網(wǎng)上市場(chǎng)查詢。)北京八里橋批發(fā)市場(chǎng)信息部2018.09.17
北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)商品單價(jià)對(duì)照表 | |||||||
日期:2018年09月17日 | 單位:元/公斤 | ||||||
序號(hào) | 品種 | 今日價(jià)格 | 上周同期 | 環(huán)比增減 | 環(huán)比增減 | 去年同期 | 同期增減 |
1 | 大白菜 | 2 | 1.7 | 0.3 | 18% | 1.35 | 48% |
2 | 小白菜 | 2.4 | 3.5 | -1.1 | -31% | 2.6 | -8% |
3 | 圓白菜 | 2.9 | 2.1 | 0.8 | 38% | 1.55 | 87% |
4 | 大油菜 | 3.6 | 4 | -0.4 | -10% | 3.2 | 13% |
5 | 小油菜 | 3.2 | 3.6 | -0.4 | -11% | 2.8 | 14% |
6 | 菠菜 | 8 | 7.5 | 0.5 | 7% | 4.6 | 74% |
7 | 團(tuán)生菜 | 7.2 | 5.6 | 1.6 | 29% | 3.9 | 85% |
8 | 大葉茼蒿 | 8.5 | 12 | -3.5 | -29% | 6.5 | 31% |
9 | 油麥菜 | 5 | 7.5 | -2.5 | -33% | 3.2 | 56% |
10 | 茴香 | 6.5 | 12 | -5.5 | -46% | 3.3 | 97% |
11 | 香菜 | 7.5 | 26 | -18.5 | -71% | 5.5 | 36% |
12 | 蒿子桿 | 2.5 | 6.5 | -4 | -62% | 3.2 | -22% |
13 | 韭菜 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0% | 2.9 | -14% |
14 | 芹菜 | 3.2 | 3 | 0.2 | 7% | 2.7 | 19% |
15 | 西芹 | 4.5 | 6 | -1.5 | -25% | 4.3 | 5% |
16 | 胡蘿卜 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0% | 2.3 | -4% |
17 | 白蘿卜 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0% | 1.6 | 6% |
18 | 土豆 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0% | 1.9 | -5% |
19 | 藕 | 5.4 | 4.3 | 1.1 | 26% | 4.6 | 17% |
20 | 山藥 | 10 | 10 | 0 | 0% | 9.5 | 5% |
21 | 香蔥 | 9.4 | 9 | 0.4 | 4% | 9.5 | -1% |
22 | 大蒜 | 6.6 | 4.3 | 2.3 | 53% | 7.8 | -15% |
23 | 姜 | 7.5 | 8.2 | -0.7 | -9% | 10 | -25% |
24 | 大蔥 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0% | 4.4 | 7% |
25 | 萵筍 | 4 | 3.4 | 0.6 | 18% | 3.2 | 25% |
26 | 蒜苔 | 8.8 | 8.5 | 0.3 | 4% | 8 | 10% |
27 | 豆角 | 6.8 | 6 | 0.8 | 13% | 4.4 | 55% |
28 | 黃瓜 | 4.2 | 4.4 | -0.2 | -5% | 3.3 | 27% |
29 | 青皮冬瓜 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0% | 1.4 | -21% |
30 | 西葫蘆 | 4.2 | 3.5 | 0.7 | 20% | 2.8 | 50% |
31 | 苦瓜 | 5.5 | 6.4 | -0.9 | -14% | 4 | 38% |
32 | 白菜花 | 6.4 | 6 | 0.4 | 7% | 2.4 | 167% |
33 | 綠菜花 | 6 | 6 | 0 | 0% | 4 | 50% |
34 | 鮮香菇 | 9 | 8 | 1 | 13% | 8 | 13% |
35 | 平菇 | 10 | 9 | 1 | 11% | 7 | 43% |
36 | 圓茄子 | 2.8 | 3 | -0.2 | -7% | 2.6 | 8% |
37 | 西紅柿 | 6 | 5 | 1 | 20% | 4 | 50% |
38 | 櫻桃番茄 | 9 | 9 | 0 | 0% | 8 | 13% |
39 | 柿子椒 | 6 | 3 | 3 | 100% | 2.8 | 114% |
40 | 綠尖椒 | 5 | 3 | 2 | 67% | 3.8 | 32% |
41 | 洋蔥 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0% | 1.8 | -17% |
42 | 蔬菜均價(jià) | 5.25 | 5.77 | -0.52 | -9% | 4.26 | 23% |
注:蔬菜平均價(jià)格為41種蔬菜算數(shù)平均價(jià)格。 |