2018年10月08日,我市場41種蔬菜的平均批發(fā)價(jià)格4.90元/公斤,比國慶節(jié)前的5.42元/公斤下降0.52元/公斤,降幅10%。其中24個(gè)蔬菜品種價(jià)格下降,6個(gè)品種上漲,11個(gè)品種持平(詳情參見附表)。
圓白菜、菠菜、茴香、藕、平菇等品種蔬菜的價(jià)格降幅分別為34、47、44、34、33%,價(jià)格降幅明顯,今日價(jià)格分別為2.10、3.20、2.50、4.20、7.50元/公斤。
韭菜、西紅柿等品種蔬菜的價(jià)格漲幅分別為28、25%,價(jià)格上漲明顯,今日價(jià)格分別為3.20、7.50元/公斤。
與去年同期相比,41種蔬菜4.90元/公斤的平均批發(fā)價(jià)格,比上年同期的4.36元/公斤上漲12%,其中16種蔬菜價(jià)格下降,23種上漲,2種蔬菜價(jià)格持平。其中白菜花、西紅柿、柿子椒等品種蔬菜同比價(jià)格漲幅分別為103%、150%、173%,今日價(jià)格分別為6.50、7.50、6.00元/公斤。
以上信息、分析,僅供參考。(我市場價(jià)格咨詢熱線——60512378、60510964,歡迎廣大客戶垂詢。預(yù)知詳情,請(qǐng)登錄市場網(wǎng)站www.bjblq.com或www.bjblq.net八里橋網(wǎng)上市場查詢。)北京八里橋批發(fā)市場信息部2018.10.08
北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場商品單價(jià)對(duì)照表 | |||||||
日期:2018年10月08日 | 單位:元/公斤 | ||||||
序號(hào) | 品種 | 今日價(jià)格 | 上周同期 | 環(huán)比增減 | 環(huán)比增減 | 去年同期 | 同期增減 |
1 | 大白菜 | 1.7 | 2.2 | -0.5 | -23% | 1.35 | 26% |
2 | 小白菜 | 2.2 | 2.3 | -0.1 | -4% | 2 | 10% |
3 | 圓白菜 | 2.1 | 3.2 | -1.1 | -34% | 1.7 | 24% |
4 | 大油菜 | 2.8 | 3.4 | -0.6 | -18% | 3.2 | -13% |
5 | 小油菜 | 2.4 | 3 | -0.6 | -20% | 3 | -20% |
6 | 菠菜 | 3.2 | 6 | -2.8 | -47% | 4.8 | -33% |
7 | 團(tuán)生菜 | 5.7 | 6.3 | -0.6 | -10% | 3.8 | 50% |
8 | 大葉茼蒿 | 7 | 6.4 | 0.6 | 9% | 6.5 | 8% |
9 | 油麥菜 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0% | 5 | 8% |
10 | 茴香 | 2.5 | 4.5 | -2 | -44% | 3.2 | -22% |
11 | 香菜 | 3.5 | 4.5 | -1 | -22% | 4.8 | -27% |
12 | 蒿子桿 | 2.9 | 3.3 | -0.4 | -12% | 4.8 | -40% |
13 | 韭菜 | 3.2 | 2.5 | 0.7 | 28% | 4.3 | -26% |
14 | 芹菜 | 4.5 | 5 | -0.5 | -10% | 2.4 | 88% |
15 | 西芹 | 4.5 | 4.2 | 0.3 | 7% | 4.2 | 7% |
16 | 胡蘿卜 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0% | 2.1 | 5% |
17 | 白蘿卜 | 1.4 | 1.7 | -0.3 | -18% | 1.6 | -13% |
18 | 土豆 | 1.6 | 1.8 | -0.2 | -11% | 2.2 | -27% |
19 | 藕 | 4.2 | 6.4 | -2.2 | -34% | 4.6 | -9% |
20 | 山藥 | 11 | 12 | -1 | -8% | 9 | 22% |
21 | 香蔥 | 7.5 | 8.6 | -1.1 | -13% | 8 | -6% |
22 | 大蒜 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0% | 7.5 | -12% |
23 | 姜 | 7.2 | 7.5 | -0.3 | -4% | 9.5 | -24% |
24 | 大蔥 | 5 | 5 | 0 | 0% | 4.2 | 19% |
25 | 萵筍 | 4.7 | 5.6 | -0.9 | -16% | 3.6 | 31% |
26 | 蒜苔 | 9 | 9 | 0 | 0% | 8 | 13% |
27 | 豆角 | 7 | 7 | 0 | 0% | 4 | 75% |
28 | 黃瓜 | 4.2 | 5.2 | -1 | -19% | 4.5 | -7% |
29 | 青皮冬瓜 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0% | 1.35 | 11% |
30 | 西葫蘆 | 3.7 | 5 | -1.3 | -26% | 3 | 23% |
31 | 苦瓜 | 7 | 6.4 | 0.6 | 9% | 4.4 | 59% |
32 | 白菜花 | 6.5 | 8.5 | -2 | -24% | 3.2 | 103% |
33 | 綠菜花 | 8 | 7.4 | 0.6 | 8% | 5 | 60% |
34 | 鮮香菇 | 9 | 9 | 0 | 0% | 9 | 0% |
35 | 平菇 | 7.5 | 11.2 | -3.7 | -33% | 7.5 | 0% |
36 | 圓茄子 | 3 | 4 | -1 | -25% | 3.2 | -6% |
37 | 西紅柿 | 7.5 | 6 | 1.5 | 25% | 3 | 150% |
38 | 櫻桃番茄 | 9 | 9 | 0 | 0% | 8 | 13% |
39 | 柿子椒 | 6 | 6 | 0 | 0% | 2.2 | 173% |
40 | 綠尖椒 | 5.5 | 6 | -0.5 | -8% | 3 | 83% |
41 | 洋蔥 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0% | 2.2 | -32% |
42 | 蔬菜均價(jià) | 4.90 | 5.42 | -0.52 | -10% | 4.36 | 12% |
注:蔬菜平均價(jià)格為41種蔬菜算數(shù)平均價(jià)格。 |