據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2020年11月27日—2020年12月4日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為119.94,比上周上漲1.8個點,比去年同期上漲3.64個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.6~2.3%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 39.37 | 40.29 | 42.47 | 2.3% | -5.1% |
羊肉 | 69.21 | 69.75 | 68.23 | 0.8% | 2.2% |
牛肉 | 75.67 | 75.86 | 70.12 | 0.2% | 8.2% |
雞蛋 | 7.59 | 7.54 | 9.77 | -0.6% | -22.8% |
白條雞 | 16.11 | 16.19 | 19.80 | 0.5% | -18.2% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.1~1.7%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.20 | 13.28 | 12.93 | 0.6% | 2.7% |
活鯽魚 | 16.51 | 16.48 | 15.07 | -0.2% | 9.3% |
活鯉魚 | 12.10 | 11.97 | 12.33 | -1.1% | -2.9% |
白鰱活魚 | 8.28 | 8.43 | 7.92 | 1.7% | 6.5% |
花鰱活魚 | 13.25 | 13.23 | 13.50 | -0.1% | -2.0% |
大帶魚 | 37.57 | 38.03 | 36.04 | 1.2% | 5.5% |
大黃花魚 | 42.80 | 42.67 | 43.95 | -0.3% | -2.9% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.74元/公斤,環(huán)上漲3.3%,同比上漲9.5%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周大蔥、黃瓜、茄子、豆角和油菜價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為15.6%、12.5%、6.7%、4.6%、4.6%(如表3所示);洋白菜、芹菜、萵筍、胡蘿卜和蒜苔價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為2.5%、1.8%、0.9%、0.7%、0.0%(如表4所示)
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
大蔥 | 4.81 | 5.56 | 2.30 | 15.6% | 141.9% |
黃瓜 | 4.02 | 4.52 | 6.02 | 12.5% | -24.8% |
茄子 | 3.97 | 4.24 | 3.96 | 6.7% | 7.1% |
豆角 | 6.79 | 7.10 | 7.45 | 4.6% | -4.6% |
油菜 | 2.68 | 2.81 | 2.89 | 4.6% | -2.9% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
洋白菜 | 2.12 | 2.07 | 1.35 | -2.5% | 53.1% |
芹菜 | 3.33 | 3.27 | 2.52 | -1.8% | 30.0% |
萵筍 | 3.00 | 2.97 | 2.39 | -0.9% | 24.3% |
胡蘿卜 | 2.44 | 2.42 | 2.02 | -0.7% | 20.1% |
蒜苔 | 7.44 | 7.44 | 7.20 | 0.0% | 3.4% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為5.89公斤,環(huán)比上漲2.4%,同比上漲9.2%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.69 | 6.65 | 6.66 | -0.6% | -0.2% |
巨峰葡萄 | 7.31 | 7.23 | 7.29 | -1.0% | -0.8% |
香蕉 | 4.53 | 4.56 | 4.64 | 0.8% | -1.7% |
菠蘿 | 5.73 | 5.92 | 4.76 | 3.4% | 24.4% |
西瓜 | 4.50 | 5.09 | 3.63 | 13.1% | 40.3% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心