據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測(cè),本周(2021年1月15日—2021年1月22日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為138.35,比上周上漲3.44個(gè)點(diǎn),比去年同期上漲11.44個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在0.4~16.3%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 46.76 | 47.51 | 46.59 | 1.6% | 2.0% |
羊肉 | 75.42 | 75.77 | 68.34 | 0.5% | 10.9% |
牛肉 | 77.83 | 78.14 | 71.12 | 0.4% | 9.9% |
雞蛋 | 8.88 | 10.34 | 8.95 | 16.3% | 15.5% |
白條雞 | 16.55 | 16.90 | 18.82 | 2.1% | -10.2% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品草魚(yú)、鯽魚(yú)、鯉魚(yú)、白鰱魚(yú)、花鰱魚(yú)、大帶魚(yú)和大黃花魚(yú)與上周相比,變化幅度在0.3~2.1%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚(yú) | 14.20 | 14.43 | 13.35 | 1.7% | 8.1% |
活鯽魚(yú) | 16.97 | 17.33 | 14.76 | 2.1% | 17.4% |
活鯉魚(yú) | 12.43 | 12.57 | 12.50 | 1.1% | 0.6% |
白鰱活魚(yú) | 8.59 | 8.72 | 7.89 | 1.5% | 10.5% |
花鰱活魚(yú) | 13.33 | 13.58 | 13.20 | 1.8% | 2.9% |
大帶魚(yú) | 39.14 | 39.88 | 35.88 | 1.9% | 11.1% |
大黃花魚(yú) | 43.88 | 44.03 | 42.32 | 0.3% | 4.0% |
全國(guó)286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場(chǎng)19種蔬菜平均價(jià)格為5.49元/公斤,環(huán)上漲7.3%,同比上漲28.2%。
監(jiān)測(cè)的19種蔬菜價(jià)格中,本周菜花、洋白菜、大白菜、油菜和白蘿卜價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為25.3%、18.3%、15.2%、10.6%、8.7%(如表3所示)
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 5.49 | 6.89 | 3.57 | 25.3% | 92.8% |
洋白菜 | 3.30 | 3.91 | 2.02 | 18.3% | 93.1% |
大白菜 | 1.94 | 2.24 | 1.34 | 15.2% | 67.2% |
油菜 | 4.70 | 5.20 | 3.59 | 10.6% | 44.7% |
白蘿卜 | 2.49 | 2.71 | 1.54 | 8.7% | 75.5% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的5種水果平均價(jià)格為6.15公斤,環(huán)比下降0.1%,同比上漲7.2%(如表4所示)。
表4 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋(píng)果 | 6.86 | 6.87 | 6.82 | 0.1% | 0.6% |
巨峰葡萄 | 7.66 | 7.65 | 8.07 | -0.1% | -5.1% |
香蕉 | 4.56 | 4.63 | 4.78 | 1.4% | -3.1% |
菠蘿 | 5.77 | 5.82 | 4.45 | 0.9% | 30.7% |
西瓜 | 5.87 | 5.79 | 4.57 | -1.5% | 26.8% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋(píng)果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來(lái)源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心