2月份上旬市場交易明顯活躍,市場監(jiān)測的25種蔬菜均價為5.88元/公斤,比上月的6.28元/公斤下跌6.37%,比去年同期的5.46元/公斤上漲7.69%。
本月我市場價格跌多漲少,17種蔬菜價格下跌,跌幅大的有11種,如下表:
品種 | 本月 (元/公斤) | 上月 (元/公斤) | 環(huán)比(%) | 去年同期 (元/公斤) | 同比(%) |
生菜 | 5.02 | 7.76 | -35.37% | 4.37 | +14.78% |
菜花 | 3.81 | 5.30 | -28.19% | 3.15 | +20.89% |
油菜 | 4.10 | 5.48 | -25.31% | 3.92 | +4.49% |
北瓜 | 2.86 | 3.83 | -25.27% | 4.28 | -33.08% |
尖椒 | 9.61 | 12.27 | -21.70% | 6.21 | +54.72% |
白蘿卜 | 2.30 | 2.86 | -19.57% | 1.50 | +53.60% |
圓白菜 | 3.26 | 4.01 | -18.66% | 2.31 | +41.30% |
韭菜 | 4.78 | 5.85 | -18.24% | 5.16 | -7.29% |
菠菜 | 4.02 | 4.64 | -13.42% | 4.09 | -1.81% |
生姜 | 10.72 | 12.32 | -12.96% | 11.41 | -6.05% |
青椒 | 7.35 | 8.22 | -10.55% | 10.82 | -32.05% |
8種蔬菜價格上漲,漲幅較大有4種,如下表:
品種 | 本月 (元/公斤) | 上月 (元/公斤) | 環(huán)比(%) | 去年同期 (元/公斤) | 同比(%) |
黃瓜 | 4.90 | 4.00 | +22.60% | 5.43 | -9.69% |
豆角 | 10.31 | 8.42 | +22.48% | 9.06 | +13.82% |
冬瓜 | 6.96 | 6.04 | +15.26% | 2.01 | +246.27% |
香菜 | 12.52 | 10.94 | +14.42% | 5.06 | +147.43% |
進入2月中、下旬屬于交易淡季,天氣變暖,氣溫回升,蔬菜生長加快,價格回落較大,拉動整體蔬菜平均價下降。
預(yù)計3月份蔬菜上市交易量還會增加,蔬菜平均價格還要繼續(xù)回落。