據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2021年8月27日—2021年9月3日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為112.97,比上周下降0.14點(diǎn),比去年同期下降8.31個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.1~0.8%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 21.11 | 20.87 | 48.36 | -1.1% | -56.8% |
羊肉 | 70.68 | 70.71 | 70.58 | 0.1% | 0.2% |
牛肉 | 75.69 | 75.85 | 73.62 | 0.2% | 3.0% |
雞蛋 | 10.40 | 10.29 | 7.95 | -1.1% | 29.4% |
白條雞 | 16.75 | 16.88 | 16.49 | 0.8% | 2.4% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-2.5~0.4%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 21.59 | 21.06 | 14.22 | -2.4% | 48.1% |
活鯽魚 | 23.26 | 22.72 | 19.31 | -2.3% | 17.7% |
活鯉魚 | 16.95 | 16.84 | 12.38 | -0.7% | 36.1% |
白鰱活魚 | 12.37 | 12.07 | 8.52 | -2.4% | 41.6% |
花鰱活魚 | 20.09 | 19.58 | 14.41 | -2.5% | 35.8% |
大帶魚 | 38.89 | 39.06 | 38.56 | 0.4% | 1.3% |
大黃花魚 | 45.14 | 44.29 | 39.56 | -1.9% | 11.9% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價(jià)格為3.77元/公斤,比上周上升0.9%,同比下降4.5%。
監(jiān)測的19種蔬菜價(jià)格中,本周黃瓜、大蔥、油菜、西紅柿和菜花的價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為8.2%、4.9%、3.5%、2.2%和1.4%(如表3所示);大白菜、胡蘿卜、洋白菜、豆角和韭菜的價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度分別為5.1%、1.3%、1.1%、0.9%和0.5%。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 3.33 | 3.61 | 4.87 | 8.2% | -25.9% |
大蔥 | 3.28 | 3.44 | 3.26 | 4.9% | 5.6% |
油菜 | 3.63 | 3.76 | 4.55 | 3.5% | -17.5% |
西紅柿 | 3.75 | 3.83 | 3.59 | 2.2% | 6.8% |
菜花 | 4.84 | 4.91 | 4.40 | 1.4% | 11.5% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
大白菜 | 2.11 | 2.01 | 2.42 | -5.1% | -17.1% |
胡蘿卜 | 2.40 | 2.37 | 3.07 | -1.3% | -22.9% |
洋白菜 | 1.87 | 1.85 | 2.43 | -1.1% | -23.8% |
豆角 | 6.09 | 6.04 | 5.85 | -0.9% | 3.2% |
韭菜 | 3.82 | 3.80 | 4.46 | -0.5% | -14.9% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的5種水果平均價(jià)格為5.68元/公斤,比上周下降1.4%,同比上升2.3%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.40 | 6.30 | 6.77 | -1.6% | -6.9% |
巨峰葡萄 | 8.86 | 8.61 | 8.73 | -2.8% | -1.3% |
香蕉 | 4.94 | 4.82 | 4.40 | -2.4% | 9.4% |
菠蘿 | 5.83 | 5.95 | 5.69 | 2.1% | 4.7% |
西瓜 | 2.74 | 2.69 | 2.16 | -1.6% | 24.9% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心