據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2021年9月10日—2021年9月18日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為113.35,比上周上升0.05點,比去年同期下降9.30個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-2.9~1.4%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 20.68 | 20.08 | 48.17 | -2.9% | -58.3% |
羊肉 | 70.67 | 70.28 | 70.76 | -0.5% | -0.7% |
牛肉 | 76.67 | 76.58 | 74.66 | -0.1% | 2.6% |
雞蛋 | 10.48 | 10.62 | 8.28 | 1.4% | 28.2% |
白條雞 | 16.80 | 16.99 | 16.52 | 1.1% | 2.8% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-2.9~7.4%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 20.92 | 20.43 | 14.14 | -2.3% | 44.5% |
活鯽魚 | 22.49 | 22.18 | 19.04 | -1.4% | 16.5% |
活鯉魚 | 16.49 | 16.01 | 12.47 | -2.9% | 28.4% |
白鰱活魚 | 12.06 | 11.72 | 8.44 | -2.8% | 38.8% |
花鰱活魚 | 19.72 | 19.58 | 13.91 | -0.7% | 40.7% |
大帶魚 | 40.11 | 43.07 | 37.35 | 7.4% | 15.3% |
大黃花魚 | 44.30 | 44.19 | 40.81 | -0.3% | 8.3% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.85元/公斤,比上周上升0.5%,同比下降4.2%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周青椒、油菜、西紅柿、大蔥和黃瓜的價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為5.9%、4.6%、4.2%、4.2%和2.8%(如表3所示);菜花、大白菜、胡蘿卜、菠菜和菜花的價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為5.5%、4.0%、3.4%、2.5%和1.4%。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 3.75 | 3.97 | 3.88 | 5.9% | 2.2% |
油菜 | 3.86 | 4.03 | 4.56 | 4.6% | -11.5% |
西紅柿 | 3.97 | 4.14 | 4.07 | 4.2% | 1.6% |
大蔥 | 3.78 | 3.94 | 3.53 | 4.2% | 11.4% |
黃瓜 | 3.81 | 3.92 | 4.06 | 2.8% | -3.4% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 5.07 | 4.79 | 4.31 | -5.5% | 11.1% |
菠菜 | 6.92 | 6.64 | 7.85 | -4.0% | -15.4% |
胡蘿卜 | 2.40 | 2.31 | 2.83 | -3.4% | -18.3% |
大白菜 | 1.97 | 1.92 | 2.41 | -2.5% | -20.5% |
芹菜 | 4.64 | 4.58 | 4.38 | -1.4% | 4.5% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為5.71元/公斤,比上周下降1.0%,同比上升3.6%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.54 | 6.58 | 6.68 | 0.5% | -1.6% |
巨峰葡萄 | 8.62 | 8.44 | 7.93 | -2.1% | 6.5% |
香蕉 | 4.86 | 4.77 | 4.51 | -1.9% | 5.9% |
菠蘿 | 6.18 | 6.12 | 5.73 | -0.9% | 6.8% |
西瓜 | 2.62 | 2.63 | 2.71 | 0.5% | -2.9% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心