據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2021年9月24日—2021年9月30日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為113.19,比上周上升0.09點,比去年同期下降8.47個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-3.2~1.4%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 19.68 | 19.05 | 47.17 | -3.2% | -59.6% |
羊肉 | 69.98 | 70.69 | 70.42 | 1.0% | 0.4% |
牛肉 | 76.41 | 76.68 | 74.97 | 0.3% | 2.3% |
雞蛋 | 10.56 | 10.26 | 8.41 | -2.9% | 22.0% |
白條雞 | 16.82 | 17.06 | 16.27 | 1.4% | 4.8% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-8.8~2.2%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 20.35 | 20.14 | 14.11 | -1.0% | 42.8% |
活鯽魚 | 21.85 | 21.66 | 18.78 | -0.9% | 15.3% |
活鯉魚 | 16.06 | 16.05 | 12.38 | -0.1% | 29.6% |
白鰱活魚 | 11.26 | 11.51 | 8.46 | 2.2% | 36.1% |
花鰱活魚 | 19.31 | 19.47 | 13.85 | 0.8% | 40.6% |
大帶魚 | 43.50 | 39.68 | 38.64 | -8.8% | 2.7% |
大黃花魚 | 44.50 | 43.55 | 40.69 | -2.1% | 7.0% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.83元/公斤,比上周上升0.7%,同比下降0.1%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周黃瓜、白蘿卜、洋白菜、韭菜和油菜的價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為14.5%、6.0%、4.9%、4.3%和3.1%(如表3所示);菜花、芹菜、西紅柿、大白菜和萵筍的價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為12.9%、3.7%、2.5%、2.2%和1.5%。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 3.89 | 4.46 | 3.51 | 14.5% | 27.1% |
白蘿卜 | 1.82 | 1.93 | 2.22 | 6.0% | -13.1% |
洋白菜 | 1.95 | 2.05 | 2.54 | 4.9% | -19.3% |
韭菜 | 4.27 | 4.46 | 3.98 | 4.3% | 12.2% |
油菜 | 3.91 | 4.03 | 3.48 | 3.1% | 16.0% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 4.24 | 3.69 | 4.35 | -12.9% | -15.3% |
芹菜 | 4.43 | 4.27 | 4.16 | -3.7% | 2.6% |
西紅柿 | 4.15 | 4.04 | 4.11 | -2.5% | -1.7% |
大白菜 | 1.89 | 1.84 | 2.16 | -2.2% | -14.6% |
萵筍 | 4.05 | 3.98 | 4.30 | -1.5% | -7.3% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為5.71元/公斤,比上周下降1.4%,同比上升3.5%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.77 | 6.64 | 6.61 | -1.9% | 0.4% |
巨峰葡萄 | 8.27 | 8.02 | 7.74 | -3.0% | 3.7% |
香蕉 | 4.75 | 4.70 | 4.62 | -1.1% | 1.7% |
菠蘿 | 6.50 | 6.38 | 5.48 | -2.0% | 16.5% |
西瓜 | 2.69 | 2.83 | 3.15 | 4.9% | -10.2% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心