據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2021年12月24日—2021年12月30日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為125.79,比上周上升0.17點(diǎn),比去年同期下降1.37個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.7~0.3%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 23.86 | 23.47 | 43.89 | -1.7% | -46.5% |
羊肉 | 71.58 | 71.76 | 73.41 | 0.3% | -2.2% |
牛肉 | 77.29 | 77.23 | 76.23 | -0.1% | 1.3% |
雞蛋 | 10.06 | 9.99 | 8.14 | -0.7% | 22.7% |
白條雞 | 17.49 | 17.32 | 16.13 | -1.0% | 7.4% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-4.1~1.4%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 17.88 | 17.88 | 13.58 | 0.0% | 31.7% |
活鯽魚 | 20.02 | 20.12 | 16.71 | 0.5% | 20.4% |
活鯉魚 | 15.88 | 15.83 | 12.11 | -0.3% | 30.7% |
白鰱活魚 | 10.98 | 10.53 | 8.43 | -4.1% | 24.9% |
花鰱活魚 | 18.42 | 18.36 | 13.47 | -0.3% | 36.4% |
大帶魚 | 39.85 | 40.22 | 37.85 | 0.9% | 6.3% |
大黃花魚 | 43.31 | 43.93 | 42.14 | 1.4% | 4.3% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價(jià)格為4.69元/公斤,比上周下降1.0%,同比上升9.2%。
監(jiān)測的19種蔬菜價(jià)格中,本周西紅柿、大蔥、胡蘿卜和蒜苔的價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度為8.6%、2.9%、0.9%和0.7%(如表3所示);菜花、白蘿卜、黃瓜、洋白菜和青椒的價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度分別為12.1%、3.7%、3.6%、3.1%和2.5%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
西紅柿 | 5.80 | 6.30 | 4.70 | 8.6% | 34.1% |
大蔥 | 5.40 | 5.55 | 7.29 | 2.9% | -23.8% |
胡蘿卜 | 3.33 | 3.36 | 2.45 | 0.9% | 36.9% |
蒜苔 | 8.57 | 8.63 | 7.87 | 0.7% | 9.6% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 5.34 | 4.69 | 4.00 | -12.1% | 17.4% |
白蘿卜 | 2.12 | 2.05 | 1.99 | -3.7% | 2.8% |
黃瓜 | 5.69 | 5.48 | 4.22 | -3.6% | 29.8% |
洋白菜 | 2.92 | 2.83 | 2.15 | -3.1% | 31.8% |
青椒 | 5.95 | 5.80 | 6.56 | -2.5% | -11.6% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的5種水果平均價(jià)格為6.74元/公斤,比上周上升0.6%,同比上升9.1%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.68 | 6.61 | 6.79 | -1.0% | -2.8% |
巨峰葡萄 | 8.76 | 8.77 | 7.41 | 0.2% | 18.4% |
香蕉 | 5.61 | 5.70 | 4.51 | 1.5% | 26.4% |
菠蘿 | 6.49 | 6.27 | 5.98 | -3.5% | 4.7% |
西瓜 | 5.98 | 6.36 | 6.19 | 6.5% | 2.7% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心