說明:本期指2020年5月6日至10日,上期指2020年5月1日至5日,去年同期指2019年5月6日至10日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數量 | -7.4 | 8.5 |
2 | 日均交易金額 | -21.5 | 0.1 |
3 | 簡單平均價格3740元/噸 | -29.0 | -8.1 |
4 | 綜合平均價格3865元/噸 | -15.2 | -7.7 |
5 | 平均價格指數125.7 | -24.9 | -7.2 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的20.3%,日均交易數量同比增加8.4%,環(huán)比增加5.2%;
2、綜合平均價格2815元/噸,同比下跌35.8%,環(huán)比下跌10.7%;
3、主要品種有:青菜、番茄、芹菜、生菜、包心菜、地蒲、黃瓜、小茭菜、南瓜、韭菜、茄子、香蔥、松花菜、空心菜、大白菜、苣筍、茭白、胡蘿卜、西葫蘆、茼蒿、土豆、綠豆芽、大蒜、紅米茜、絲瓜、油麥菜、菠菜、黃豆芽、苦瓜、冬瓜、蓮藕、廣東菜心、雞毛菜、蕓豆、蘿卜、蠶豆等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的79.7%,日均交易數量同比減少10.7%,環(huán)比增加9.4%;
2、綜合平均價格4131元/噸,同比下跌10.1%,環(huán)比下跌7.4%;
3、數量較大的有:土豆、冬瓜、早豐、番茄、洋蔥、蒜苗、蘿卜、玉米、蒜頭、大白菜、黃瓜、苣筍、包心菜、長豇豆、西蘭花、老姜、胡蘿卜、紅薯、毛豆及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測56個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有空心菜、香菜、蒿菜、青菜、冬瓜、生菜、地蒲、紅米茜、小茭菜、油麥菜、早豐、茄子、松花菜、長豇豆、老姜、蘿卜、芹菜、花菜、香蔥、包心菜、西葫蘆、山藥、大蒜、莖蔥、洋蔥、豌豆、苣筍、黃瓜等28個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜僅有芋艿1個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有21個品種,分別是蠶豆-49.2%、白菜-29.9%、蕃茄-27.1%、空心菜-24.9%、玉米-21.0%、茭白-20.5%、韭菜-20.1%、豌豆-19.4%、香菜-18.5%、紅米茜-18.3%、小茭菜-17.6%、尖椒-17.5%、生菜-16.3%、南瓜-16.1%、茄子-16.1%、西蘭花-16.1%、蒜頭-14.9%、黃瓜-14.0%、地蒲-13.7%、老姜-13.6%、青菜-10.7%;菜價上漲超過10%的有5個品種,分別是花菜31.8%、四季豆30.0%、芹菜14.1%、秀珍菇13.8%、莖蔥11.2%;菜價漲跌不超過5%的有14個品種,分別是地瓜、苣筍、絲瓜、蘑菇、早豐、冬瓜、蒜苗、香蔥、香菇、蘿卜、金針菇、綠豆芽、胡蘿卜、蒿菜(其中基本持平的有冬瓜、蒜苗、香蔥、香菇、蘿卜、金針菇、綠豆芽等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:番茄價格驟跌36%,蠶豆、蕓豆、南瓜、空心菜、韭菜、大白菜、茄子、小茭菜、苦瓜、生菜、絲瓜、大蒜、包心菜、雞毛菜、紅米茜、茭白、青菜、廣東菜心、蘿卜、土豆、地蒲價格分別下跌29%、28%、27%、24%、20%、19%、18%、17%、17%、16%、15%、15%、13%、13%、12%、11%、10%、9.7%、8.7%、7.6%、6.4%,黃瓜、苣筍、油麥菜、菠菜、香蔥價格小幅下跌,綠豆芽價格基本持平,黃豆芽價格略漲,胡蘿卜、西葫蘆、茼蒿價格小幅上漲,芹菜、松花菜、冬瓜、蓮藕價格分別上漲10%、8.2%、6.2%、5.4%。
(2)客菜主導品種:大白菜價格驟跌41%,黃瓜、玉米、番茄、西蘭花、蒜頭、老姜、土豆、長豇豆、紅薯價格分別下跌22%、22%、20%、17%、15%、14%、10%、9.6%、5.7%,苣筍、早豐、蒜苗價格略跌,蘿卜價格基本持平,冬瓜價格略漲,胡蘿卜、包心菜價格小幅上漲,洋蔥、毛豆價格分別上漲12%、6.1%。
三、整體菜價表現:本期地菜數量環(huán)比增加5.2%,番茄價格驟跌,其他主要地菜品種以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌10.7%;客菜數量環(huán)比增加9.4%,大白菜價格驟跌,其他主要客菜品種以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌7.4%;5月份第二期,地菜上市數量還在增加,上期客菜偏少本期恢復,各品種菜價仍以跌為主,維持下行勢頭,后期菜價將繼續(xù)下行。10日價格指數為120.9,較5日下跌8.2%,較去年同期下跌26.5%,后期末菜價指數同比下跌接近30%。
四、附表一、表二。
表一:
品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東內蒙福建等 | 10.8 | 7.7 | 3.26 | 3.63 | 4.60 | 2.00 | 3.25 |
冬瓜 | 云南廣東海南等 | 5.4 | 54 | 1.19 | 1.18 | 1.50 | 0.80 | 1.25 |
早豐 | 江蘇山東 | 4.3 | 16 | 2.96 | 3.00 | 4.20 | 2.00 | 2.55 |
番茄 | 山東等 | 3.6 | 18 | 3.82 | 4.78 | 6.00 | 1.90 | 3.45 |
洋蔥 | 山東等 | 3.3 | 53 | 1.37 | 1.22 | 1.60 | 1.10 | 1.40 |
蒜苗 | 江蘇山東安徽等 | 2.9 | -26 | 5.76 | 5.84 | 8.50 | 2.60 | 5.80 |
蘿卜 | 浙江陜西山東等 | 2.8 | 27 | 0.82 | 0.82 | 1.00 | 0.60 | 0.75 |
玉米 | 福建云南安徽等 | 2.2 | -14 | 3.55 | 4.53 | 4.20 | 2.80 | 3.60 |
蒜頭 | 山東等 | 2.0 | 5.1 | 8.43 | 9.92 | 10.00 | 6.80 | 8.40 |
壽光菜 | 10.5 | 31 | 7.18 | 7.18 | ||||
杭州菜 | 3.3 | -13 | 5.84 | 5.84 | ||||
雜菜 | 3.2 | 82 | 5.41 | 5.53 |
表二:
No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 空心菜 | 3.05 | 4.06 | -24.9 | 9.56 | -68.1 |
2 | 香菜 | 3.18 | 3.90 | -18.5 | 9.18 | -65.4 |
3 | 蒿菜 | 3.28 | 3.17 | 3.5 | 7.94 | -58.7 |
4 | 青菜 | 1.34 | 1.50 | -10.7 | 2.86 | -53.1 |
5 | 冬瓜 | 1.16 | 1.18 | -1.7 | 2.46 | -52.8 |
6 | 生菜 | 1.59 | 1.90 | -16.3 | 3.37 | -52.8 |
7 | 地蒲 | 1.64 | 1.90 | -13.7 | 3.39 | -51.6 |
8 | 紅米茜 | 2.91 | 3.56 | -18.3 | 6.00 | -51.5 |
9 | 小茭菜 | 1.82 | 2.21 | -17.6 | 3.61 | -49.6 |
10 | 油麥菜 | 2.31 | 2.44 | -5.3 | 4.56 | -49.3 |
11 | 早豐 | 2.92 | 2.98 | -2.0 | 5.70 | -48.8 |
12 | 茄子 | 4.42 | 5.27 | -16.1 | 8.51 | -48.1 |
13 | 松花菜 | 2.40 | 2.21 | 8.6 | 4.46 | -46.2 |
14 | 長豇豆 | 6.24 | 6.92 | -9.8 | 11.50 | -45.7 |
15 | 老姜 | 6.48 | 7.50 | -13.6 | 11.76 | -44.9 |
16 | 蘿卜 | 0.82 | 0.82 | - | 1.46 | -43.8 |
17 | 芹菜 | 3.15 | 2.76 | 14.1 | 5.60 | -43.8 |
18 | 花菜 | 2.65 | 2.01 | 31.8 | 4.69 | -43.5 |
19 | 香蔥 | 3.30 | 3.31 | -0.3 | 5.64 | -41.5 |
20 | 包心菜 | 1.19 | 1.26 | -5.6 | 1.94 | -38.7 |
21 | 西葫蘆 | 1.50 | 1.65 | -9.1 | 2.39 | -37.2 |
22 | 山藥 | 4.94 | 5.20 | -5.0 | 7.50 | -34.1 |
23 | 大蒜 | 3.61 | 3.90 | -7.4 | 5.47 | -34.0 |
24 | 莖蔥 | 1.89 | 1.70 | 11.2 | 2.86 | -33.9 |
25 | 洋蔥 | 1.34 | 1.23 | 8.9 | 1.98 | -32.3 |
26 | 豌豆 | 4.74 | 5.88 | -19.4 | 6.92 | -31.5 |
27 | 苣筍 | 1.60 | 1.66 | -3.6 | 2.31 | -30.7 |
28 | 黃瓜 | 2.64 | 3.07 | -14.0 | 3.79 | -30.3 |
29 | 南瓜 | 2.34 | 2.79 | -16.1 | 3.31 | -29.3 |
30 | 毛豆 | 9.02 | 8.34 | 8.2 | 12.72 | -29.1 |
31 | 蕃茄 | 3.60 | 4.94 | -27.1 | 4.76 | -24.4 |
32 | 西蘭花 | 6.06 | 7.22 | -16.1 | 7.98 | -24.1 |
33 | 玉米 | 3.54 | 4.48 | -21.0 | 4.64 | -23.7 |
34 | 金針菇 | 3.95 | 3.93 | 0.5 | 5.06 | -21.9 |
35 | 尖椒 | 4.34 | 5.26 | -17.5 | 5.28 | -17.8 |
36 | 白菜 | 1.17 | 1.67 | -29.9 | 1.37 | -14.6 |
37 | 胡蘿卜 | 2.65 | 2.58 | 2.7 | 3.08 | -14.0 |
38 | 茭白 | 5.36 | 6.74 | -20.5 | 6.19 | -13.4 |
39 | 四季豆 | 11.52 | 8.86 | 30.0 | 13.22 | -12.9 |
40 | 香菇 | 13.84 | 13.86 | -0.1 | 14.64 | -5.5 |
41 | 韭菜 | 2.91 | 3.64 | -20.1 | 3.07 | -5.2 |
42 | 秀珍菇 | 13.34 | 11.72 | 13.8 | 13.88 | -3.9 |
43 | 地瓜 | 1.80 | 1.87 | -3.7 | 1.80 | - |
44 | 蠶豆 | 1.94 | 3.82 | -49.2 | 1.92 | 1.0 |
45 | 青椒 | 4.60 | 4.96 | -7.3 | 4.52 | 1.8 |
46 | 蘑菇 | 10.70 | 11.04 | -3.1 | 10.48 | 2.1 |
47 | 土豆 | 3.15 | 3.48 | -9.5 | 3.07 | 2.6 |
48 | 蒜苗 | 5.74 | 5.78 | -0.7 | 5.32 | 7.9 |
49 | 蒜頭 | 8.44 | 9.92 | -14.9 | 7.54 | 11.9 |
50 | 山薯 | 3.35 | 3.56 | -5.9 | 2.62 | 27.9 |
51 | 芋艿 | 5.01 | - | - | 3.22 | 55.6 |
52 | 綠豆芽 | 2.23 | 2.20 | 1.4 | - | - |
53 | 絲瓜 | 4.64 | 4.80 | -3.3 | - | - |
價格指數 | 125.7 | 135.4 | -7.2 | 167.3 | -24.9 | |
簡單平均價 | 3.74 | 4.07 | -8.1 | 5.27 | -29.0 | |
綜合平均價 | 3.865 | 4.189 | -7.7 | 4.559 | -15.2 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2020.5.12