說明:本期指2021年3月16日至20日,上期指2021年3月11日至15日,去年同期指2020年3月16日至20日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 9.3 | -3.9 |
2 | 日均交易金額 | 4.9 | -7.9 |
3 | 簡單平均價格4900元/噸 | 9.1 | -5.0 |
4 | 綜合平均價格4341元/噸 | -4.1 | -4.2 |
5 | 平均價格指數(shù)163.5 | 0.9 | -1.9 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的14.3%,日均交易數(shù)量同比減少4.6%,環(huán)比減少0.5%;
2、綜合平均價格4214元/噸,同比上漲22.2%,環(huán)比上漲3.6%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、包心菜、苣筍、韭菜、小茭菜、地蒲、生菜、南瓜、蓮藕、大白菜、苔心菜、番茄、茼蒿、菠菜、胡蘿卜、西蘭花、土豆、黃豆芽、綠豆芽、松花菜、地平菇、茄子、黃瓜、香蔥、馬蘭頭、廣東菜心、西葫蘆等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的85.7%,日均交易數(shù)量同比增加12.1%,環(huán)比減少4.4%;
2、綜合平均價格4363元/噸,同比下跌7.9%,環(huán)比下跌5.3%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、竹筍、番茄、蘿卜、洋蔥、冬筍、南瓜、苣筍、玉米、蒜苗、胡蘿卜、包心菜、兒菜、蒜頭、黃瓜、老姜、紅薯、花菜、長豇豆及壽光菜、杭州菜、昆明菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測60個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有蒜頭、蕃茄、蒜苗、青椒、冬筍、金針菇等6個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有莖蔥、冬瓜、花菜、蒿菜、香蔥、松花菜、香菜、生菜、青菜、地瓜、蠶豆、苔心菜、芹菜、小茭菜、玉米、菠菜、山薯等17個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有15個品種,分別是地平菇-35.5%、西葫蘆-32.3%、竹筍-25.8%、蒜頭-19.2%、地蒲-18.3%、冬筍-16.7%、毛豆-16.4%、茄子-15.8%、芹菜-15.3%、大蒜-15.2%、花菜-14.3%、蘑菇-12.4%、棒菜-11.5%、苔心菜-10.2%、芋艿-10.2%;菜價上漲超過10%的有6個品種,分別是黃瓜22.0%、小茭菜20.2%、生菜18.5%、韭菜17.3%、香蔥17.0%、蒿菜14.9%;菜價漲跌不超過5%的有21個品種,分別是四季豆、玉米、莖蔥、地瓜、蘿卜、香菇、胡蘿卜、金針菇、蕃茄、山薯、蓮藕、秀珍菇、包心菜、綠豆芽、黃豆芽、蠶豆、山藥、青椒、尖椒、土豆、洋蔥(其中基本持平的有蓮藕、秀珍菇、包心菜、綠豆芽、黃豆芽、蠶豆、山藥、青椒等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:地平菇價格驟跌36%,地蒲、茄子、西葫蘆、南瓜、苔心菜、松花菜價格分別下跌24%、23%、18%、13%、9.9%、6.5%,番茄、馬蘭頭價格小幅下跌,綠豆芽、蓮藕價格略跌,胡蘿卜、黃豆芽價格基本持平,大白菜價格略漲,芹菜、廣東菜心、西蘭花價格小幅上漲,小茭菜、生菜、韭菜、茼蒿、香蔥、菠菜、黃瓜、土豆、青菜、苣筍、包心菜價格分別上漲21%、19%、18%、15%、13%、9.4%、9.4%、8.4%、7.5%、6.1%、5.3%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:竹筍、蒜頭、冬筍、大白菜、花菜、蒜苗、老姜、長豇豆、胡蘿卜、土豆價格分別下跌25%、21%、18%、15%、13%、11%、8.3%、7.5%、5.1%、5.0%,兒菜、包心菜、紅薯、玉米、蘿卜價格小幅下跌,番茄價格略跌,南瓜價格基本持平,黃瓜價格略漲,苣筍價格小幅上漲,洋蔥價格上漲6.0%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少0.5%,地平菇價格驟跌,其他主要地菜品種漲多跌少,綜合平均價環(huán)比上漲3.6%;客菜數(shù)量環(huán)比減少4.4%,主要客菜品種價格以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌5.3%;3月第四期,地菜數(shù)量持平價格仍在小幅上漲,客菜數(shù)量略減價格開始小跌,預(yù)計后期數(shù)量穩(wěn)定菜價小跌。20日價格指數(shù)為160.6,較15日下跌3.6%,較去年同期上漲0.2%,后期末菜價指數(shù)同比大致持平。
四、附表一、表二。
表一:
品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙福建山東等 | 15.5 | 14 | 3.31 | 3.48 | 6.66 | 1.60 | 3.25 |
大白菜 | 浙江江蘇安徽等 | 4.8 | 3.1 | 1.59 | 1.86 | 2.20 | 1.40 | 1.50 |
竹筍 | 浙江福建江西 | 3.8 | -22 | 3.44 | 4.58 | 6.00 | 2.40 | 3.20 |
番茄 | 浙江山東遼寧等 | 3.8 | -13 | 4.38 | 4.41 | 6.60 | 2.20 | 4.30 |
蘿卜 | 四川山東浙江等 | 3.4 | -9.3 | 1.41 | 1.45 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
洋蔥 | 山東云南江蘇 | 2.8 | 5.9 | 1.93 | 1.82 | 2.20 | 1.60 | 1.85 |
冬筍 | 福建浙江 | 2.6 | 4.6 | 3.84 | 4.66 | 4.80 | 3.20 | 3.60 |
南瓜 | 廣西云南廣東等 | 2.3 | -9.6 | 2.10 | 2.10 | 8.96 | 1.80 | 2.10 |
苣筍 | 山東江蘇等 | 2.0 | 11 | 3.00 | 2.88 | 4.57 | 2.37 | 2.90 |
壽光菜 | 6.6 | 1.2 | 7.18 | 7.18 | ||||
杭州菜 | 3.8 | 0.4 | 5.84 | 5.84 | ||||
昆明菜 | 3.3 | -14 | 6.97 | 6.97 |
表二:
No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 蒜頭 | 5.22 | 6.46 | -19.2 | 10.18 | -48.7 |
2 | 蕃茄 | 3.67 | 3.76 | -2.4 | 6.34 | -42.1 |
3 | 蒜苗 | 7.82 | 8.42 | -7.1 | 12.52 | -37.5 |
4 | 青椒 | 5.26 | 5.16 | 1.9 | 8.34 | -36.9 |
5 | 冬筍 | 3.88 | 4.66 | -16.7 | 6.04 | -35.8 |
6 | 金針菇 | 4.69 | 4.83 | -2.9 | 6.91 | -32.1 |
7 | 白菜 | 1.69 | 1.81 | -6.6 | 2.30 | -26.5 |
8 | 竹筍 | 3.40 | 4.58 | -25.8 | 4.48 | -24.1 |
9 | 茄子 | 6.60 | 7.84 | -15.8 | 8.50 | -22.4 |
10 | 尖椒 | 5.58 | 5.46 | 2.2 | 7.04 | -20.7 |
11 | 蘑菇 | 8.65 | 9.87 | -12.4 | 10.76 | -19.6 |
12 | 秀珍菇 | 9.86 | 9.90 | -0.4 | 11.60 | -15.0 |
13 | 芋艿 | 3.34 | 3.72 | -10.2 | 3.74 | -10.7 |
14 | 韭菜 | 4.96 | 4.23 | 17.3 | 5.42 | -8.5 |
15 | 香菇 | 13.18 | 13.62 | -3.2 | 14.18 | -7.1 |
16 | 地蒲 | 4.16 | 5.09 | -18.3 | 4.44 | -6.3 |
17 | 老姜 | 7.18 | 7.80 | -7.9 | 7.40 | -3.0 |
18 | 土豆 | 4.42 | 4.29 | 3.0 | 4.45 | -0.7 |
19 | 包心菜 | 1.57 | 1.57 | - | 1.57 | - |
20 | 黃豆芽 | 2.11 | 2.10 | 0.5 | 2.10 | 0.5 |
21 | 西蘭花 | 5.39 | 5.06 | 6.5 | 5.36 | 0.6 |
22 | 綠豆芽 | 2.27 | 2.27 | - | 2.24 | 1.3 |
23 | 大蒜 | 2.46 | 2.90 | -15.2 | 2.42 | 1.7 |
24 | 洋蔥 | 1.92 | 1.86 | 3.2 | 1.85 | 3.8 |
25 | 地平菇 | 3.62 | 5.61 | -35.5 | 3.45 | 4.9 |
26 | 山藥 | 5.80 | 5.70 | 1.8 | 5.53 | 4.9 |
27 | 胡蘿卜 | 2.90 | 2.99 | -3.0 | 2.71 | 7.0 |
28 | 蓮藕 | 4.47 | 4.53 | -1.3 | 4.16 | 7.5 |
29 | 蕓豆 | 10.16 | 10.80 | -5.9 | 9.32 | 9.0 |
30 | 兒菜 | 1.93 | 2.05 | -5.9 | 1.76 | 9.7 |
31 | 黃瓜 | 5.10 | 4.18 | 22.0 | 4.56 | 11.8 |
32 | 毛豆 | 8.62 | 10.31 | -16.4 | 7.70 | 11.9 |
33 | 蘿卜 | 1.42 | 1.47 | -3.4 | 1.21 | 17.4 |
34 | 長豇豆 | 8.36 | 8.92 | -6.3 | 6.80 | 22.9 |
35 | 南瓜 | 4.54 | 4.93 | -7.9 | 3.63 | 25.1 |
36 | 棒菜 | 2.00 | 2.26 | -11.5 | 1.56 | 28.2 |
37 | 四季豆 | 11.86 | 12.36 | -4.0 | 9.14 | 29.8 |
38 | 苣筍 | 3.22 | 3.06 | 5.2 | 2.48 | 29.8 |
39 | 山薯 | 3.38 | 3.46 | -2.3 | 2.54 | 33.1 |
40 | 菠菜 | 6.86 | 6.29 | 9.1 | 4.93 | 39.1 |
41 | 玉米 | 4.36 | 4.54 | -4.0 | 3.10 | 40.6 |
42 | 小茭菜 | 3.21 | 2.67 | 20.2 | 2.27 | 41.4 |
43 | 芹菜 | 3.43 | 4.05 | -15.3 | 2.32 | 47.8 |
44 | 苔心菜 | 3.68 | 4.10 | -10.2 | 2.40 | 53.3 |
45 | 蠶豆 | 8.40 | 8.32 | 1.0 | 5.46 | 53.8 |
46 | 地瓜 | 2.82 | 2.92 | -3.4 | 1.79 | 57.5 |
47 | 青菜 | 2.06 | 1.91 | 7.9 | 1.27 | 62.2 |
48 | 生菜 | 3.58 | 3.02 | 18.5 | 2.11 | 69.7 |
49 | 香菜 | 10.26 | 11.08 | -7.4 | 5.20 | 97.3 |
50 | 松花菜 | 5.62 | 6.05 | -7.1 | 2.77 | 102.9 |
51 | 香蔥 | 6.39 | 5.46 | 17.0 | 2.98 | 114.4 |
52 | 蒿菜 | 5.31 | 4.62 | 14.9 | 2.43 | 118.5 |
53 | 花菜 | 5.32 | 6.21 | -14.3 | 2.24 | 137.5 |
54 | 冬瓜 | 4.42 | 4.73 | -6.6 | 1.25 | 253.6 |
55 | 莖蔥 | 8.18 | 8.48 | -3.5 | 1.44 | 468.1 |
56 | 西葫蘆 | 3.37 | 4.98 | -32.3 | - | - |
價格指數(shù) | 163.5 | 166.6 | -1.9 | 162.1 | 0.9 | |
簡單平均價 | 4.90 | 5.16 | -5.0 | 4.49 | 9.1 | |
綜合平均價 | 4.341 | 4.530 | -4.2 | 4.527 | -4.1 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2021.3.21