說明:本期指2021年7月16日至20日,上期指2021年7月11日至15日,去年同期指2020年7月16日至20日。
一、本期總體情況:
序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -1.3 | 4.8 |
2 | 日均交易金額 | -6.3 | 6.2 |
3 | 簡單平均價格4670元/噸 | -7.9 | 7.6 |
4 | 綜合平均價格4581元/噸 | -5.1 | 1.3 |
5 | 平均價格指數(shù)129.1 | -19.3 | 3.9 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的13.8%,日均交易數(shù)量同比增加9.3%,環(huán)比增加0.1%;
2、綜合平均價格3663元/噸,同比下跌20.6%,環(huán)比上漲1.2%;
3、主要品種有:青菜、絲瓜、黃瓜、地蒲、小茭菜、韭菜、玉米、冬瓜、苦瓜、本地茄子、茭白、番茄、黃豆芽、芹菜、空心菜、胡蘿卜、毛豆、香蔥、綠豆芽、生菜、蓮藕、長豇豆、紅米茜、雞毛菜、南瓜、包心菜、土豆等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的86.2%,日均交易數(shù)量同比減少2.8%,環(huán)比增加5.6%;
2、綜合平均價格4728元/噸,同比下跌2.6%,環(huán)比上漲1.2%;
3、數(shù)量較大的有:番茄、土豆、大白菜、蘿卜、洋蔥、黃瓜、早豐、冬瓜、蒜頭、胡蘿卜、西蘭花、老南瓜、老姜、玉米、南瓜、蒜苗、青菜、香菜、香蔥及蘭州菜、雜菜、杭州菜、壽光菜、昆明菜、常州菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測56個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有地蒲、大蒜、蘿卜、茄子、白菜、早豐、空心菜、紅米茜、山薯、莧菜、冬瓜、胡蘿卜、生菜等13個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有洋蔥、香菜、蒜頭、花菜、毛豆等5個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有3個品種,分別是雞毛菜-19.7%、白菜-15.9%、花菜-11.7%;菜價上漲超過10%的有9個品種,分別是香菜39.2%、苣筍36.4%、四季豆27.8%、香蔥20.5%、長豇豆19.4%、黃瓜18.6%、芹菜16.1%、小茭菜11.9%、蘑菇11.2%;菜價漲跌不超過5%的有32個品種,分別是冬瓜、山藥、茭白、胡蘿卜、蒜頭、空心菜、老姜、玉米、蕃茄、蘿卜、茄子、土豆、黃豆芽、洋蔥、包心菜、毛豆、芋艿、綠豆芽、苦瓜、金針菇、地瓜、香菇、蒜苗、秀珍菇、南瓜、絲瓜、韭菜、青椒、青菜、佛手瓜、山薯、大蒜(其中基本持平的有蒜頭、空心菜、老姜、玉米、蕃茄、蘿卜、茄子、土豆、黃豆芽、洋蔥、包心菜、毛豆、芋艿、綠豆芽、苦瓜、金針菇、地瓜、香菇、蒜苗等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:絲瓜、雞毛菜、地蒲、南瓜、蓮藕、毛豆價格分別下跌24%、19%、10%、7.4%、6.5%、5.9%,冬瓜價格小幅下跌,茭白、空心菜價格略跌,土豆、黃豆芽、綠豆芽、苦瓜價格基本持平,胡蘿卜價格略漲,玉米、韭菜、番茄、包心菜、青菜價格小幅上漲,本地茄子價格陡漲31%,香蔥、黃瓜、長豇豆、小茭菜、芹菜、生菜、紅米茜價格分別上漲27%、13%、13%、12%、10%、8.9%、5.3%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:大白菜、玉米價格分別下跌16%、5.3%,胡蘿卜、冬瓜、西蘭花價格小幅下跌,老姜、蒜頭、番茄價格略跌,老南瓜、洋蔥、南瓜價格基本持平,蒜苗、土豆價格略漲,早豐、蘿卜價格小幅上漲,香菜價格陡漲65%,香蔥、黃瓜、青菜價格分別上漲27%、25%、5.3%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加0.1%,本地茄子價格陡漲,其他主要地菜品種漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲1.2%;客菜數(shù)量環(huán)比增加5.6%,香菜價格陡漲,其他主要客菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲1.2%;7月第四期,地菜數(shù)量持平客菜繼續(xù)增加,菜價延續(xù)小漲勢頭,漲幅減緩,期末價格繼續(xù)小漲,后期菜價大概率仍是小幅上漲。20日價格指數(shù)131.9,較15日上漲4.3%,較去年同期下跌19.3%,后期末菜價指數(shù)同比可能下跌15-20%。
四、附表一、表二。
表一:
品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
番茄 | 遼寧吉林內(nèi)蒙等 | 7.5 | 85 | 3.88 | 3.92 | 5.60 | 2.50 | 3.20 |
土豆 | 山東等 | 6.9 | -3.5 | 2.35 | 2.32 | 3.40 | 1.40 | 2.30 |
大白菜 | 河北等 | 3.5 | 48 | 1.21 | 1.45 | 1.60 | 1.00 | 1.40 |
蘿卜 | 山東河北湖北等 | 3.1 | 19 | 0.98 | 0.95 | 1.20 | 0.80 | 1.05 |
洋蔥 | 山東海南江蘇 | 2.3 | -36 | 2.10 | 2.11 | 2.40 | 1.90 | 2.20 |
黃瓜 | 山東等 | 2.1 | 33 | 4.06 | 3.25 | 5.20 | 3.00 | 4.00 |
早豐 | 江蘇山東 | 2.1 | -22 | 3.52 | 3.43 | 5.00 | 2.10 | 3.70 |
蘭州菜 | 10.4 | -4.9 | 5.84 | 5.84 | ||||
雜菜 | 7.5 | 13 | 5.63 | 5.47 | ||||
杭州菜 | 5.0 | 15 | 5.84 | 5.84 | ||||
壽光菜 | 4.4 | -28 | 7.18 | 7.18 | ||||
昆明菜 | 4.0 | 28 | 6.97 | 6.97 |
表二:
No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 地蒲 | 1.76 | 1.95 | -9.7 | 4.38 | -59.8 |
2 | 大蒜 | 3.66 | 3.50 | 4.6 | 7.13 | -48.7 |
3 | 蘿卜 | 0.96 | 0.96 | - | 1.87 | -48.7 |
4 | 茄子 | 3.50 | 3.50 | - | 6.61 | -47.0 |
5 | 白菜 | 1.22 | 1.45 | -15.9 | 2.28 | -46.5 |
6 | 早豐 | 3.55 | 3.30 | 7.6 | 6.46 | -45.0 |
7 | 空心菜 | 3.57 | 3.62 | -1.4 | 6.19 | -42.3 |
8 | 紅米茜 | 3.29 | 3.10 | 6.1 | 5.45 | -39.6 |
9 | 山薯 | 2.42 | 2.32 | 4.3 | 3.93 | -38.4 |
10 | 莧菜 | 3.22 | 2.96 | 8.8 | 5.06 | -36.4 |
11 | 冬瓜 | 0.97 | 1.01 | -4.0 | 1.51 | -35.8 |
12 | 胡蘿卜 | 2.22 | 2.27 | -2.2 | 3.46 | -35.8 |
13 | 生菜 | 3.18 | 2.93 | 8.5 | 4.63 | -31.3 |
14 | 茭白 | 4.86 | 4.99 | -2.6 | 6.76 | -28.1 |
15 | 絲瓜 | 4.64 | 4.50 | 3.1 | 6.42 | -27.7 |
16 | 韭菜 | 3.17 | 3.07 | 3.3 | 4.26 | -25.6 |
17 | 老姜 | 7.38 | 7.48 | -1.3 | 9.72 | -24.1 |
18 | 包心菜 | 1.43 | 1.42 | 0.7 | 1.86 | -23.1 |
19 | 西蘭花 | 6.64 | 7.00 | -5.1 | 8.40 | -21.0 |
20 | 芋艿 | 5.54 | 5.50 | 0.7 | 7.00 | -20.9 |
21 | 苦瓜 | 3.02 | 2.99 | 1.0 | 3.81 | -20.7 |
22 | 蕃茄 | 3.35 | 3.38 | -0.9 | 4.04 | -17.1 |
23 | 土豆 | 2.21 | 2.21 | - | 2.61 | -15.3 |
24 | 莖蔥 | 2.76 | 2.98 | -7.4 | 3.20 | -13.8 |
25 | 尖椒 | 5.96 | 5.44 | 9.6 | 6.76 | -11.8 |
26 | 雞毛菜 | 5.87 | 7.31 | -19.7 | 6.43 | -8.7 |
27 | 小茭菜 | 3.75 | 3.35 | 11.9 | 3.92 | -4.3 |
28 | 芹菜 | 7.84 | 6.75 | 16.1 | 8.17 | -4.0 |
29 | 黃瓜 | 3.96 | 3.34 | 18.6 | 4.10 | -3.4 |
30 | 金針菇 | 4.61 | 4.56 | 1.1 | 4.72 | -2.3 |
31 | 蓮藕 | 7.35 | 7.85 | -6.4 | 7.51 | -2.1 |
32 | 青菜 | 2.72 | 2.62 | 3.8 | 2.76 | -1.4 |
33 | 地瓜 | 1.74 | 1.72 | 1.2 | 1.76 | -1.1 |
34 | 南瓜 | 2.09 | 2.04 | 2.5 | 2.11 | -0.9 |
35 | 秀珍菇 | 13.84 | 13.54 | 2.2 | 13.92 | -0.6 |
36 | 綠豆芽 | 2.25 | 2.23 | 0.9 | 2.24 | 0.4 |
37 | 黃豆芽 | 2.14 | 2.13 | 0.5 | 2.12 | 0.9 |
38 | 香蔥 | 4.71 | 3.91 | 20.5 | 4.65 | 1.3 |
39 | 香菇 | 13.94 | 13.76 | 1.3 | 13.76 | 1.3 |
40 | 青椒 | 5.60 | 5.40 | 3.7 | 5.40 | 3.7 |
41 | 蘑菇 | 12.54 | 11.28 | 11.2 | 12.08 | 3.8 |
42 | 山藥 | 5.50 | 5.68 | -3.2 | 5.28 | 4.2 |
43 | 玉米 | 2.97 | 3.01 | -1.3 | 2.76 | 7.6 |
44 | 長豇豆 | 4.68 | 3.92 | 19.4 | 4.12 | 13.6 |
45 | 蒜苗 | 7.26 | 7.16 | 1.4 | 6.32 | 14.9 |
46 | 蕓豆 | 8.82 | 9.40 | -6.2 | 7.66 | 15.1 |
47 | 佛手瓜 | 3.84 | 3.68 | 4.3 | 3.32 | 15.7 |
48 | 四季豆 | 11.50 | 9.00 | 27.8 | 9.59 | 19.9 |
49 | 苣筍 | 4.42 | 3.24 | 36.4 | 3.66 | 20.8 |
50 | 毛豆 | 4.16 | 4.13 | 0.7 | 3.03 | 37.3 |
51 | 花菜 | 4.06 | 4.60 | -11.7 | 2.90 | 40.0 |
52 | 蒜頭 | 7.18 | 7.30 | -1.6 | 4.70 | 52.8 |
53 | 香菜 | 15.20 | 10.92 | 39.2 | 9.28 | 63.8 |
54 | 洋蔥 | 2.11 | 2.10 | 0.5 | 1.11 | 90.1 |
55 | 豌豆 | 11.82 | - | - | - | - |
價格指數(shù) | 129.1 | 124.3 | 3.9 | 159.9 | -19.3 | |
簡單平均價 | 4.67 | 4.34 | 7.6 | 5.07 | -7.9 | |
綜合平均價 | 4.581 | 4.520 | 1.3 | 4.826 | -5.1 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2021.7.21