說明:本期指2021年9月11日至15日,上期指2021年9月6日至10日,去年同期指2020年9月11日至15日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 8.3 | 8.8 |
2 | 日均交易金額 | 11.1 | 7.8 |
3 | 簡單平均價格6530元/噸 | 24.4 | 0.2 |
4 | 綜合平均價格4850元/噸 | 2.6 | -0.9 |
5 | 平均價格指數(shù)160.4 | 0.9 | 2.0 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的8.8%,日均交易數(shù)量同比減少16.3%,環(huán)比減少4.2%;
2、綜合平均價格4838元/噸,同比上漲23.9%,環(huán)比上漲1.3%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、冬瓜、本地茄子、蓮藕、韭菜、茭白、胡蘿卜、地蒲、絲瓜、芹菜、綠豆芽、黃豆芽、香蔥、番茄、黃瓜、苦瓜、空心菜、生菜、雞毛菜、包心菜、玉米、大白菜、長豇豆等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的91.2%,日均交易數(shù)量同比增加11.5%,環(huán)比增加10.2%;
2、綜合平均價格4851元/噸,同比上漲0.4%,環(huán)比下跌1.2%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、蘿卜、黃瓜、大白菜、長豇豆、玉米、洋蔥、早豐、蒜頭、尖椒、胡蘿卜、冬瓜、老姜、南瓜、芋艿、紅薯及蘭州菜、壽光菜、昆明菜、雜菜、杭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測57個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有老姜、香菜、包心菜等3個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有絲瓜、洋蔥、雞毛菜、苦瓜、青菜、黃瓜、小茭菜、地蒲、空心菜、芹菜、早豐等11個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有5個品種,分別是茄子-26.9%、老姜-17.7%、苣筍-16.3%、毛豆-14.6%、生菜-10.8%;菜價上漲超過10%的有8個品種,分別是早豐40.3%、空心菜22.1%、雞毛菜21.7%、香蔥17.5%、香菜13.0%、蘿卜13.0%、茭白12.5%、莖蔥11.3%;菜價漲跌不超過5%的有28個品種,分別是山薯、尖椒、芹菜、洋蔥、蒜苗、土豆、芋艿、玉米、青菜、綠豆芽、香菇、地瓜、蘑菇、筍干、地蒲、蕓豆、山藥、蓮藕、黃豆芽、金針菇、板栗、冬瓜、秀珍菇、小茭菜、廣東菜心、四季豆、大蒜、蒜頭(其中基本持平的有洋蔥、蒜苗、土豆、芋艿、玉米、青菜、綠豆芽、香菇、地瓜、蘑菇、筍干、地蒲、蕓豆、山藥、蓮藕、黃豆芽、金針菇、板栗等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:胡蘿卜、大白菜、生菜、韭菜、芹菜價格分別下跌11%、11%、11%、7.8%、5.3%,包心菜、黃瓜價格小幅下跌,綠豆芽、長豇豆價格略跌,青菜、番茄價格基本持平,黃豆芽、蓮藕價格略漲,茭白、地蒲、本地茄子、小茭菜、冬瓜、玉米價格小幅上漲,雞毛菜、空心菜、絲瓜、苦瓜、香蔥價格分別上漲22%、21%、19%、10%、8.3%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:大白菜、老姜、番茄、黃瓜、長豇豆、胡蘿卜價格分別下跌22%、15%、11%、10%、9.5%、5.2%,紅薯、尖椒價格小幅下跌,洋蔥、玉米價格略跌,冬瓜、土豆價格基本持平,芋艿、蒜頭價格小幅上漲,早豐價格陡漲31%,蘿卜、南瓜價格分別上漲15%、6.7%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少4.2%,主要地菜品種漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲1.3%;客菜數(shù)量環(huán)比增加10.2%,早豐價格陡漲,其他主要客菜品種價格跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌1.2%;9月第三期,地菜減少客菜增加,菜價小漲后下行,期末菜價略跌,后期菜價預(yù)計小幅下跌。15日價格指數(shù)158.0,與10日下跌1.1%,較去年同期持平,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比大致持平。
四、附表一、表二。
表一:
品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東等 | 8.9 | 14 | 2.46 | 2.44 | 3.40 | 1.40 | 2.40 |
番茄 | 遼寧山東黑龍江等 | 7.0 | 1.0 | 4.04 | 4.55 | 6.00 | 2.40 | 4.00 |
蘿卜 | 河北山東等 | 4.6 | 53 | 1.91 | 1.67 | 2.20 | 1.70 | 1.85 |
黃瓜 | 山東等 | 4.1 | 28 | 4.76 | 5.32 | 6.60 | 3.40 | 4.30 |
大白菜 | 河北吉林黑龍江等 | 4.1 | -8.4 | 2.01 | 2.57 | 3.61 | 1.60 | 1.80 |
長豇豆 | 福建廣西山東等 | 3.1 | 673 | 5.62 | 6.21 | 8.09 | 3.60 | 4.50 |
玉米 | 福建山東河北等 | 2.3 | 82 | 3.07 | 3.10 | 5.17 | 2.40 | 2.80 |
洋蔥 | 山東等 | 2.2 | -14 | 2.55 | 2.58 | 2.80 | 2.20 | 2.40 |
蘭州菜 | 12.2 | 19 | 5.84 | 5.84 | ||||
壽光菜 | 4.8 | 64 | 7.18 | 7.18 | ||||
昆明菜 | 4.7 | -22 | 6.97 | 6.97 | ||||
雜菜 | 4.5 | -22 | 5.75 | 5.73 | ||||
杭州菜 | 3.5 | -2.6 | 5.84 | 5.84 |
表二:
No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 老姜 | 5.78 | 7.02 | -17.7 | 11.61 | -50.2 |
2 | 香菜 | 11.82 | 10.46 | 13.0 | 17.30 | -31.7 |
3 | 包心菜 | 2.24 | 2.41 | -7.1 | 3.20 | -30.0 |
4 | 茄子 | 4.24 | 5.80 | -26.9 | 5.82 | -27.1 |
5 | 莖蔥 | 3.94 | 3.54 | 11.3 | 5.14 | -23.3 |
6 | 苣筍 | 4.42 | 5.28 | -16.3 | 5.76 | -23.3 |
7 | 香菇 | 14.54 | 14.56 | -0.1 | 17.28 | -15.9 |
8 | 地瓜 | 1.56 | 1.56 | - | 1.80 | -13.3 |
9 | 胡蘿卜 | 2.29 | 2.49 | -8.0 | 2.64 | -13.3 |
10 | 花生 | 4.30 | 4.08 | 5.4 | 4.92 | -12.6 |
11 | 秀珍菇 | 15.50 | 15.08 | 2.8 | 16.88 | -8.2 |
12 | 土豆 | 2.29 | 2.33 | -1.7 | 2.49 | -8.0 |
13 | 大蒜 | 7.50 | 7.20 | 4.2 | 8.04 | -6.7 |
14 | 白菜 | 2.41 | 2.56 | -5.9 | 2.58 | -6.6 |
15 | 香蔥 | 5.85 | 4.98 | 17.5 | 6.18 | -5.3 |
16 | 南瓜 | 2.27 | 2.13 | 6.6 | 2.39 | -5.0 |
17 | 玉米 | 3.67 | 3.70 | -0.8 | 3.86 | -4.9 |
18 | 板栗 | 9.68 | 9.50 | 1.9 | 10.16 | -4.7 |
19 | 西蘭花 | 8.02 | 8.54 | -6.1 | 8.38 | -4.3 |
20 | 蕓豆 | 8.46 | 8.44 | 0.2 | 8.80 | -3.9 |
21 | 金針菇 | 5.48 | 5.40 | 1.5 | 5.68 | -3.5 |
22 | 冬瓜 | 1.24 | 1.21 | 2.5 | 1.27 | -2.4 |
23 | 綠豆芽 | 2.23 | 2.24 | -0.4 | 2.27 | -1.8 |
24 | 蘿卜 | 1.91 | 1.69 | 13.0 | 1.93 | -1.0 |
25 | 尖椒 | 7.12 | 7.40 | -3.8 | 7.04 | 1.1 |
26 | 黃豆芽 | 2.14 | 2.11 | 1.4 | 2.11 | 1.4 |
27 | 蕃茄 | 4.29 | 4.53 | -5.3 | 4.20 | 2.1 |
28 | 山薯 | 2.55 | 2.68 | -4.9 | 2.39 | 6.7 |
29 | 山藥 | 6.00 | 5.94 | 1.0 | 5.62 | 6.8 |
30 | 茭白 | 6.74 | 5.99 | 12.5 | 6.25 | 7.8 |
31 | 花菜 | 5.18 | 5.54 | -6.5 | 4.68 | 10.7 |
32 | 四季豆 | 11.52 | 11.12 | 3.6 | 10.34 | 11.4 |
33 | 韭菜 | 5.33 | 5.78 | -7.8 | 4.78 | 11.5 |
34 | 毛豆 | 4.78 | 5.60 | -14.6 | 4.24 | 12.7 |
35 | 蒜苗 | 7.76 | 7.90 | -1.8 | 6.68 | 16.2 |
36 | 芋艿 | 3.52 | 3.57 | -1.4 | 3.00 | 17.3 |
37 | 蒜頭 | 7.46 | 7.12 | 4.8 | 6.33 | 17.9 |
38 | 生菜 | 5.11 | 5.73 | -10.8 | 4.31 | 18.6 |
39 | 蘑菇 | 14.84 | 14.84 | - | 12.50 | 18.7 |
40 | 蓮藕 | 5.59 | 5.52 | 1.3 | 4.55 | 22.9 |
41 | 青椒 | 6.99 | 7.48 | -6.6 | 5.66 | 23.5 |
42 | 長豇豆 | 5.87 | 6.33 | -7.3 | 4.66 | 26.0 |
43 | 早豐 | 5.36 | 3.82 | 40.3 | 4.04 | 32.7 |
44 | 芹菜 | 10.13 | 10.50 | -3.5 | 7.60 | 33.3 |
45 | 空心菜 | 5.41 | 4.43 | 22.1 | 3.87 | 39.8 |
46 | 地蒲 | 4.06 | 4.05 | 0.2 | 2.89 | 40.5 |
47 | 小茭菜 | 4.61 | 4.48 | 2.9 | 3.23 | 42.7 |
48 | 黃瓜 | 4.70 | 5.06 | -7.1 | 3.22 | 46.0 |
49 | 青菜 | 3.78 | 3.80 | -0.5 | 2.31 | 63.6 |
50 | 苦瓜 | 6.47 | 5.90 | 9.7 | 3.86 | 67.6 |
51 | 雞毛菜 | 7.79 | 6.40 | 21.7 | 4.51 | 72.7 |
52 | 洋蔥 | 2.52 | 2.57 | -1.9 | 1.38 | 82.6 |
53 | 絲瓜 | 6.59 | 6.09 | 8.2 | 2.47 | 166.8 |
54 | 廣東菜心 | 5.86 | 5.66 | 3.5 | - | - |
55 | 筍干 | 82.00 | 82.00 | - | - | - |
價格指數(shù) | 160.4 | 157.2 | 2.0 | 159.0 | 0.9 | |
簡單平均價 | 6.53 | 6.52 | 0.2 | 5.25 | 24.4 | |
綜合平均價 | 4.850 | 4.895 | -0.9 | 4.728 | 2.6 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2021.9.16