說明:本期指2021年10月1日至5日,上期指2021年9月26日至30日,去年同期指2020年10月1日至5日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 4.0 | -0.2 |
2 | 日均交易金額 | 0.9 | 2.0 |
3 | 簡單平均價格5970元/噸 | 10.1 | -6.1 |
4 | 綜合平均價格4900元/噸 | -3.0 | 2.2 |
5 | 平均價格指數(shù)155.5 | -4.5 | -0.3 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的10.9%,日均交易數(shù)量同比減少4.5%,環(huán)比減少8.7%;
2、綜合平均價格4060元/噸,同比下跌4.3%,環(huán)比下跌1.8%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、地蒲、韭菜、冬瓜、蓮藕、芹菜、生菜、茭白、絲瓜、本地茄子、胡蘿卜、香蔥、大白菜、黃豆芽、綠豆芽、黃瓜、空心菜、雞毛菜、番茄、長豇豆、廣東菜心、蘿卜、地平菇等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的89.1%,日均交易數(shù)量同比增加5.1%,環(huán)比增加0.9%;
2、綜合平均價格5003元/噸,同比下跌3.0%,環(huán)比上漲2.5%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、蘿卜、大白菜、早豐、洋蔥、玉米、黃瓜、西蘭花、大蒜、長豇豆、蒜頭、老姜、紅薯、冬瓜、南瓜及蘭州菜、壽光菜、杭州菜、昆明菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測60個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有老姜、花菜、生菜等3個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有黃瓜、茄子、蕓豆、西葫蘆、香蔥、洋蔥等6個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有7個品種,分別是空心菜-29.5%、早豐-15.3%、芹菜-15.1%、廣東菜心-13.5%、青菜-12.8%、生菜-10.2%、小茭菜-10.2%;菜價上漲超過10%的有4個品種,分別是香菜12.3%、茄子11.9%、莧菜11.3%、花生10.4%;菜價漲跌不超過5%的有27個品種,分別是香蔥、胡蘿卜、花菜、蒜頭、韭菜、綠豆芽、蓮藕、山薯、洋蔥、板栗、蘿卜、土豆、筍干、蕃茄、秀珍菇、山藥、黃豆芽、蒜苗、茭白、芋艿、金針菇、長豇豆、尖椒、香菇、青椒、玉米、冬瓜(其中基本持平的有韭菜、綠豆芽、蓮藕、山薯、洋蔥、板栗、蘿卜、土豆、筍干、蕃茄、秀珍菇、山藥、黃豆芽、蒜苗、茭白、芋艿、金針菇等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:空心菜、芹菜、青菜、廣東菜心、地蒲、生菜、小茭菜、絲瓜、大白菜、雞毛菜、香蔥價格分別下跌28%、17%、13%、13%、10%、10%、9.7%、8.3%、7.2%、7.2%、6.3%,蘿卜、地平菇、茭白價格小幅下跌,韭菜、蓮藕價格略跌,綠豆芽、番茄價格基本持平,黃豆芽、長豇豆價格略漲,胡蘿卜價格小幅上漲,黃瓜、冬瓜、本地茄子價格分別上漲7.4%、5.9%、5.2%。
(2)客菜主導品種:早豐、南瓜、大白菜、大蒜價格分別下跌13%、11%、10%、5.5%,蒜頭價格略跌,土豆、紅薯、玉米、番茄、洋蔥價格基本持平,西蘭花、蘿卜、冬瓜、老姜、黃瓜、長豇豆價格分別上漲9.3%、8.0%、7.5%、7.1%、6.2%、5.3%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少8.7%,主要地菜品種以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌1.8%;客菜數(shù)量環(huán)比增加0.9%,主要客菜品種價格漲多跌少,綜合平均價環(huán)比上漲2.5%;10月第一期,國慶長假期間,地菜減少客菜持平,價格上地菜繼續(xù)下跌客菜穩(wěn)中轉漲,綜合來看持平,國慶長假后期及之后菜價將繼續(xù)平走。5日價格指數(shù)154.0,較30日下跌1.7%,較去年同期下跌3.3%,預計后期末菜價指數(shù)同比大致持平。
四、附表一、表二。
表一:
品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內蒙山東 | 8.7 | -15 | 2.45 | 2.47 | 3.40 | 1.40 | 2.40 |
番茄 | 遼寧山東內蒙等 | 7.1 | 5.7 | 4.84 | 4.84 | 7.20 | 2.40 | 4.90 |
蘿卜 | 山東河北等 | 4.8 | 36 | 2.08 | 1.93 | 3.13 | 1.80 | 2.30 |
大白菜 | 河北遼寧吉林等 | 4.0 | -11 | 1.55 | 1.73 | 2.33 | 1.20 | 1.50 |
早豐 | 江蘇山東 | 3.8 | 112 | 4.39 | 5.03 | 5.40 | 2.60 | 3.50 |
洋蔥 | 山東河南 | 2.9 | 17 | 2.43 | 2.41 | 2.80 | 2.10 | 2.50 |
玉米 | 廣西云南福建等 | 2.1 | 17 | 2.83 | 2.86 | 4.66 | 2.40 | 2.70 |
蘭州菜 | 10.7 | 5.3 | 5.84 | 5.84 | ||||
壽光菜 | 6.3 | -7.6 | 7.18 | 7.18 | ||||
杭州菜 | 4.3 | 1.7 | 5.84 | 5.84 | ||||
昆明菜 | 4.1 | -11 | 6.97 | 6.97 | ||||
雜菜 | 3.0 | -31 | 5.65 | 5.83 |
表二:
No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 老姜 | 6.26 | 5.88 | 6.5 | 14.42 | -56.6 |
2 | 花菜 | 3.04 | 3.12 | -2.6 | 6.36 | -52.2 |
3 | 生菜 | 3.34 | 3.72 | -10.2 | 4.94 | -32.4 |
4 | 尖椒 | 6.50 | 6.32 | 2.8 | 8.62 | -24.6 |
5 | 苣筍 | 4.62 | 4.24 | 9.0 | 6.08 | -24.0 |
6 | 雞毛菜 | 3.73 | 4.00 | -6.8 | 4.84 | -22.9 |
7 | 冬瓜 | 0.97 | 0.93 | 4.3 | 1.24 | -21.8 |
8 | 胡蘿卜 | 2.19 | 2.26 | -3.1 | 2.80 | -21.8 |
9 | 花生 | 4.26 | 3.86 | 10.4 | 5.44 | -21.7 |
10 | 空心菜 | 4.35 | 6.17 | -29.5 | 5.49 | -20.8 |
11 | 板栗 | 9.56 | 9.62 | -0.6 | 11.44 | -16.4 |
12 | 香菜 | 11.32 | 10.08 | 12.3 | 13.38 | -15.4 |
13 | 廣東菜心 | 5.24 | 6.06 | -13.5 | 6.14 | -14.7 |
14 | 白菜 | 1.78 | 1.93 | -7.8 | 2.00 | -11.0 |
15 | 青菜 | 1.70 | 1.95 | -12.8 | 1.87 | -9.1 |
16 | 早豐 | 4.22 | 4.98 | -15.3 | 4.62 | -8.7 |
17 | 地蒲 | 3.58 | 3.41 | 5.0 | 3.90 | -8.2 |
18 | 西蘭花 | 7.76 | 7.14 | 8.7 | 8.42 | -7.8 |
19 | 香菇 | 14.76 | 14.36 | 2.8 | 15.68 | -5.9 |
20 | 長豇豆 | 5.51 | 5.36 | 2.8 | 5.77 | -4.5 |
21 | 毛豆 | 4.15 | 4.38 | -5.3 | 4.34 | -4.4 |
22 | 土豆 | 2.46 | 2.47 | -0.4 | 2.57 | -4.3 |
23 | 青椒 | 6.82 | 6.61 | 3.2 | 7.12 | -4.2 |
24 | 小茭菜 | 2.64 | 2.94 | -10.2 | 2.73 | -3.3 |
25 | 大蒜 | 7.60 | 8.04 | -5.5 | 7.80 | -2.6 |
26 | 綠豆芽 | 2.22 | 2.25 | -1.3 | 2.27 | -2.2 |
27 | 秀珍菇 | 16.08 | 16.04 | 0.2 | 16.38 | -1.8 |
28 | 蘿卜 | 2.38 | 2.39 | -0.4 | 2.40 | -0.8 |
29 | 莖蔥 | 5.12 | 4.68 | 9.4 | 5.10 | 0.4 |
30 | 黃豆芽 | 2.12 | 2.11 | 0.5 | 2.11 | 0.5 |
31 | 玉米 | 3.29 | 3.18 | 3.5 | 3.23 | 1.9 |
32 | 蒿菜 | 8.65 | - | - | 8.49 | 1.9 |
33 | 地瓜 | 1.78 | 1.68 | 6.0 | 1.72 | 3.5 |
34 | 絲瓜 | 4.76 | 5.19 | -8.3 | 4.58 | 3.9 |
35 | 韭菜 | 4.48 | 4.54 | -1.3 | 4.25 | 5.4 |
36 | 蕃茄 | 4.51 | 4.51 | - | 4.23 | 6.6 |
37 | 山藥 | 5.94 | 5.92 | 0.3 | 5.56 | 6.8 |
38 | 包心菜 | 2.02 | 2.22 | -9.0 | 1.88 | 7.4 |
39 | 南瓜 | 2.53 | 2.80 | -9.6 | 2.35 | 7.7 |
40 | 四季豆 | 11.90 | 11.12 | 7.0 | 10.78 | 10.4 |
41 | 蘑菇 | 16.70 | 15.60 | 7.1 | 15.04 | 11.0 |
42 | 蒜苗 | 8.06 | 8.00 | 0.8 | 7.24 | 11.3 |
43 | 金針菇 | 5.76 | 5.66 | 1.8 | 5.06 | 13.8 |
44 | 茭白 | 6.56 | 6.50 | 0.9 | 5.73 | 14.5 |
45 | 山薯 | 2.52 | 2.54 | -0.8 | 2.14 | 17.8 |
46 | 蒜頭 | 7.60 | 7.80 | -2.6 | 6.36 | 19.5 |
47 | 芋艿 | 3.55 | 3.49 | 1.7 | 2.96 | 19.9 |
48 | 蓮藕 | 5.37 | 5.43 | -1.1 | 4.44 | 20.9 |
49 | 芹菜 | 9.19 | 10.83 | -15.1 | 7.25 | 26.8 |
50 | 洋蔥 | 2.41 | 2.43 | -0.8 | 1.78 | 35.4 |
51 | 香蔥 | 5.74 | 6.02 | -4.7 | 4.11 | 39.7 |
52 | 西葫蘆 | 4.64 | 4.24 | 9.4 | 3.32 | 39.8 |
53 | 蕓豆 | 13.40 | 12.22 | 9.7 | 9.46 | 41.6 |
54 | 茄子 | 6.22 | 5.56 | 11.9 | 4.28 | 45.3 |
55 | 黃瓜 | 5.85 | 5.43 | 7.7 | 3.20 | 82.8 |
56 | 筍干 | 83.00 | 83.00 | - | - | - |
57 | 莧菜 | 4.03 | 3.62 | 11.3 | - | - |
價格指數(shù) | 155.5 | 155.9 | -0.3 | 162.8 | -4.5 | |
簡單平均價 | 5.97 | 6.36 | -6.1 | 5.42 | 10.1 | |
綜合平均價 | 4.900 | 4.794 | 2.2 | 5.050 | -3.0 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2021.10.7