說明:本期指2022年3月6日至10日,上期指2022年3月1日至5日,去年同期指2021年3月6日至10日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -15.0 | 7.7 |
2 | 日均交易金額 | -0.4 | -0.5 |
3 | 簡單平均價格5750元/噸 | 14.8 | -9.3 |
4 | 綜合平均價格5166元/噸 | 17.2 | -7.6 |
5 | 平均價格指數(shù)177.0 | 8.7 | -5.1 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的14.5%,日均交易數(shù)量同比減少13.0%,環(huán)比增加11.2%;
2、綜合平均價格4242元/噸,同比上漲11.8%,環(huán)比下跌8.5%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、包心菜、苣筍、菠菜、大白菜、茼蒿、苔心菜、蓮藕、韭菜、生菜、地蒲、西蘭花、黃豆芽、兒菜、南瓜、番茄、綠豆芽、香蔥、胡蘿卜、松花菜、土豆、地平菇、蘿卜、馬蘭頭、廣東菜心等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的85.5%,日均交易數(shù)量同比減少15.4%,環(huán)比增加7.1%;
2、綜合平均價格5323元/噸,同比上漲18.1%,環(huán)比下跌7.3%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、蘿卜、竹筍、洋蔥、番茄、冬瓜、大白菜、冬筍、紅薯、蒜苗、包心菜、玉米、胡蘿卜、兒菜、苣筍、花菜、蒜頭、老姜、莖蔥及壽光菜、昆明菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測57個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有苔心菜、老姜、菠菜、毛豆等4個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有蕃茄、竹筍、生菜、冬筍、苣筍、大蒜、秀珍菇、韭菜、香菜、玉米、蕓豆、黃瓜、蠶豆、長豇豆、尖椒等15個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有19個品種,分別是竹筍-40.7%、蒿菜-38.8%、花菜-37.9%、芹菜-30.4%、韭菜-30.0%、青菜-29.1%、冬筍-29.0%、長豇豆-25.8%、蒜苗-23.9%、菠菜-21.0%、苔心菜-20.8%、松花菜-18.7%、小茭菜-18.7%、大蒜-18.3%、苣筍-18.1%、地蒲-14.5%、生菜-13.8%、西蘭花-12.6%、香蔥-11.6%;菜價上漲超過10%的有3個品種,分別是地平菇30.1%、西葫蘆26.5%、地瓜13.6%;菜價漲跌不超過5%的有22個品種,分別是蘑菇、香菇、香菜、山薯、兒菜、老姜、胡蘿卜、山藥、南瓜、尖椒、蓮藕、洋蔥、綠豆芽、蕃茄、黃豆芽、青椒、蘿卜、黃瓜、包心菜、秀珍菇、冬瓜、土豆(其中基本持平的有山藥、南瓜、尖椒、蓮藕、洋蔥、綠豆芽、蕃茄、黃豆芽、青椒等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:茼蒿價格驟跌37%,苔心菜、菠菜、松花菜、苣筍、小茭菜、芹菜、生菜、馬蘭頭、韭菜、廣東菜心、青菜、香蔥、兒菜、南瓜、西蘭花、胡蘿卜價格分別下跌22%、21%、19%、19%、18%、17%、14%、14%、14%、14%、13%、12%、11%、7.4%、7.2%、5.7%,番茄價格小幅下跌,包心菜價格略跌,蓮藕、綠豆芽價格基本持平,黃豆芽價格略漲,蘿卜價格小幅上漲,地平菇價格陡漲32%,大白菜、土豆、地蒲價格分別上漲17%、7.2%、5.2%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:竹筍、花菜價格分別驟跌35%、34%,蒜苗、冬筍、苣筍、蘿卜、玉米、蒜頭價格分別下跌23%、23%、16%、12%、6.5%、6.3%,紅薯、大白菜價格小幅下跌,老姜價格略跌,土豆價格基本持平,洋蔥價格略漲,冬瓜、番茄、胡蘿卜價格小幅上漲,包心菜、兒菜、莖蔥價格分別上漲12%、8.8%、6.5%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加11.2%,茼蒿價格驟跌地平菇價格陡漲,其他主要地菜品種價格以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌8.5%;客菜數(shù)量環(huán)比增加7.1%,竹筍、花菜價格驟跌,其他主要客菜品種價格跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌7.3%;3月份第二期,氣溫上升數(shù)量增加,菜價在繼續(xù)下跌中,后期菜價預(yù)期仍將是小幅下跌。10日價格指數(shù)172.7,較5日下跌5.0%,較去年同期上漲5.0%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比大致持平。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙福建山東等 | 17.0 | 7.1 | 2.75 | 2.73 | 6.86 | 1.50 | 2.70 |
蘿卜 | 浙江山東四川等 | 4.0 | 42 | 1.17 | 1.33 | 2.21 | 1.00 | 1.10 |
竹筍 | 浙江福建江西等 | 3.5 | 40 | 10.96 | 16.91 | 16.00 | 6.00 | 9.00 |
洋蔥 | 山東河南云南等 | 3.5 | -0.1 | 1.84 | 1.82 | 2.00 | 1.60 | 1.85 |
番茄 | 山東浙江等 | 3.2 | -2.7 | 9.84 | 9.48 | 13.00 | 6.02 | 9.70 |
冬瓜 | 廣東廣西海南 | 2.8 | -0.9 | 3.24 | 3.16 | 3.60 | 2.80 | 3.20 |
大白菜 | 浙江山東江蘇等 | 2.6 | 51 | 1.80 | 1.83 | 2.44 | 1.60 | 1.75 |
壽光菜 |
| 8.2 | 4.1 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
昆明菜 |
| 3.8 | 15 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
杭州菜 |
| 3.5 | 24 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 苔心菜 | 1.52 | 1.92 | -20.8 | 3.94 | -61.4 |
2 | 老姜 | 4.08 | 4.18 | -2.4 | 8.04 | -49.3 |
3 | 菠菜 | 3.49 | 4.42 | -21.0 | 5.44 | -35.8 |
4 | 毛豆 | 7.02 | 7.64 | -8.1 | 10.34 | -32.1 |
5 | 冬瓜 | 3.24 | 3.10 | 4.5 | 4.55 | -28.8 |
6 | 莖蔥 | 6.22 | 5.82 | 6.9 | 8.52 | -27.0 |
7 | 青菜 | 1.24 | 1.75 | -29.1 | 1.69 | -26.6 |
8 | 花菜 | 3.25 | 5.23 | -37.9 | 4.42 | -26.5 |
9 | 山薯 | 2.86 | 2.96 | -3.4 | 3.64 | -21.4 |
10 | 芋艿 | 3.12 | 3.41 | -8.5 | 3.95 | -21.0 |
11 | 蒿菜 | 3.30 | 5.39 | -38.8 | 4.09 | -19.3 |
12 | 洋蔥 | 1.83 | 1.84 | -0.5 | 2.18 | -16.1 |
13 | 地瓜 | 2.68 | 2.36 | 13.6 | 3.02 | -11.3 |
14 | 胡蘿卜 | 2.93 | 2.99 | -2.0 | 3.12 | -6.1 |
15 | 地平菇 | 6.10 | 4.69 | 30.1 | 6.46 | -5.6 |
16 | 小茭菜 | 2.05 | 2.52 | -18.7 | 2.17 | -5.5 |
17 | 芹菜 | 4.32 | 6.21 | -30.4 | 4.53 | -4.6 |
18 | 土豆 | 4.04 | 3.86 | 4.7 | 4.23 | -4.5 |
19 | 松花菜 | 5.05 | 6.21 | -18.7 | 5.15 | -1.9 |
20 | 西蘭花 | 5.12 | 5.86 | -12.6 | 5.10 | 0.4 |
21 | 蒜頭 | 6.86 | 7.28 | -5.8 | 6.82 | 0.6 |
22 | 綠豆芽 | 2.23 | 2.24 | -0.4 | 2.20 | 1.4 |
23 | 黃豆芽 | 2.15 | 2.13 | 0.9 | 2.11 | 1.9 |
24 | 金針菇 | 4.80 | 5.10 | -5.9 | 4.70 | 2.1 |
25 | 青椒 | 6.36 | 6.26 | 1.6 | 6.16 | 3.2 |
26 | 蓮藕 | 4.69 | 4.72 | -0.6 | 4.49 | 4.5 |
27 | 地蒲 | 5.20 | 6.08 | -14.5 | 4.97 | 4.6 |
28 | 香菇 | 14.18 | 14.76 | -3.9 | 13.54 | 4.7 |
29 | 蘿卜 | 1.47 | 1.43 | 2.8 | 1.39 | 5.8 |
30 | 香蔥 | 5.82 | 6.58 | -11.6 | 5.37 | 8.4 |
31 | 蘑菇 | 11.48 | 12.04 | -4.7 | 10.56 | 8.7 |
32 | 包心菜 | 1.78 | 1.72 | 3.5 | 1.56 | 14.1 |
33 | 四季豆 | 16.80 | 17.86 | -5.9 | 14.38 | 16.8 |
34 | 西葫蘆 | 5.16 | 4.08 | 26.5 | 4.36 | 18.3 |
35 | 南瓜 | 5.85 | 5.90 | -0.8 | 4.92 | 18.9 |
36 | 兒菜 | 2.81 | 2.90 | -3.1 | 2.36 | 19.1 |
37 | 白菜 | 1.91 | 1.79 | 6.7 | 1.60 | 19.4 |
38 | 山藥 | 6.76 | 6.88 | -1.7 | 5.60 | 20.7 |
39 | 蒜苗 | 11.70 | 15.38 | -23.9 | 9.60 | 21.9 |
40 | 尖椒 | 8.64 | 8.70 | -0.7 | 6.24 | 38.5 |
41 | 長豇豆 | 11.72 | 15.80 | -25.8 | 8.36 | 40.2 |
42 | 蠶豆 | 10.60 | 10.00 | 6.0 | 7.48 | 41.7 |
43 | 黃瓜 | 5.76 | 5.60 | 2.9 | 4.04 | 42.6 |
44 | 蕓豆 | 16.90 | 18.44 | -8.4 | 11.48 | 47.2 |
45 | 玉米 | 7.16 | 7.56 | -5.3 | 4.48 | 59.8 |
46 | 香菜 | 10.60 | 11.00 | -3.6 | 6.20 | 71.0 |
47 | 韭菜 | 5.84 | 8.34 | -30.0 | 3.41 | 71.3 |
48 | 秀珍菇 | 14.36 | 13.84 | 3.8 | 8.20 | 75.1 |
49 | 大蒜 | 4.92 | 6.02 | -18.3 | 2.70 | 82.2 |
50 | 苣筍 | 5.10 | 6.23 | -18.1 | 2.51 | 103.2 |
51 | 冬筍 | 10.58 | 14.90 | -29.0 | 5.04 | 109.9 |
52 | 生菜 | 5.39 | 6.25 | -13.8 | 2.55 | 111.4 |
53 | 竹筍 | 10.80 | 18.20 | -40.7 | 5.10 | 111.8 |
54 | 蕃茄 | 8.53 | 8.54 | -0.1 | 3.68 | 131.8 |
價格指數(shù) | 177.0 | 186.6 | -5.1 | 162.8 | 8.7 |
簡單平均價 | 5.75 | 6.34 | -9.3 | 5.01 | 14.8 |
綜合平均價 | 5.166 | 5.590 | -7.6 | 4.407 | 17.2 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2022.3.11