說明:本期指2023年12月11日至15日,上期指2023年12月6日至10日,去年同期指2022年12月11日至15日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 14.6 | 6.3 |
2 | 日均交易金額 | 18.0 | 5.7 |
3 | 簡單平均價格5300元/噸 | -8.1 | 4.3 |
4 | 綜合平均價格5001元/噸 | 2.9 | -0.5 |
5 | 平均價格指數(shù)134.0 | -0.2 | 3.8 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的14.3%,日均交易數(shù)量同比增加11.2%,環(huán)比增加3.7%;
2、綜合平均價格3533元/噸,同比下跌4.4%,環(huán)比下跌0.8%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、松花菜、大白菜、包心菜、茼蒿、生菜、蓮藕、苣筍、韭菜、地平菇、菠菜、蘿卜、番茄、胡蘿卜、本地茄子、黃豆芽、土豆、西蘭花、綠豆芽、香蔥、花菜、地蒲、兒菜、黃芽菜、廣東菜心等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的85.7%,日均交易數(shù)量同比增加15.2%,環(huán)比增加6.7%;
2、綜合平均價格5246元/噸,同比上漲3.7%,環(huán)比下跌0.6%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、蘿卜、大白菜、番茄、冬筍、早豐、紅薯、玉米、洋蔥、冬瓜、兒菜、黃瓜、胡蘿卜、大蒜、苣筍、老姜、地瓜、蒜頭、蕓豆、南瓜、四季豆、山藥及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測58個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有蒿菜、小茭菜、地平菇、冬筍、莖蔥、山薯、金針菇等7個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有大蒜、蒜頭、尖椒、芹菜、玉米、老姜、蕃茄、冬瓜、早豐、青椒、山藥、韭菜等12個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有4個品種,分別是蒿菜-18.7%、松花菜-16.6%、花菜-11.7%、地平菇-11.2%;菜價上漲超過10%的有11個品種,分別是青椒60.0%、尖椒44.1%、四季豆35.3%、黃瓜28.8%、茄子23.2%、大蒜20.2%、南瓜20.0%、青菜17.7%、西葫蘆17.0%、蕃茄14.7%、黃芽菜12.7%;菜價漲跌不超過5%的有30個品種,分別是生菜、土豆、玉米、蕓豆、山薯、莖蔥、老姜、芹菜、蒜頭、山藥、黃豆芽、綠豆芽、蘑菇、蓮藕、香蔥、香菇、蒜苗、香菜、冬筍、兒菜、白菜、小茭菜、秀珍菇、廣東菜心、板栗、長豇豆、棒菜、胡蘿卜、金針菇、西蘭花(其中基本持平的有老姜、芹菜、蒜頭、山藥、黃豆芽、綠豆芽、蘑菇、蓮藕、香蔥、香菇、蒜苗、香菜、冬筍等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:茼蒿、松花菜、花菜、地平菇、苣筍、地蒲、韭菜價格分別下跌18%、17%、13%、11%、8.8%、6.5%、5.4%,土豆、生菜、兒菜、芹菜、包心菜價格小幅下跌,黃豆芽、綠豆芽、蓮藕價格基本持平,香蔥、大白菜價格略漲,小茭菜、蘿卜、本地茄子、廣東菜心價格小幅上漲,青菜、番茄、黃芽菜、胡蘿卜、菠菜、西蘭花價格分別上漲17%、13%、13%、11%、9.7%、6.2%。
(2)客菜主導品種:冬瓜、兒菜價格分別下跌11%、5.0%,玉米、紅薯、苣筍、蕓豆、老姜價格小幅下跌,胡蘿卜、土豆、蒜頭價格略跌,山藥、大白菜價格基本持平,冬筍價格略漲,南瓜價格小幅上漲,四季豆價格陡漲35%,黃瓜、蘿卜、大蒜、番茄、洋蔥、地瓜、早豐價格分別上漲29%、21%、20%、16%、9.1%、6.2%、5.7%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加3.7%,主要地菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比下跌0.8%;客菜數(shù)量環(huán)比增加6.7%,四季豆價格陡漲,其他主要客菜品種價格漲多跌少,綜合平均價環(huán)比下跌0.6%;12月份第三期,地菜數(shù)量略漲價格漲跌互現(xiàn),客菜小幅增加價格上漲,綜合菜價漲多跌少,后期菜價小幅上漲。15日價格指數(shù)135.8,與5日相比上漲4.9%,較去年同期上漲1.6%,預計后期末菜價指數(shù)同比略跌。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內蒙山東福建等 | 13.8 | 32 | 2.84 | 2.88 | 4.00 | 1.70 | 2.90 |
蘿卜 | 浙江山東湖北 | 4.0 | 12 | 0.95 | 0.78 | 2.12 | 0.80 | 0.95 |
大白菜 | 江蘇山東等 | 3.4 | -3.6 | 0.69 | 0.68 | 1.13 | 0.50 | 0.75 |
番茄 | 山東四川等 | 3.4 | 14 | 5.51 | 4.76 | 7.60 | 3.60 | 5.40 |
冬筍 | 福建等 | 3.1 | -5.6 | 19.94 | 19.69 | 25.00 | 16.00 | 20.70 |
早豐 | 江蘇山東 | 2.8 | -12 | 3.11 | 2.95 | 4.40 | 2.20 | 3.40 |
紅薯 | 山東安徽江蘇云南等 | 2.7 | 36 | 2.65 | 2.74 | 3.40 | 1.80 | 2.75 |
玉米 | 福建廣東云南等 | 2.4 | 6.2 | 4.85 | 5.04 | 6.00 | 4.00 | 4.70 |
洋蔥 | 山東內蒙 | 2.3 | 7.7 | 2.33 | 2.13 | 2.60 | 2.00 | 2.30 |
壽光菜 |
| 8.8 | 1.9 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.9 | 20 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 2.1 | -19 | 5.33 | 5.04 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 蒿菜 | 2.91 | 3.58 | -18.7 | 7.79 | -62.6 |
2 | 小茭菜 | 2.03 | 1.98 | 2.5 | 4.42 | -54.1 |
3 | 地平菇 | 3.73 | 4.20 | -11.2 | 7.48 | -50.1 |
4 | 冬筍 | 19.94 | 19.70 | 1.2 | 38.20 | -47.8 |
5 | 莖蔥 | 2.30 | 2.35 | -2.1 | 3.78 | -39.2 |
6 | 山薯 | 2.67 | 2.73 | -2.2 | 4.22 | -36.7 |
7 | 金針菇 | 4.60 | 4.40 | 4.5 | 7.02 | -34.5 |
8 | 青菜 | 1.93 | 1.64 | 17.7 | 2.62 | -26.3 |
9 | 香菜 | 8.72 | 8.64 | 0.9 | 11.62 | -25.0 |
10 | 菠菜 | 6.81 | 6.22 | 9.5 | 8.82 | -22.8 |
11 | 毛豆 | 6.20 | 6.65 | -6.8 | 7.98 | -22.3 |
12 | 南瓜 | 3.12 | 2.60 | 20.0 | 3.97 | -21.4 |
13 | 松花菜 | 2.66 | 3.19 | -16.6 | 3.21 | -17.1 |
14 | 土豆 | 2.93 | 3.03 | -3.3 | 3.49 | -16.0 |
15 | 地瓜 | 2.32 | 2.18 | 6.4 | 2.72 | -14.7 |
16 | 地蒲 | 3.42 | 3.71 | -7.8 | 3.98 | -14.1 |
17 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.51 | -12.4 |
18 | 黃瓜 | 5.64 | 4.38 | 28.8 | 6.40 | -11.9 |
19 | 板栗 | 15.50 | 15.00 | 3.3 | 16.90 | -8.3 |
20 | 黃芽菜 | 3.29 | 2.92 | 12.7 | 3.56 | -7.6 |
21 | 秀珍菇 | 14.20 | 13.80 | 2.9 | 15.22 | -6.7 |
22 | 蘑菇 | 14.20 | 14.20 | - | 14.76 | -3.8 |
23 | 胡蘿卜 | 2.41 | 2.31 | 4.3 | 2.49 | -3.2 |
24 | 香菇 | 13.80 | 13.70 | 0.7 | 14.04 | -1.7 |
25 | 蓮藕 | 3.86 | 3.84 | 0.5 | 3.91 | -1.3 |
26 | 蕓豆 | 12.90 | 13.20 | -2.3 | 12.98 | -0.6 |
27 | 白菜 | 0.84 | 0.82 | 2.4 | 0.84 | - |
28 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
29 | 茄子 | 5.42 | 4.40 | 23.2 | 5.36 | 1.1 |
30 | 兒菜 | 2.65 | 2.59 | 2.3 | 2.50 | 6.0 |
31 | 長豇豆 | 8.86 | 8.58 | 3.3 | 7.96 | 11.3 |
32 | 生菜 | 3.46 | 3.62 | -4.4 | 3.10 | 11.6 |
33 | 四季豆 | 13.80 | 10.20 | 35.3 | 12.36 | 11.7 |
34 | 西葫蘆 | 5.50 | 4.70 | 17.0 | 4.90 | 12.2 |
35 | 香蔥 | 5.01 | 4.98 | 0.6 | 4.37 | 14.6 |
36 | 苣筍 | 2.61 | 2.79 | -6.5 | 2.23 | 17.0 |
37 | 蘿卜 | 1.35 | 1.24 | 8.9 | 1.15 | 17.4 |
38 | 蒜苗 | 10.62 | 10.54 | 0.8 | 8.98 | 18.3 |
39 | 包心菜 | 1.09 | 1.15 | -5.2 | 0.91 | 19.8 |
40 | 洋蔥 | 2.32 | 2.12 | 9.4 | 1.84 | 26.1 |
41 | 花菜 | 2.65 | 3.00 | -11.7 | 2.06 | 28.6 |
42 | 西蘭花 | 5.85 | 5.58 | 4.8 | 4.51 | 29.7 |
43 | 韭菜 | 7.36 | 7.78 | -5.4 | 5.54 | 32.9 |
44 | 山藥 | 8.62 | 8.64 | -0.2 | 6.38 | 35.1 |
45 | 青椒 | 7.52 | 4.70 | 60.0 | 5.52 | 36.2 |
46 | 早豐 | 3.20 | 2.94 | 8.8 | 2.34 | 36.8 |
47 | 冬瓜 | 1.68 | 1.81 | -7.2 | 1.22 | 37.7 |
48 | 蕃茄 | 5.68 | 4.95 | 14.7 | 4.12 | 37.9 |
49 | 老姜 | 9.18 | 9.36 | -1.9 | 6.28 | 46.2 |
50 | 玉米 | 4.90 | 5.02 | -2.4 | 3.12 | 57.1 |
51 | 芹菜 | 4.89 | 4.95 | -1.2 | 3.11 | 57.2 |
52 | 尖椒 | 6.70 | 4.65 | 44.1 | 3.98 | 68.3 |
53 | 蒜頭 | 11.44 | 11.54 | -0.9 | 6.08 | 88.2 |
54 | 大蒜 | 5.82 | 4.84 | 20.2 | 2.32 | 150.9 |
55 | 棒菜 | 3.02 | 2.90 | 4.1 | - | - |
56 | 廣東菜心 | 3.26 | 3.16 | 3.2 | - | - |
價格指數(shù) | 134.0 | 129.1 | 3.8 | 134.3 | -0.2 |
簡單平均價 | 5.30 | 5.08 | 4.3 | 5.77 | -8.1 |
綜合平均價 | 5.001 | 5.026 | -0.5 | 4.859 | 2.9 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2023.12.16