說明:本期指2024年9月26日至30日,上期指2024年9月21日至25日,去年同期指2023年9月26日至30日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 12.7 | 8.4 |
2 | 日均交易金額 | 28.0 | 7.8 |
3 | 簡單平均價格7660元/噸 | 29.8 | 1.9 |
4 | 綜合平均價格6014元/噸 | 13.6 | -0.6 |
5 | 平均價格指數(shù)206.2 | 35.9 | 4.7 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的7.5%,日均交易數(shù)量同比減少10.1%,環(huán)比增加5.6%;
2、綜合平均價格5780元/噸,同比上漲22.9%,環(huán)比上漲4.0%;
3、主要品種有:青菜、蓮藕、小茭菜、地蒲、韭菜、冬瓜、茭白、綠豆芽、芹菜、黃豆芽、苦瓜、胡蘿卜、黃瓜、絲瓜、空心菜、包心菜、玉米等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的92.5%,日均交易數(shù)量同比增加15.1%,環(huán)比增加8.6%;
2、綜合平均價格6033元/噸,同比上漲12.7%,環(huán)比下跌0.9%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、大白菜、蘿卜、洋蔥、冬瓜、紅薯、玉米、黃瓜、長豇豆、蒜頭、早豐、西蘭花、老南瓜、地瓜、胡蘿卜、芋艿、老姜、南瓜及蘭州菜、杭州菜、壽光菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測59個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有山藥、芋艿等2個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有早豐、冬瓜、包心菜、莖蔥、西蘭花、尖椒、蕃茄、蘿卜、香菜、青椒、廣東菜心、茄子、芹菜、苣筍、大蒜、花菜、胡蘿卜、白菜、茭白、韭菜等20個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有3個品種,分別是毛豆-15.9%、長豇豆-14.4%、西葫蘆-13.5%;菜價上漲超過10%的有10個品種,分別是香菜30.7%、蕃茄25.5%、西蘭花23.7%、地蒲23.6%、早豐16.1%、廣東菜心15.0%、青菜14.9%、包心菜14.6%、絲瓜13.2%、苦瓜10.1%;菜價漲跌不超過5%的有29個品種,分別是芹菜、韭菜、蓮藕、四季豆、冬瓜、黃瓜、花生、芋艿、黃豆芽、綠豆芽、茄子、莖蔥、蒜苗、山藥、蕓豆、白菜、茭白、香菇、板栗、蒜頭、地瓜、金針菇、老姜、花菜、胡蘿卜、土豆、南瓜、蘑菇、香蔥(其中基本持平的有花生、芋艿、黃豆芽、綠豆芽、茄子、莖蔥、蒜苗、山藥、蕓豆、白菜、茭白、香菇、板栗、蒜頭、地瓜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:芹菜、空心菜、黃瓜價格分別下跌8.4%、7.0%、5.4%,韭菜、冬瓜、蓮藕價格小幅下跌,茭白、綠豆芽、黃豆芽價格基本持平,胡蘿卜價格小幅上漲,地蒲、絲瓜價格分別陡漲34%、30%,青菜、包心菜、苦瓜、小茭菜、玉米價格分別上漲15%、14%、10%、8.2%、7.6%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:長豇豆、玉米價格分別下跌15%、13%,蘿卜價格小幅下跌,大白菜價格基本持平,土豆、蒜頭、地瓜、芋艿價格略漲,洋蔥、老姜、黃瓜、胡蘿卜、南瓜、冬瓜價格小幅上漲,西蘭花、早豐、老南瓜、番茄、紅薯價格分別上漲29%、16%、5.8%、5.6%、5.5%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加5.6%,主要地菜品種漲多跌少,綜合平均價環(huán)比上漲4.0%;客菜數(shù)量環(huán)比增加8.6%,主要客菜品種價格也是漲多跌少,綜合平均價環(huán)比下跌0.9%;9月份第六期,地菜客菜數(shù)量均有增加,菜價繼續(xù)上漲,漲勢趨緩,期末客菜價格搶先下行,菜價開始回落,后期菜價將小幅下跌。30日價格指數(shù)205.3,與25日相比上漲1.3%,較去年同期上漲34.1%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比上漲25-30%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東陜西 | 13.0 | 39 | 2.33 | 2.31 | 3.10 | 1.50 | 2.30 |
番茄 | 山東云南寧夏內(nèi)蒙等 | 5.7 | 17 | 9.74 | 9.22 | 13.60 | 5.80 | 9.80 |
大白菜 | 河北黑龍江山東吉林等 | 4.6 | 4.7 | 3.03 | 3.05 | 4.40 | 2.00 | 2.30 |
蘿卜 | 河北山東陜西江蘇 | 3.7 | -7.0 | 2.83 | 2.91 | 4.86 | 2.40 | 2.70 |
洋蔥 | 山東甘肅河北 | 3.1 | -28 | 2.22 | 2.17 | 2.40 | 2.00 | 2.25 |
冬瓜 | 江蘇山東貴州等 | 2.1 | -24 | 3.28 | 3.13 | 3.80 | 2.00 | 2.40 |
紅薯 | 安徽山東江蘇等 | 2.1 | 64 | 2.86 | 2.71 | 3.60 | 2.00 | 2.80 |
玉米 | 河北廣東天津福建等 | 2.0 | 21 | 3.57 | 4.08 | 4.80 | 2.60 | 3.10 |
蘭州菜 |
| 8.8 | 11 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杭州菜 |
| 7.0 | 15 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
壽光菜 |
| 5.4 | 12 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
雜菜 |
| 3.0 | -3.0 | 5.67 | 5.73 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.8 | 40 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 山藥 | 7.22 | 7.16 | 0.8 | 11.56 | -37.5 |
2 | 芋艿 | 4.05 | 4.12 | -1.7 | 5.97 | -32.2 |
3 | 土豆 | 2.31 | 2.25 | 2.7 | 3.00 | -23.0 |
4 | 蘑菇 | 15.24 | 14.62 | 4.2 | 16.50 | -7.6 |
5 | 毛豆 | 5.72 | 6.80 | -15.9 | 6.18 | -7.4 |
6 | 蒜苗 | 9.36 | 9.32 | 0.4 | 9.96 | -6.0 |
7 | 老姜 | 13.80 | 13.50 | 2.2 | 14.56 | -5.2 |
8 | 黃瓜 | 5.30 | 5.41 | -2.0 | 5.58 | -5.0 |
9 | 山薯 | 2.86 | 2.70 | 5.9 | 2.96 | -3.4 |
10 | 西葫蘆 | 6.04 | 6.98 | -13.5 | 6.08 | -0.7 |
11 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
12 | 金針菇 | 4.68 | 4.58 | 2.2 | 4.68 | - |
13 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
14 | 地蒲 | 4.24 | 3.43 | 23.6 | 4.23 | 0.2 |
15 | 香菇 | 14.54 | 14.38 | 1.1 | 14.50 | 0.3 |
16 | 地平菇 | 5.60 | - | - | 5.34 | 4.9 |
17 | 秀珍菇 | 14.68 | 15.52 | -5.4 | 13.68 | 7.3 |
18 | 地瓜 | 2.24 | 2.20 | 1.8 | 2.06 | 8.7 |
19 | 洋蔥 | 2.22 | 2.11 | 5.2 | 2.04 | 8.8 |
20 | 花生 | 6.06 | 6.18 | -1.9 | 5.56 | 9.0 |
21 | 蒜頭 | 12.80 | 12.62 | 1.4 | 11.56 | 10.7 |
22 | 青菜 | 3.32 | 2.89 | 14.9 | 2.90 | 14.5 |
23 | 長豇豆 | 7.00 | 8.18 | -14.4 | 6.01 | 16.5 |
24 | 玉米 | 3.55 | 3.74 | -5.1 | 3.02 | 17.5 |
25 | 雞毛菜 | 9.83 | 10.90 | -9.8 | 8.36 | 17.6 |
26 | 生菜 | 5.29 | 5.75 | -8.0 | 4.47 | 18.3 |
27 | 板栗 | 15.80 | 15.60 | 1.3 | 13.32 | 18.6 |
28 | 小茭菜 | 5.20 | 4.77 | 9.0 | 4.29 | 21.2 |
29 | 四季豆 | 15.02 | 15.36 | -2.2 | 12.36 | 21.5 |
30 | 蕓豆 | 17.76 | 17.60 | 0.9 | 14.08 | 26.1 |
31 | 空心菜 | 7.49 | 8.07 | -7.2 | 5.91 | 26.7 |
32 | 蓮藕 | 5.30 | 5.46 | -2.9 | 4.18 | 26.8 |
33 | 香蔥 | 10.70 | 10.25 | 4.4 | 8.43 | 26.9 |
34 | 南瓜 | 2.92 | 2.82 | 3.5 | 2.29 | 27.5 |
35 | 苦瓜 | 8.19 | 7.44 | 10.1 | 6.40 | 28.0 |
36 | 絲瓜 | 10.91 | 9.64 | 13.2 | 8.48 | 28.7 |
37 | 韭菜 | 6.75 | 7.02 | -3.8 | 5.03 | 34.2 |
38 | 茭白 | 9.90 | 9.80 | 1.0 | 6.96 | 42.2 |
39 | 白菜 | 3.18 | 3.15 | 1.0 | 2.04 | 55.9 |
40 | 胡蘿卜 | 3.84 | 3.74 | 2.7 | 2.37 | 62.0 |
41 | 花菜 | 6.90 | 6.74 | 2.4 | 4.16 | 65.9 |
42 | 大蒜 | 10.16 | 9.60 | 5.8 | 6.06 | 67.7 |
43 | 苣筍 | 6.26 | 5.92 | 5.7 | 3.62 | 72.9 |
44 | 芹菜 | 12.23 | 12.74 | -4.0 | 7.06 | 73.2 |
45 | 茄子 | 11.90 | 11.88 | 0.2 | 6.84 | 74.0 |
46 | 廣東菜心 | 9.20 | 8.00 | 15.0 | 5.17 | 77.9 |
47 | 青椒 | 12.32 | 13.22 | -6.8 | 6.60 | 86.7 |
48 | 香菜 | 22.50 | 17.22 | 30.7 | 11.76 | 91.3 |
49 | 蘿卜 | 3.53 | 3.29 | 7.3 | 1.77 | 99.4 |
50 | 蕃茄 | 9.74 | 7.76 | 25.5 | 4.60 | 111.7 |
51 | 尖椒 | 12.84 | 14.18 | -9.4 | 5.84 | 119.9 |
52 | 西蘭花 | 12.96 | 10.48 | 23.7 | 5.82 | 122.7 |
53 | 莖蔥 | 6.68 | 6.66 | 0.3 | 2.96 | 125.7 |
54 | 包心菜 | 5.09 | 4.44 | 14.6 | 2.25 | 126.2 |
55 | 冬瓜 | 2.87 | 2.93 | -2.0 | 0.88 | 226.1 |
56 | 早豐 | 11.26 | 9.70 | 16.1 | 3.36 | 235.1 |
價格指數(shù) | 206.2 | 196.9 | 4.7 | 151.7 | 35.9 |
簡單平均價 | 7.66 | 7.52 | 1.9 | 5.90 | 29.8 |
綜合平均價 | 6.014 | 6.049 | -0.6 | 5.294 | 13.6 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2024.10.1