說明:本期指2024年10月1日至5日,上期指2024年9月26日至30日,去年同期指2023年10月1日至5日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數量 | 3.8 | -16.2 |
2 | 日均交易金額 | 16.6 | -14.8 |
3 | 簡單平均價格7360元/噸 | 25.0 | -3.9 |
4 | 綜合平均價格6113元/噸 | 12.4 | 1.6 |
5 | 平均價格指數199.9 | 28.1 | -3.1 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的8.5%,日均交易數量同比減少9.0%,環(huán)比減少4.6%;
2、綜合平均價格5520元/噸,同比上漲15.7%,環(huán)比下跌4.5%;
3、主要品種有:青菜、蓮藕、小茭菜、地蒲、韭菜、芹菜、茭白、黃豆芽、黃瓜、綠豆芽、冬瓜、胡蘿卜、蘿卜、空心菜、絲瓜、苦瓜、雞毛菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的91.5%,日均交易數量同比增加5.2%,環(huán)比減少17.1%;
2、綜合平均價格6168元/噸,同比上漲11.9%,環(huán)比上漲2.2%;
3、數量較大的有:土豆、番茄、蘿卜、大白菜、洋蔥、黃瓜、玉米、長豇豆、西蘭花、紅薯、冬瓜、香菜、香蔥、胡蘿卜、南瓜、蒜頭、早豐、老姜、蒜苗、大蒜、山藥、地瓜及杭州菜、壽光菜、蘭州菜、昆明菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測59個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有秀珍菇、芋艿等2個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有早豐、包心菜、冬瓜、莖蔥、西蘭花、蕃茄、尖椒、香菜、大蒜、茄子、蘿卜、苣筍、胡蘿卜、青椒、茭白、廣東菜心、玉米、地平菇等18個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有14個品種,分別是秀珍菇-36.0%、雞毛菜-31.8%、尖椒-22.9%、長豇豆-22.7%、白菜-21.7%、廣東菜心-18.8%、青椒-18.8%、青菜-18.1%、西葫蘆-17.2%、花生-16.2%、小茭菜-16.0%、冬瓜-13.9%、苦瓜-12.6%、芹菜-10.4%;菜價上漲超過10%的有3個品種,分別是蘑菇24.7%、苣筍16.6%、金針菇15.4%;菜價漲跌不超過5%的有30個品種,分別是四季豆、胡蘿卜、生菜、韭菜、蕃茄、絲瓜、蒜苗、大蒜、山薯、莖蔥、蕓豆、茄子、茨菇、黃豆芽、綠豆芽、土豆、老姜、茭白、早豐、山藥、蒜頭、洋蔥、南瓜、蓮藕、芋艿、玉米、香蔥、西蘭花、地蒲、地平菇(其中基本持平的有蒜苗、大蒜、山薯、莖蔥、蕓豆、茄子、茨菇、黃豆芽、綠豆芽、土豆、老姜、茭白、早豐、山藥、蒜頭、洋蔥、南瓜、蓮藕等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:雞毛菜價格驟跌31%,青菜、地蒲、小茭菜、苦瓜、胡蘿卜、黃瓜、絲瓜、蘿卜、空心菜價格分別下跌18%、18%、16%、12%、11%、10%、8.9%、8.5%、6.4%,冬瓜、韭菜、芹菜價格小幅下跌,茭白、黃豆芽價格基本持平,綠豆芽、蓮藕價格略漲。
(2)客菜主導品種:長豇豆價格驟跌35%,冬瓜、大白菜、玉米、香菜、黃瓜價格分別下跌26%、23%、14%、7.6%、7.0%,蘿卜、南瓜、香蔥價格小幅下跌,蒜苗、大蒜、紅薯價格略跌,西蘭花、土豆、早豐、老姜價格基本持平,洋蔥、蒜頭、山藥、番茄價格略漲,胡蘿卜價格小幅上漲,地瓜價格上漲7.3%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數量環(huán)比減少4.6%,雞毛菜價格驟跌,其他主要地菜品種以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌4.5%;客菜數量環(huán)比減少17.1%,長豇豆價格驟跌,其他主要客菜品種價格以跌為主,綜合平均價環(huán)比上漲2.2%;10月份第一期,國慶長假期間,地菜客菜數量減少,供應充足交易清淡,菜價逐漸小幅下跌,后期菜價將繼續(xù)下行。5日價格指數196.7,與30日相比下跌4.2%,較去年同期上漲25.4%,預計后期末菜價指數同比上漲25-30%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數量為日均數量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內蒙山東等 | 10.0 | -36 | 2.32 | 2.33 | 3.10 | 1.50 | 2.35 |
番茄 | 山東遼寧云南等 | 4.8 | -29 | 9.88 | 9.74 | 13.60 | 6.00 | 10.30 |
蘿卜 | 河北陜西山東等 | 4.2 | -6.6 | 2.75 | 2.83 | 4.70 | 2.40 | 2.80 |
大白菜 | 吉林河北等 | 4.0 | -28 | 2.33 | 3.03 | 3.76 | 2.00 | 2.40 |
洋蔥 | 山東河北 | 3.9 | 5.9 | 2.24 | 2.22 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
黃瓜 | 山東等 | 2.2 | -4.8 | 4.62 | 4.97 | 6.35 | 3.60 | 4.80 |
玉米 | 福建河北等 | 2.1 | -14 | 3.08 | 3.57 | 4.74 | 2.40 | 3.00 |
長豇豆 | 廣西福建等 | 2.1 | -4.1 | 4.59 | 7.03 | 9.42 | 4.00 | 4.80 |
杭州菜 |
| 7.6 | -9.7 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
壽光菜 |
| 7.3 | 13 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
蘭州菜 |
| 6.5 | -38 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
昆明菜 |
| 3.0 | -10 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
雜菜 |
| 2.5 | -31 | 5.58 | 5.67 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 秀珍菇 | 9.40 | 14.68 | -36.0 | 13.96 | -32.7 |
2 | 芋艿 | 4.14 | 4.05 | 2.2 | 6.01 | -31.1 |
3 | 山藥 | 7.28 | 7.22 | 0.8 | 10.36 | -29.7 |
4 | 黃瓜 | 4.84 | 5.30 | -8.7 | 6.59 | -26.6 |
5 | 土豆 | 2.31 | 2.31 | - | 2.87 | -19.5 |
6 | 青菜 | 2.72 | 3.32 | -18.1 | 3.32 | -18.1 |
7 | 雞毛菜 | 6.70 | 9.83 | -31.8 | 7.62 | -12.1 |
8 | 長豇豆 | 5.41 | 7.00 | -22.7 | 6.02 | -10.1 |
9 | 蒜苗 | 9.20 | 9.36 | -1.7 | 10.16 | -9.4 |
10 | 西葫蘆 | 5.00 | 6.04 | -17.2 | 5.52 | -9.4 |
11 | 花生 | 5.08 | 6.06 | -16.2 | 5.60 | -9.3 |
12 | 山薯 | 2.82 | 2.86 | -1.4 | 3.00 | -6.0 |
13 | 小茭菜 | 4.37 | 5.20 | -16.0 | 4.60 | -5.0 |
14 | 老姜 | 13.88 | 13.80 | 0.6 | 14.52 | -4.4 |
15 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
16 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
17 | 毛豆 | 6.10 | 5.72 | 6.6 | 5.90 | 3.4 |
18 | 香菇 | 15.50 | 14.54 | 6.6 | 14.58 | 6.3 |
19 | 洋蔥 | 2.24 | 2.22 | 0.9 | 2.08 | 7.7 |
20 | 苦瓜 | 7.16 | 8.19 | -12.6 | 6.60 | 8.5 |
21 | 蕓豆 | 17.60 | 17.76 | -0.9 | 15.92 | 10.6 |
22 | 空心菜 | 7.00 | 7.49 | -6.5 | 6.26 | 11.8 |
23 | 蒜頭 | 12.92 | 12.80 | 0.9 | 11.52 | 12.2 |
24 | 金針菇 | 5.40 | 4.68 | 15.4 | 4.76 | 13.4 |
25 | 板栗 | 15.00 | 15.80 | -5.1 | 13.20 | 13.6 |
26 | 地瓜 | 2.40 | 2.24 | 7.1 | 2.10 | 14.3 |
27 | 蘑菇 | 19.00 | 15.24 | 24.7 | 16.50 | 15.2 |
28 | 白菜 | 2.49 | 3.18 | -21.7 | 2.16 | 15.3 |
29 | 四季豆 | 14.30 | 15.02 | -4.8 | 12.40 | 15.3 |
30 | 地蒲 | 4.39 | 4.24 | 3.5 | 3.63 | 20.9 |
31 | 南瓜 | 2.95 | 2.92 | 1.0 | 2.39 | 23.4 |
32 | 生菜 | 5.07 | 5.29 | -4.2 | 4.09 | 24.0 |
33 | 芹菜 | 10.96 | 12.23 | -10.4 | 8.68 | 26.3 |
34 | 絲瓜 | 10.64 | 10.91 | -2.5 | 8.38 | 27.0 |
35 | 韭菜 | 6.48 | 6.75 | -4.0 | 5.05 | 28.3 |
36 | 蓮藕 | 5.40 | 5.30 | 1.9 | 4.17 | 29.5 |
37 | 香蔥 | 10.96 | 10.70 | 2.4 | 8.45 | 29.7 |
38 | 地平菇 | 5.81 | 5.60 | 3.8 | 4.26 | 36.4 |
39 | 玉米 | 3.63 | 3.55 | 2.3 | 2.65 | 37.0 |
40 | 廣東菜心 | 7.47 | 9.20 | -18.8 | 5.26 | 42.0 |
41 | 茭白 | 9.96 | 9.90 | 0.6 | 6.92 | 43.9 |
42 | 青椒 | 10.00 | 12.32 | -18.8 | 6.80 | 47.1 |
43 | 胡蘿卜 | 3.66 | 3.84 | -4.7 | 2.40 | 52.5 |
44 | 苣筍 | 7.30 | 6.26 | 16.6 | 4.74 | 54.0 |
45 | 蘿卜 | 3.31 | 3.53 | -6.2 | 2.07 | 59.9 |
46 | 茄子 | 11.80 | 11.90 | -0.8 | 7.28 | 62.1 |
47 | 大蒜 | 10.00 | 10.16 | -1.6 | 5.90 | 69.5 |
48 | 香菜 | 21.10 | 22.50 | -6.2 | 11.64 | 81.3 |
49 | 尖椒 | 9.90 | 12.84 | -22.9 | 5.32 | 86.1 |
50 | 蕃茄 | 9.49 | 9.74 | -2.6 | 4.52 | 110.0 |
51 | 西蘭花 | 13.40 | 12.96 | 3.4 | 5.70 | 135.1 |
52 | 莖蔥 | 6.60 | 6.68 | -1.2 | 2.68 | 146.3 |
53 | 冬瓜 | 2.47 | 2.87 | -13.9 | 0.94 | 162.8 |
54 | 包心菜 | 5.38 | 5.09 | 5.7 | 1.95 | 175.9 |
55 | 早豐 | 11.34 | 11.26 | 0.7 | 3.96 | 186.4 |
56 | 茨菇 | 5.40 | 5.40 | - | - | - |
價格指數 | 199.9 | 206.2 | -3.1 | 156.1 | 28.1 |
簡單平均價 | 7.36 | 7.66 | -3.9 | 5.89 | 25.0 |
綜合平均價 | 6.113 | 6.014 | 1.6 | 5.441 | 12.4 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2024.10.7