說明:本期指2024年10月16日至20日,上期指2024年10月11日至15日,去年同期指2023年10月16日至20日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -5.4 | -7.1 |
2 | 日均交易金額 | 8.0 | -14.7 |
3 | 簡單平均價格6120元/噸 | 20.0 | -13.7 |
4 | 綜合平均價格5234元/噸 | 14.1 | -8.1 |
5 | 平均價格指數(shù)170.5 | 23.7 | -10.9 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的11.5%,日均交易數(shù)量同比減少15.2%,環(huán)比增加6.7%;
2、綜合平均價格4015元/噸,同比上漲5.2%,環(huán)比下跌10.2%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、蓮藕、地蒲、芹菜、生菜、蘿卜、韭菜、苣筍、黃豆芽、黃瓜、包心菜、茭白、地平菇、綠豆芽、胡蘿卜、雞毛菜、苦瓜、廣東菜心等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的88.5%,日均交易數(shù)量同比減少4.0%,環(huán)比減少8.7%;
2、綜合平均價格5392元/噸,同比上漲14.7%,環(huán)比下跌7.5%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、蘿卜、番茄、大白菜、早豐、黃瓜、長豇豆、冬瓜、洋蔥、玉米、包心菜、胡蘿卜、苣筍、紅薯、大蒜、西蘭花、老姜、花菜、蒜頭、香菜、香蔥及壽光菜、杭州菜、蘭州菜、昆明菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測61個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜只有地蒲1個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有包心菜、冬瓜、早豐、西蘭花、莖蔥、尖椒、苣筍、大蒜、香蔥、香菜、蕃茄、蘿卜、胡蘿卜、南瓜、地瓜、絲瓜、茄子、洋蔥等18個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有25個品種,分別是早豐-53.2%、蕓豆-42.4%、香菜-35.2%、老姜-31.2%、地蒲-29.5%、苣筍-23.9%、小茭菜-23.0%、大蒜-21.7%、茭白-20.7%、白菜-20.1%、蘿卜-18.6%、苦瓜-16.9%、廣東菜心-16.8%、玉米-16.8%、黃瓜-16.1%、空心菜-15.8%、地平菇-15.3%、冬瓜-15.3%、毛豆-14.5%、莖蔥-14.0%、西葫蘆-13.5%、絲瓜-12.3%、青菜-11.5%、生菜-11.4%、秀珍菇-11.1%;菜價上漲超過10%的僅有1個品種,洋蔥12.0%;菜價漲跌不超過5%的有17個品種,分別是尖椒、蒜苗、金針菇、胡蘿卜、蒜頭、香菇、花生、蓮藕、芋艿、長豇豆、茨菇、黃豆芽、綠豆芽、山薯、土豆、板栗、茄子(其中基本持平的有胡蘿卜、蒜頭、香菇、花生、蓮藕、芋艿、長豇豆、茨菇、黃豆芽、綠豆芽、山薯、土豆、板栗等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:地蒲、小茭菜、苦瓜、苣筍、蘿卜、廣東菜心、茭白、黃瓜、地平菇、生菜、青菜、芹菜、雞毛菜、韭菜、包心菜價格分別下跌25%、22%、18%、18%、17%、17%、16%、16%、15%、11%、11%、9.8%、9.2%、7.4%、6.4%,胡蘿卜價格略跌,蓮藕、黃豆芽、綠豆芽價格基本持平。
(2)客菜主導(dǎo)品種:早豐、香菜、老姜價格分別驟跌52%、35%、31%,苣筍、花菜、玉米、大蒜、蘿卜、冬瓜、黃瓜、番茄、西蘭花、香蔥、包心菜價格分別下跌25%、25%、23%、22%、21%、19%、16%、10%、9.3%、5.6%、5.0%,大白菜、胡蘿卜、蒜頭價格小幅下跌,紅薯價格基本持平,土豆價格略漲,洋蔥、長豇豆價格分別上漲13%、5.1%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加6.7%,主要地菜品種仍以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌10.2%;客菜數(shù)量環(huán)比減少8.7%,早豐、香菜、老姜價格驟跌,其他主要客菜品種價格以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌7.5%;10月份第四期,地菜繼續(xù)增加中,客菜數(shù)量減少,菜價仍以跌為主,后期菜價將繼續(xù)下行。20日價格指數(shù)164.4,與15日相比下跌12.4%,較去年同期上漲21.3%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比上漲15%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東陜西 | 10.0 | -29 | 2.38 | 2.35 | 3.20 | 1.50 | 2.40 |
蘿卜 | 山東陜西河北江蘇等 | 5.4 | 29 | 2.22 | 2.80 | 4.09 | 2.00 | 2.20 |
番茄 | 山東遼寧河南吉林等 | 5.4 | 0.0 | 8.68 | 9.70 | 12.00 | 5.60 | 8.60 |
大白菜 | 吉林遼寧山東黑龍江 | 5.2 | -24 | 1.72 | 1.80 | 2.00 | 1.50 | 1.65 |
早豐 | 山東江蘇等 | 2.8 | 40 | 5.65 | 11.80 | 7.60 | 4.00 | 5.00 |
黃瓜 | 山東等 | 2.7 | 18 | 3.19 | 3.80 | 4.14 | 2.60 | 3.10 |
長豇豆 | 廣西福建 | 2.5 | 31 | 5.26 | 5.00 | 7.40 | 4.60 | 5.30 |
冬瓜 | 江蘇廣西山東浙江 | 2.3 | -22 | 2.27 | 2.80 | 2.66 | 1.90 | 2.25 |
洋蔥 | 山東甘肅河南 | 2.3 | -13 | 2.55 | 2.25 | 3.00 | 2.10 | 2.70 |
玉米 | 河北山東等 | 2.1 | -3.1 | 2.53 | 3.30 | 5.16 | 2.00 | 2.50 |
壽光菜 |
| 8.2 | -1.2 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.0 | -13 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
蘭州菜 |
| 2.0 | -53 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 地蒲 | 2.53 | 3.59 | -29.5 | 3.72 | -32.0 |
2 | 老姜 | 9.56 | 13.90 | -31.2 | 13.36 | -28.4 |
3 | 黃瓜 | 3.34 | 3.98 | -16.1 | 4.45 | -24.9 |
4 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.93 | -24.9 |
5 | 芋艿 | 3.65 | 3.67 | -0.5 | 4.85 | -24.7 |
6 | 長豇豆 | 5.54 | 5.56 | -0.4 | 7.22 | -23.3 |
7 | 山藥 | 6.58 | 7.30 | -9.9 | 8.40 | -21.7 |
8 | 土豆 | 2.38 | 2.35 | 1.3 | 3.02 | -21.2 |
9 | 小茭菜 | 2.04 | 2.65 | -23.0 | 2.59 | -21.2 |
10 | 西葫蘆 | 4.50 | 5.20 | -13.5 | 5.50 | -18.2 |
11 | 生菜 | 3.34 | 3.77 | -11.4 | 3.80 | -12.1 |
12 | 廣東菜心 | 3.81 | 4.58 | -16.8 | 4.17 | -8.6 |
13 | 青菜 | 1.46 | 1.65 | -11.5 | 1.59 | -8.2 |
14 | 蒜苗 | 9.00 | 9.20 | -2.2 | 9.50 | -5.3 |
15 | 芹菜 | 7.65 | 8.29 | -7.7 | 7.86 | -2.7 |
16 | 花生 | 5.04 | 5.10 | -1.2 | 5.14 | -1.9 |
17 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
18 | 茭白 | 7.58 | 9.56 | -20.7 | 7.36 | 3.0 |
19 | 地平菇 | 4.00 | 4.72 | -15.3 | 3.79 | 5.5 |
20 | 蕓豆 | 12.10 | 21.00 | -42.4 | 11.40 | 6.1 |
21 | 香菇 | 15.20 | 15.40 | -1.3 | 14.30 | 6.3 |
22 | 白菜 | 1.71 | 2.14 | -20.1 | 1.59 | 7.5 |
23 | 蒜頭 | 12.46 | 12.70 | -1.9 | 11.48 | 8.5 |
24 | 毛豆 | 4.70 | 5.50 | -14.5 | 4.30 | 9.3 |
25 | 蘑菇 | 17.80 | 18.80 | -5.3 | 16.20 | 9.9 |
26 | 山薯 | 3.02 | 3.00 | 0.7 | 2.72 | 11.0 |
27 | 玉米 | 3.33 | 4.00 | -16.8 | 2.92 | 14.0 |
28 | 四季豆 | 13.00 | 14.20 | -8.5 | 11.30 | 15.0 |
29 | 金針菇 | 4.90 | 5.00 | -2.0 | 4.10 | 19.5 |
30 | 板栗 | 15.80 | 15.50 | 1.9 | 13.20 | 19.7 |
31 | 秀珍菇 | 16.00 | 18.00 | -11.1 | 13.30 | 20.3 |
32 | 韭菜 | 5.86 | 6.31 | -7.1 | 4.81 | 21.8 |
33 | 蓮藕 | 5.05 | 5.10 | -1.0 | 3.99 | 26.6 |
34 | 洋蔥 | 2.52 | 2.25 | 12.0 | 1.92 | 31.3 |
35 | 茄子 | 8.20 | 8.00 | 2.5 | 5.71 | 43.6 |
36 | 絲瓜 | 7.90 | 9.01 | -12.3 | 5.40 | 46.3 |
37 | 地瓜 | 2.74 | 2.60 | 5.4 | 1.87 | 46.5 |
38 | 南瓜 | 2.94 | 3.18 | -7.5 | 2.00 | 47.0 |
39 | 胡蘿卜 | 3.53 | 3.60 | -1.9 | 2.39 | 47.7 |
40 | 蘿卜 | 2.72 | 3.34 | -18.6 | 1.81 | 50.3 |
41 | 蕃茄 | 8.09 | 8.73 | -7.3 | 5.13 | 57.7 |
42 | 香菜 | 12.32 | 19.00 | -35.2 | 7.62 | 61.7 |
43 | 香蔥 | 11.24 | 12.43 | -9.6 | 6.78 | 65.8 |
44 | 大蒜 | 9.00 | 11.50 | -21.7 | 5.40 | 66.7 |
45 | 苣筍 | 3.66 | 4.81 | -23.9 | 2.19 | 67.1 |
46 | 尖椒 | 9.20 | 9.50 | -3.2 | 4.94 | 86.2 |
47 | 莖蔥 | 4.90 | 5.70 | -14.0 | 2.50 | 96.0 |
48 | 西蘭花 | 10.68 | 11.80 | -9.5 | 4.99 | 114.0 |
49 | 早豐 | 5.52 | 11.80 | -53.2 | 2.44 | 126.2 |
50 | 冬瓜 | 2.27 | 2.68 | -15.3 | 0.96 | 136.5 |
51 | 包心菜 | 3.64 | 3.99 | -8.8 | 1.53 | 137.9 |
52 | 茨菇 | 5.30 | 5.30 | - | - | - |
53 | 雞毛菜 | 3.08 | 3.39 | -9.1 | - | - |
54 | 空心菜 | 6.17 | 7.33 | -15.8 | - | - |
55 | 苦瓜 | 5.22 | 6.28 | -16.9 | - | - |
56 | 青椒 | 9.00 | 9.70 | -7.2 | - | - |
價格指數(shù) | 170.5 | 191.3 | -10.9 | 137.8 | 23.7 |
簡單平均價 | 6.12 | 7.09 | -13.7 | 5.10 | 20.0 |
綜合平均價 | 5.234 | 5.696 | -8.1 | 4.586 | 14.1 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2024.10.21