陽春三月春暖花開,氣溫回升。我市場交易平穩(wěn),品種齊全,交易量較上月增長32.93%,交易額較上月增長7.18%。監(jiān)測的25種蔬菜均價為3.31元/公斤,較上月的4.65元/公斤,環(huán)比下跌28.82%,較去年同期的3.25元/公斤,同比上漲1.85%。
3月份整體價格除冬瓜上漲9.04%外,其余品種全部下跌,其中跌幅超過10%的有21種,如下圖所示:(單位:元/公斤)
品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比% | 去年同期 | 同比% |
生菜 | 2.38 | 5.59 | 57.42 | 2.31 | +3.03 |
香菜 | 5.52 | 12.18 | 54.68 | 3.40 | +62.35 |
菠菜 | 1.56 | 3.37 | 53.71 | 1.29 | +20.93 |
油菜 | 2.36 | 4.97 | 52.52 | 1.98 | +19.19 |
北瓜 | 2.76 | 4.86 | 43.21 | 1.85 | +49.19 |
白蘿卜 | 1.35 | 2.27 | 40.53 | 0.75 | +80 |
辣椒 | 5.33 | 8.67 | 38.52 | 4.56 | +16.89 |
韭菜 | 2.78 | 4.46 | 37.67 | 3.09 | -10.03 |
大蔥 | 1.62 | 2.47 | 34.41 | 1.66 | -2.41 |
蓮菜 | 3 | 4.52 | 33.63 | 2.52 | +19.05 |
菜花 | 2.74 | 3.86 | 29.02 | 2.04 | +34.31 |
青椒 | 4.98 | 6.60 | 24.55 | 4.56 | +9.21 |
圓白菜 | 1.33 | 1.74 | 23.56 | 1.05 | +26.67 |
豆角 | 7.77 | 10.07 | 22.84 | 5.37 | +44.69 |
洋蔥 | 1.28 | 1.58 | 18.99 | 1.45 | -11.72 |
大白菜 | 0.73 | 0.88 | 17.05 | 0.80 | -8.75 |
茄子 | 5.29 | 6.35 | 16.69 | 4.15 | +27.47 |
芹菜 | 1.65 | 1.98 | 16.67 | 1.16 | +42.24 |
西紅柿 | 2.52 | 2.97 | 15.15 | 4.06 | -37.93 |
土豆 | 1.23 | 1.40 | 12.14 | 1.83 | -32.79 |
黃瓜 | 4.52 | 5.05 | 10.50 | 2.96 | +52.70 |
簡析:本月最高均價為1號的3.84元/公斤,最低價為31號的2.88元/公斤,由此可以看出,3月份價格走勢呈一路下滑,主要下跌的原因是:氣溫普遍回升,陽光照射充足,產(chǎn)量增加,各種鮮菜上市量上漲,季節(jié)性價格下跌。葉菜價格下跌幅度明顯。
4月份氣溫繼續(xù)升高,大地菜暫露頭角,蔬菜價格還會有下跌的空間。