據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2018年8月24日—2018年8月30日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為105.30,比上周上升2.99個點,比去年同期上升6.65個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在0.3~2.0%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 19.37 | 19.50 | 20.27 | 0.7% | -3.8% |
羊肉 | 55.16 | 55.32 | 46.44 | 0.3% | 19.1% |
牛肉 | 56.97 | 57.37 | 53.35 | 0.7% | 7.5% |
雞蛋 | 9.95 | 10.16 | 8.90 | 2.0% | 14.2% |
白條雞 | 14.70 | 14.97 | 14.31 | 1.8% | 4.6% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-0.9~1.0%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 14.04 | 14.16 | 15.17 | 0.8% | -6.7% |
活鯽魚 | 14.88 | 14.95 | 17.40 | 0.4% | -14.1% |
活鯉魚 | 12.20 | 12.24 | 11.75 | 0.4% | 4.2% |
白鰱活魚 | 6.70 | 6.64 | 6.90 | -0.9% | -3.7% |
花鰱活魚 | 12.89 | 13.02 | 12.82 | 1.0% | 1.6% |
大帶魚 | 37.69 | 37.44 | 37.19 | -0.7% | 0.7% |
大黃花魚 | 43.29 | 43.63 | 44.42 | 0.8% | -1.8% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.69元/公斤,環(huán)比上升7.3%,同比上升21.4%。
近期臺風(fēng)天氣導(dǎo)致雨水過多,山東等東部沿海地區(qū)受影響比較大,菜價上漲。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周豆角、西紅柿、黃瓜、茄子和菠菜價格環(huán)比漲幅較大,幅度為19.2%、13.9%、11.8%、11.6%和10.5%(如表3所示);韭菜、胡蘿卜和土豆價格環(huán)比降幅較大,幅度為3.7%、2.7%和0.9%(如表4所示)。
表3環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豆角 | 4.95 | 5.90 | 4.52 | 19.2% | 30.4% |
西紅柿 | 3.02 | 3.44 | 3.01 | 13.9% | 14.5% |
黃瓜 | 4.01 | 4.48 | 2.88 | 11.8% | 55.6% |
茄子 | 2.89 | 3.22 | 2.75 | 11.6% | 17.3% |
菠菜 | 8.51 | 9.41 | 6.59 | 10.5% | 42.8% |
表4環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
韭菜 | 3.80 | 3.65 | 3.14 | -3.7% | 16.4% |
胡蘿卜 | 2.61 | 2.54 | 2.30 | -2.7% | 10.1% |
土豆 | 2.19 | 2.17 | 1.87 | -0.9% | 16.2% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為5.39元/公斤,環(huán)比上升0.2%,同比上升2.9%(如表5所示)。
表5重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.76 | 6.83 | 7.08 | 1.0% | -3.4% |
巨峰葡萄 | 8.33 | 8.06 | 8.33 | -3.2% | -3.2% |
香蕉 | 4.85 | 4.98 | 4.23 | 2.8% | 17.9% |
菠蘿 | 4.84 | 4.92 | 4.82 | 1.6% | 2.2% |
西瓜 | 2.08 | 2.11 | 1.70 | 1.7% | 24.0% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心