2018年09月10日,我市場41種蔬菜的平均批發(fā)價格5.77元/公斤,周環(huán)比下降5%。其中15個蔬菜品種價格下降,10個品種上漲,16個品種持平(詳情參見附表),蔬菜平均價格連續(xù)第二周下降,但仍處于高位。
菠菜、團生菜、大葉茼蒿、茴香等品種蔬菜的價格降幅分別為32、34、25、33%,價格降幅明顯,今日價格分別為7.50、5.60、12.00、12.00元/公斤。
油麥菜、西芹、萵筍、苦瓜、白菜花等品種蔬菜的價格漲幅分別為36、33、31、106、36%,價格上漲明顯,今日價格分別為7.50、6.00、3.40、6.40、6.00元/公斤。
與去年同期相比,41種蔬菜5.77元/公斤的平均批發(fā)價格,比上年同期的4.68元/公斤上漲23%,其中12種蔬菜價格下降,25種上漲,4種持平。
以上信息、分析,僅供參考。(我市場價格咨詢熱線——60512378、60510964,歡迎廣大客戶垂詢。預(yù)知詳情,請登錄市場網(wǎng)站www.bjblq.com或www.bjblq.net八里橋網(wǎng)上市場查詢。)北京八里橋批發(fā)市場信息部2018.09.10
北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場商品單價對照表 | |||||||
日期:2018年09月10日 | 單位:元/公斤 | ||||||
序號 | 品種 | 今日價格 | 上周同期 | 環(huán)比增減 | 環(huán)比增減 | 去年同期 | 同期增減 |
1 | 大白菜 | 1.7 | 1.8 | -0.1 | -6% | 1.6 | 6% |
2 | 小白菜 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0% | 2.6 | 35% |
3 | 圓白菜 | 2.1 | 2.3 | -0.2 | -9% | 1.4 | 50% |
4 | 大油菜 | 4 | 4 | 0 | 0% | 3.6 | 11% |
5 | 小油菜 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0% | 3.2 | 13% |
6 | 菠菜 | 7.5 | 11 | -3.5 | -32% | 6 | 25% |
7 | 團生菜 | 5.6 | 8.5 | -2.9 | -34% | 4 | 40% |
8 | 大葉茼蒿 | 12 | 16 | -4 | -25% | 7.6 | 58% |
9 | 油麥菜 | 7.5 | 5.5 | 2 | 36% | 3.2 | 134% |
10 | 茴香 | 12 | 18 | -6 | -33% | 3.8 | 216% |
11 | 香菜 | 26 | 28 | -2 | -7% | 7 | 271% |
12 | 蒿子桿 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0% | 4.4 | 48% |
13 | 韭菜 | 2.5 | 3.2 | -0.7 | -22% | 3.6 | -31% |
14 | 芹菜 | 3 | 3 | 0 | 0% | 2.8 | 7% |
15 | 西芹 | 6 | 4.5 | 1.5 | 33% | 4 | 50% |
16 | 胡蘿卜 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0% | 2.4 | -8% |
17 | 白蘿卜 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0% | 1.6 | 6% |
18 | 土豆 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0% | 2.6 | -31% |
19 | 藕 | 4.3 | 5.4 | -1.1 | -20% | 5.2 | -17% |
20 | 山藥 | 10 | 11 | -1 | -9% | 10 | 0% |
21 | 香蔥 | 9 | 9 | 0 | 0% | 10 | -10% |
22 | 大蒜 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0% | 8 | -46% |
23 | 姜 | 8.2 | 7.5 | 0.7 | 9% | 10 | -18% |
24 | 大蔥 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0% | 4.6 | 2% |
25 | 萵筍 | 3.4 | 2.6 | 0.8 | 31% | 3.6 | -6% |
26 | 蒜苔 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0% | 7.6 | 12% |
27 | 豆角 | 6 | 7.5 | -1.5 | -20% | 5 | 20% |
28 | 黃瓜 | 4.4 | 4 | 0.4 | 10% | 2.9 | 52% |
29 | 青皮冬瓜 | 1.1 | 1.3 | -0.2 | -15% | 1.5 | -27% |
30 | 西葫蘆 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0% | 3.5 | 0% |
31 | 苦瓜 | 6.4 | 3.1 | 3.3 | 106% | 4 | 60% |
32 | 白菜花 | 6 | 4.4 | 1.6 | 36% | 3.6 | 67% |
33 | 綠菜花 | 6 | 5.6 | 0.4 | 7% | 5 | 20% |
34 | 鮮香菇 | 8 | 9.5 | -1.5 | -16% | 9 | -11% |
35 | 平菇 | 9 | 8.5 | 0.5 | 6% | 8 | 13% |
36 | 圓茄子 | 3 | 3.6 | -0.6 | -17% | 3 | 0% |
37 | 西紅柿 | 5 | 4.2 | 0.8 | 19% | 4.6 | 9% |
38 | 櫻桃番茄 | 9 | 9 | 0 | 0% | 8 | 13% |
39 | 柿子椒 | 3 | 3 | 0 | 0% | 3 | 0% |
40 | 綠尖椒 | 3 | 3.6 | -0.6 | -17% | 4.2 | -29% |
41 | 洋蔥 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0% | 2 | -25% |
42 | 蔬菜均價 | 5.77 | 6.10 | -0.33 | -5% | 4.68 | 23% |
注:蔬菜平均價格為41種蔬菜算數(shù)平均價格。 |