2018年10月15日,我市場(chǎng)41種蔬菜的平均批發(fā)價(jià)格4.74元/公斤,周環(huán)比下降0.16元/公斤,降幅3%。其中18個(gè)蔬菜品種價(jià)格下降,11個(gè)品種上漲,12個(gè)品種持平(詳情參見(jiàn)附表)。
油麥菜、芹菜、黃瓜等品種蔬菜的價(jià)格降幅分別為59、40、33%,價(jià)格降幅明顯,今日價(jià)格分別為2.20、2.70、2.80元/公斤。
西芹、藕、鮮香菇等品種蔬菜的價(jià)格漲幅分別為44、24、33%,價(jià)格上漲明顯,今日價(jià)格分別為6.50、5.20、12.00元/公斤。
與去年同期相比,41種蔬菜4.74元/公斤的平均批發(fā)價(jià)格,比上年同期的4.65元/公斤上漲2%,其中21種蔬菜價(jià)格下降,19種上漲,1種蔬菜價(jià)格持平。其中白菜花、西紅柿、柿子椒、綠尖椒等品種蔬菜同比價(jià)格漲幅分別為154、100、136、150%,今日價(jià)格分別為6.60、8.00、5.20、6.50元/公斤。
以上信息、分析,僅供參考。(我市場(chǎng)價(jià)格咨詢熱線——60512378、60510964,歡迎廣大客戶垂詢。預(yù)知詳情,請(qǐng)登錄市場(chǎng)網(wǎng)站www.bjblq.com或www.bjblq.net八里橋網(wǎng)上市場(chǎng)查詢。)北京八里橋批發(fā)市場(chǎng)信息部2018.10.15
北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)商品單價(jià)對(duì)照表 | |||||||
日期:2018年10月15日 | 單位:元/公斤 | ||||||
序號(hào) | 品種 | 今日價(jià)格 | 上周同期 | 環(huán)比增減 | 環(huán)比增減 | 去年同期 | 同期增減 |
1 | 大白菜 | 1.3 | 1.7 | -0.4 | -24% | 1.4 | -7% |
2 | 小白菜 | 2.1 | 2.2 | -0.1 | -5% | 3.6 | -42% |
3 | 圓白菜 | 1.7 | 2.1 | -0.4 | -19% | 1.6 | 6% |
4 | 大油菜 | 2.6 | 2.8 | -0.2 | -7% | 5 | -48% |
5 | 小油菜 | 2.2 | 2.4 | -0.2 | -8% | 4 | -45% |
6 | 菠菜 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0% | 4.8 | -33% |
7 | 團(tuán)生菜 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0% | 3.8 | 50% |
8 | 大葉茼蒿 | 7 | 7 | 0 | 0% | 8 | -13% |
9 | 油麥菜 | 2.2 | 5.4 | -3.2 | -59% | 6 | -63% |
10 | 茴香 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0% | 4 | -38% |
11 | 香菜 | 2.7 | 3.5 | -0.8 | -23% | 3.8 | -29% |
12 | 蒿子桿 | 2.2 | 2.9 | -0.7 | -24% | 6 | -63% |
13 | 韭菜 | 3.4 | 3.2 | 0.2 | 6% | 4.3 | -21% |
14 | 芹菜 | 2.7 | 4.5 | -1.8 | -40% | 2.4 | 13% |
15 | 西芹 | 6.5 | 4.5 | 2 | 44% | 4.2 | 55% |
16 | 胡蘿卜 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | 9% | 1.9 | 26% |
17 | 白蘿卜 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0% | 1.6 | -13% |
18 | 土豆 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0% | 2.1 | -24% |
19 | 藕 | 5.2 | 4.2 | 1 | 24% | 4 | 30% |
20 | 山藥 | 11 | 11 | 0 | 0% | 9 | 22% |
21 | 香蔥 | 5.5 | 7.5 | -2 | -27% | 7.5 | -27% |
22 | 大蒜 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0% | 7.5 | -12% |
23 | 姜 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0% | 9.5 | -24% |
24 | 大蔥 | 4.7 | 5 | -0.3 | -6% | 4 | 18% |
25 | 萵筍 | 3.6 | 4.7 | -1.1 | -23% | 3.2 | 13% |
26 | 蒜苔 | 9.4 | 9 | 0.4 | 4% | 8 | 18% |
27 | 豆角 | 6.5 | 7 | -0.5 | -7% | 6 | 8% |
28 | 黃瓜 | 2.8 | 4.2 | -1.4 | -33% | 4.5 | -38% |
29 | 青皮冬瓜 | 1.3 | 1.5 | -0.2 | -13% | 1.3 | 0% |
30 | 西葫蘆 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0% | 4 | -8% |
31 | 苦瓜 | 6.5 | 7 | -0.5 | -7% | 4.4 | 48% |
32 | 白菜花 | 6.6 | 6.5 | 0.1 | 2% | 2.6 | 154% |
33 | 綠菜花 | 6.5 | 8 | -1.5 | -19% | 5 | 30% |
34 | 鮮香菇 | 12 | 9 | 3 | 33% | 10 | 20% |
35 | 平菇 | 8.4 | 7.5 | 0.9 | 12% | 9 | -7% |
36 | 圓茄子 | 3.2 | 3 | 0.2 | 7% | 4 | -20% |
37 | 西紅柿 | 8 | 7.5 | 0.5 | 7% | 4 | 100% |
38 | 櫻桃番茄 | 9 | 9 | 0 | 0% | 8 | 13% |
39 | 柿子椒 | 5.2 | 6 | -0.8 | -13% | 2.2 | 136% |
40 | 綠尖椒 | 6.5 | 5.5 | 1 | 18% | 2.6 | 150% |
41 | 洋蔥 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0% | 2 | -25% |
42 | 蔬菜均價(jià) | 4.74 | 4.90 | -0.16 | -3% | 4.65 | 2% |
注:蔬菜平均價(jià)格為41種蔬菜算數(shù)平均價(jià)格。 |