據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2018年12月28日—2019年1月3日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為106.09,比上周上升0.71個點,比去年同期上升3.80個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.6~2.1%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 19.50 | 19.19 | 20.88 | -1.6% | -8.1% |
羊肉 | 61.52 | 62.13 | 53.20 | 1.0% | 16.8% |
牛肉 | 60.69 | 61.38 | 55.64 | 1.1% | 10.3% |
雞蛋 | 8.72 | 8.66 | 9.16 | -0.6% | -5.4% |
白條雞 | 16.26 | 16.60 | 15.05 | 2.1% | 10.3% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.6~2.9%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 13.89 | 13.84 | 14.18 | -0.4% | -2.3% |
活鯽魚 | 14.27 | 14.37 | 15.25 | 0.7% | -5.8% |
活鯉魚 | 12.01 | 11.81 | 11.50 | -1.6% | 2.7% |
白鰱活魚 | 6.89 | 6.84 | 7.02 | -0.7% | -2.5% |
花鰱活魚 | 12.75 | 12.63 | 12.46 | -0.9% | 1.4% |
大帶魚 | 36.94 | 38.02 | 35.61 | 2.9% | 6.8% |
大黃花魚 | 44.15 | 43.95 | 42.68 | -0.4% | 3.0% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.49元/公斤,環(huán)比上升4.2%,同比上升7.2%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周菜花、油菜、菠菜、茄子和豆角價格環(huán)比增幅較大,幅度分別為17.2%、14.0%、12.7%、9.1%、9.0%(如表3所示);大蔥、蔥頭、黃瓜、韭菜和萵筍價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為2.7%、1.2%、1.0%、1.0%、0.3%(如表4所示)。
表3環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 2.18 | 2.56 | 3.38 | 17.2% | -24.2% |
油菜 | 3.18 | 3.62 | 2.92 | 14.0% | 24.1% |
菠菜 | 3.70 | 4.17 | 4.01 | 12.7% | 3.9% |
茄子 | 4.56 | 4.98 | 3.97 | 9.1% | 25.3% |
豆角 | 6.67 | 7.27 | 8.13 | 9.0% | -10.6% |
表4環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
大蔥 | 3.00 | 2.92 | 2.86 | -2.7% | 2.0% |
蔥頭 | 1.79 | 1.77 | 1.87 | -1.2% | -5.3% |
黃瓜 | 5.02 | 4.97 | 3.70 | -1.0% | 34.3% |
韭菜 | 5.71 | 5.66 | 5.40 | -1.0% | 4.8% |
萵筍 | 2.47 | 2.46 | 2.88 | -0.3% | -14.6% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為6.06元/公斤,環(huán)比上升0.6%,同比上升13.5%(如表5所示)。
表5重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 7.50 | 7.55 | 6.44 | 0.7% | 17.3% |
巨峰葡萄 | 8.49 | 8.64 | 7.53 | 1.8% | 14.7% |
香蕉 | 5.63 | 5.56 | 4.42 | -1.3% | 25.7% |
菠蘿 | 4.63 | 4.73 | 3.89 | 2.2% | 21.6% |
西瓜 | 3.84 | 3.79 | 4.39 | -1.1% | -13.6% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心