據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2021年4月23日—2021年4月30日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)”為119.19,比上周下降1.08個(gè)點(diǎn),比去年同期下降4.11個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.4~4.5%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 31.85 | 31.41 | 44.56 | -1.4% | -29.5% |
羊肉 | 77.51 | 77.21 | 67.11 | -0.4% | 15.0% |
牛肉 | 77.16 | 77.03 | 71.44 | -0.2% | 7.8% |
雞蛋 | 8.61 | 9.00 | 7.22 | 4.5% | 24.6% |
白條雞 | 17.30 | 17.22 | 17.32 | -0.4% | -0.5% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-0.4~4.5%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 19.53 | 20.51 | 12.89 | 5.0% | 59.2% |
活鯽魚 | 20.52 | 21.31 | 16.04 | 3.8% | 32.8% |
活鯉魚 | 16.45 | 17.19 | 11.64 | 4.5% | 47.8% |
白鰱活魚 | 10.16 | 10.37 | 8.18 | 2.0% | 26.7% |
花鰱活魚 | 18.23 | 18.67 | 13.04 | 2.4% | 43.2% |
大帶魚 | 41.49 | 41.56 | 39.99 | 0.2% | 3.9% |
大黃花魚 | 43.96 | 43.80 | 40.95 | -0.4% | 6.9% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價(jià)格為3.56元/公斤,環(huán)下降3.4%,同比下降5.0%。
監(jiān)測的19種蔬菜價(jià)格中,本周西紅柿和芹菜價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為6.3%和3.1%(如表3所示);黃瓜、菜花、洋白菜、青椒和蒜苔價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度分別為10.9%.、10.7%、8.6%、7.1%、6.8%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
西紅柿 | 3.45 | 3.67 | 6.16 | 6.3% | -40.4% |
芹菜 | 2.83 | 2.92 | 2.77 | 3.1% | 5.6% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 3.68 | 3.28 | 3.41 | -10.9% | -3.8% |
菜花 | 3.51 | 3.13 | 3.57 | -10.7% | -12.4% |
洋白菜 | 1.63 | 1.49 | 1.92 | -8.6% | -22.7% |
青椒 | 4.61 | 4.28 | 5.51 | -7.1% | -22.3% |
蒜苔 | 6.39 | 5.95 | 7.22 | -6.8% | -17.5% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的5種水果平均價(jià)格為6.87公斤,比上周上升1.7%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 7.04 | 6.97 | 6.73 | -1.0% | 3.4% |
巨峰葡萄 | 11.73 | 12.48 | 10.08 | 6.4% | 23.8% |
香蕉 | 5.11 | 5.07 | 5.53 | -0.7% | -8.3% |
菠蘿 | 4.99 | 4.87 | 4.24 | -2.5% | 14.7% |
西瓜 | 5.56 | 5.23 | 4.76 | -5.9% | 9.8% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心