據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2021年8月6日—2021年8月13日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為114.46,比上周上升1.49點,比去年同期下降3.83個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.5~3.9%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 21.98 | 21.65 | 48.35 | -1.5% | -55.2% |
羊肉 | 71.23 | 70.42 | 70.78 | -1.1% | -0.5% |
牛肉 | 76.09 | 75.81 | 72.93 | -0.4% | 4.0% |
雞蛋 | 10.21 | 10.61 | 8.57 | 3.9% | 23.7% |
白條雞 | 16.58 | 16.54 | 16.33 | -0.3% | 1.3% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-2.0~4.7%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
活草魚 | 22.21 | 22.01 | 14.04 | -0.9% | 56.7% |
活鯽魚 | 24.58 | 24.10 | 19.37 | -2.0% | 24.4% |
活鯉魚 | 18.16 | 17.92 | 12.23 | -1.3% | 46.6% |
白鰱活魚 | 12.42 | 12.53 | 8.82 | 0.9% | 42.1% |
花鰱活魚 | 19.27 | 20.17 | 14.10 | 4.7% | 43.0% |
大帶魚 | 40.10 | 39.66 | 38.44 | -1.1% | 3.2% |
大黃花魚 | 46.28 | 45.97 | 41.21 | -0.7% | 11.6% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.88元/公斤,比上周上升3.7%,同比上升10.4%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周大白菜、西紅柿、洋白菜、茄子和芹菜的價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為17.1%、15.5%、10.7%、9.7%和8.8%(如表3所示);韭菜、菠菜、豆角價格環(huán)比降幅較大,幅度分別為2.3%、0.2%、0.1%。
表3 環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
大白菜 | 1.75 | 2.05 | 1.86 | 17.1% | 10.2% |
西紅柿 | 3.00 | 3.47 | 3.60 | 15.5% | -3.8% |
洋白菜 | 1.66 | 1.84 | 2.11 | 10.7% | -13.0% |
茄子 | 3.39 | 3.72 | 3.09 | 9.7% | 20.4% |
芹菜 | 4.17 | 4.54 | 4.41 | 8.8% | 2.9% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
韭菜 | 4.18 | 4.08 | 3.55 | -2.3% | 15.0% |
菠菜 | 8.37 | 8.35 | 6.83 | -0.2% | 22.2% |
豆角 | 6.55 | 6.54 | 4.83 | -0.1% | 35.4% |
本周重點監(jiān)測的5種水果平均價格為5.65元/公斤,比上周下降1.7%,同比上升5.0%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
富士蘋果 | 6.30 | 6.28 | 6.86 | -0.3% | -8.4% |
巨峰葡萄 | 10.18 | 9.77 | 9.32 | -4.0% | 4.9% |
香蕉 | 4.95 | 5.03 | 4.52 | 1.5% | 11.2% |
菠蘿 | 5.71 | 5.67 | 5.52 | -0.6% | 2.8% |
西瓜 | 3.06 | 2.92 | 2.05 | -4.5% | 42.8% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心