說明:本期指2021年6月26日至30日,上期指2021年6月21日至25日,去年同期指2020年6月26日至30日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -2.6 | -10.9 |
2 | 日均交易金額 | -9.7 | -7.2 |
3 | 簡單平均價格4370元/噸 | -14.8 | 0.7 |
4 | 綜合平均價格4549元/噸 | -7.3 | 4.2 |
5 | 平均價格指數(shù)127.8 | -20.3 | 3.1 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的17.2%,日均交易數(shù)量同比增加6.7%,環(huán)比減少0.3%;
2、綜合平均價格3598元/噸,同比下跌21.9%,環(huán)比下跌5.1%;
3、主要品種有:青菜、絲瓜、小茭菜、地蒲、黃瓜、番茄、芹菜、韭菜、玉米、茭白、冬瓜、苦瓜、毛豆、本地茄子、生菜、空心菜、紅米茜、胡蘿卜、香蔥、黃豆芽、長豇豆、南瓜、雞毛菜、綠豆芽、包心菜、土豆等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的82.8%,日均交易數(shù)量同比減少4.3%,環(huán)比減少12.9%;
2、綜合平均價格4746元/噸,同比下跌4.3%,環(huán)比上漲6.1%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、早豐、番茄、老南瓜、洋蔥、蘿卜、冬瓜、蒜頭、老姜、胡蘿卜、玉米、大白菜、蒜苗、西蘭花、黃瓜、南瓜、長豇豆及壽光菜、雜菜、蘭州菜、杭州菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測56個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有早豐、地蒲、芹菜、青菜、苣筍、蘿卜、紅米茜、山薯、白菜、雞毛菜、小茭菜、老姜、絲瓜等13個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有洋蔥、蒜頭、地瓜、玉米等4個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有8個品種,分別是紅米茜-38.0%、苦瓜-30.4%、青菜-22.3%、莖蔥-18.1%、雞毛菜-16.8%、花菜-10.6%、毛豆-10.5%、絲瓜-10.0%;菜價上漲超過10%的有9個品種,分別是佛手瓜27.5%、芹菜22.9%、蘑菇19.9%、豌豆16.5%、尖椒13.7%、韭菜13.4%、茄子11.2%、蕃茄11.1%、四季豆11.1%;菜價漲跌不超過5%的有27個品種,分別是長豇豆、蘿卜、胡蘿卜、大蒜、香蔥、地蒲、南瓜、老姜、山薯、蒜頭、黃豆芽、綠豆芽、蒜苗、土豆、蕓豆、青椒、秀珍菇、芋艿、西蘭花、香菇、洋蔥、包心菜、白菜、山藥、空心菜、生菜、玉米(其中基本持平的有山薯、蒜頭、黃豆芽、綠豆芽、蒜苗、土豆、蕓豆、青椒、秀珍菇、芋艿、西蘭花、香菇等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:紅米茜、苦瓜價格分別驟跌37%、31%,絲瓜、青菜、雞毛菜、黃瓜、毛豆、地蒲、冬瓜、香蔥、小茭菜價格分別下跌28%、23%、17%、16%、13%、11%、6.4%、6.2%、6.1%,胡蘿卜、長豇豆價格小幅下跌,玉米、黃豆芽、綠豆芽、土豆價格基本持平,茭白、本地茄子價格略漲,空心菜價格小幅上漲,芹菜、韭菜、南瓜、番茄、包心菜、生菜價格分別上漲26%、14%、14%、10%、9.5%、5.7%。
(2)客菜主導品種:南瓜、早豐、長豇豆、老南瓜價格分別下跌12%、9.1%、8.8%、5.6%,蘿卜、冬瓜、老姜價格小幅下跌,胡蘿卜、土豆價格略跌,蒜頭、蒜苗價格基本持平,黃瓜、洋蔥價格略漲,大白菜、西蘭花價格小幅上漲,玉米、番茄價格分別上漲13%、11%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少0.3%,紅米茜、苦瓜價格驟跌,其他主要地菜品種漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比下跌5.1%;客菜數(shù)量環(huán)比減少12.9%,主要客菜品種價格繼續(xù)漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲6.1%;6月第六期,需求趨于穩(wěn)定,地菜數(shù)量持平客菜減少,菜價在低位小幅波動,后期可能繼續(xù)小幅波動。30日價格指數(shù)126.8,較25日下跌0.4%,較去年同期下跌22.0%,后期末菜價指數(shù)同比可能下跌20-25%。
四、附表一、表二。
表一:
品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東 | 6.3 | -24 | 2.30 | 2.34 | 3.40 | 1.20 | 2.25 |
早豐 | 江蘇山東 | 3.8 | -11 | 1.24 | 1.36 | 1.60 | 1.00 | 1.25 |
番茄 | 山東遼寧等 | 3.4 | 19 | 3.95 | 3.56 | 5.80 | 2.16 | 4.30 |
老南瓜 | 廣西山東湖北 | 2.8 | 271 | 1.56 | 1.65 | 1.80 | 1.40 | 1.50 |
洋蔥 | 山東河南等 | 2.3 | -55 | 1.97 | 1.93 | 2.20 | 1.70 | 1.95 |
蘿卜 | 山東湖北河北等 | 2.1 | -24 | 1.23 | 1.29 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
壽光菜 | 11.1 | 45 | 7.18 | 7.18 | ||||
雜菜 | 8.0 | -14 | 5.12 | 5.09 | ||||
蘭州菜 | 6.0 | -50 | 5.84 | 5.84 | ||||
杭州菜 | 4.9 | -9.6 | 5.84 | 5.84 | ||||
昆明菜 | 3.7 | 65 | 6.97 | 6.97 |
表二:
No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 早豐 | 1.25 | 1.34 | -6.7 | 4.40 | -71.6 |
2 | 地蒲 | 1.69 | 1.75 | -3.4 | 4.20 | -59.8 |
3 | 芹菜 | 5.53 | 4.50 | 22.9 | 11.83 | -53.3 |
4 | 青菜 | 2.54 | 3.27 | -22.3 | 5.06 | -49.8 |
5 | 苣筍 | 2.93 | 3.12 | -6.1 | 5.68 | -48.4 |
6 | 蘿卜 | 1.22 | 1.28 | -4.7 | 2.32 | -47.4 |
7 | 紅米茜 | 3.11 | 5.02 | -38.0 | 4.82 | -35.5 |
8 | 山薯 | 2.78 | 2.82 | -1.4 | 4.28 | -35.0 |
9 | 白菜 | 1.57 | 1.53 | 2.6 | 2.40 | -34.6 |
10 | 雞毛菜 | 4.89 | 5.88 | -16.8 | 7.21 | -32.2 |
11 | 小茭菜 | 3.47 | 3.71 | -6.5 | 5.08 | -31.7 |
12 | 老姜 | 7.56 | 7.72 | -2.1 | 10.96 | -31.0 |
13 | 絲瓜 | 4.42 | 4.91 | -10.0 | 6.40 | -30.9 |
14 | 包心菜 | 1.69 | 1.65 | 2.4 | 2.41 | -29.9 |
15 | 苦瓜 | 3.59 | 5.16 | -30.4 | 5.02 | -28.5 |
16 | 空心菜 | 4.06 | 3.93 | 3.3 | 5.57 | -27.1 |
17 | 冬瓜 | 1.22 | 1.33 | -8.3 | 1.66 | -26.5 |
18 | 芋艿 | 5.54 | 5.46 | 1.5 | 7.38 | -24.9 |
19 | 西蘭花 | 6.62 | 6.50 | 1.8 | 8.80 | -24.8 |
20 | 花菜 | 4.70 | 5.26 | -10.6 | 6.02 | -21.9 |
21 | 黃瓜 | 3.36 | 3.63 | -7.4 | 4.20 | -20.0 |
22 | 生菜 | 3.76 | 3.62 | 3.9 | 4.45 | -15.5 |
23 | 大蒜 | 4.32 | 4.50 | -4.0 | 5.01 | -13.8 |
24 | 茄子 | 4.38 | 3.94 | 11.2 | 5.05 | -13.3 |
25 | 南瓜 | 1.94 | 1.99 | -2.5 | 2.23 | -13.0 |
26 | 土豆 | 2.18 | 2.18 | - | 2.49 | -12.4 |
27 | 金針菇 | 3.96 | 3.68 | 7.6 | 4.49 | -11.8 |
28 | 茭白 | 4.69 | 4.42 | 6.1 | 5.30 | -11.5 |
29 | 香菜 | 11.16 | 10.36 | 7.7 | 12.44 | -10.3 |
30 | 青椒 | 4.82 | 4.76 | 1.3 | 5.34 | -9.7 |
31 | 尖椒 | 4.64 | 4.08 | 13.7 | 5.11 | -9.2 |
32 | 蘑菇 | 10.53 | 8.78 | 19.9 | 11.54 | -8.8 |
33 | 莖蔥 | 3.08 | 3.76 | -18.1 | 3.36 | -8.3 |
34 | 香菇 | 12.74 | 12.50 | 1.9 | 13.90 | -8.3 |
35 | 蕓豆 | 12.84 | 12.80 | 0.3 | 13.82 | -7.1 |
36 | 秀珍菇 | 14.04 | 13.86 | 1.3 | 14.44 | -2.8 |
37 | 毛豆 | 4.19 | 4.68 | -10.5 | 4.24 | -1.2 |
38 | 黃豆芽 | 2.12 | 2.13 | -0.5 | 2.13 | -0.5 |
39 | 綠豆芽 | 2.25 | 2.25 | - | 2.26 | -0.4 |
40 | 胡蘿卜 | 2.34 | 2.44 | -4.1 | 2.32 | 0.9 |
41 | 韭菜 | 3.64 | 3.21 | 13.4 | 3.53 | 3.1 |
42 | 長豇豆 | 4.05 | 4.25 | -4.7 | 3.92 | 3.3 |
43 | 蕃茄 | 3.29 | 2.96 | 11.1 | 3.17 | 3.8 |
44 | 四季豆 | 8.78 | 7.90 | 11.1 | 8.30 | 5.8 |
45 | 山藥 | 5.96 | 5.78 | 3.1 | 5.32 | 12.0 |
46 | 蒜苗 | 7.14 | 7.14 | - | 6.12 | 16.7 |
47 | 香蔥 | 3.91 | 4.05 | -3.5 | 3.29 | 18.8 |
48 | 玉米 | 3.34 | 3.20 | 4.4 | 2.44 | 36.9 |
49 | 地瓜 | 2.22 | 2.08 | 6.7 | 1.50 | 48.0 |
50 | 蒜頭 | 8.14 | 8.22 | -1.0 | 5.28 | 54.2 |
51 | 洋蔥 | 1.97 | 1.93 | 2.1 | 0.86 | 129.1 |
52 | 佛手瓜 | 3.52 | 2.76 | 27.5 | - | - |
53 | 豌豆 | 11.14 | 9.56 | 16.5 | - | - |
價格指數(shù) | 127.8 | 124.0 | 3.1 | 160.4 | -20.3 | |
簡單平均價 | 4.37 | 4.34 | 0.7 | 5.13 | -14.8 | |
綜合平均價 | 4.549 | 4.367 | 4.2 | 4.905 | -7.3 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2021.7.2