說明:本期指2022年9月11日至15日,上期指2022年9月6日至10日,去年同期指2021年9月11日至15日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -23.6 | -14.2 |
2 | 日均交易金額 | -13.6 | -17.3 |
3 | 簡單平均價格6530元/噸 | 0.0 | -7.8 |
4 | 綜合平均價格5483元/噸 | 13.1 | -3.5 |
5 | 平均價格指數(shù)182.1 | 13.5 | -5.5 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的9.0%,日均交易數(shù)量同比減少21.4%,環(huán)比減少2.5%;
2、綜合平均價格4870元/噸,同比上漲0.7%,環(huán)比下跌14.3%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、蓮藕、韭菜、地蒲、絲瓜、冬瓜、香蔥、綠豆芽、芹菜、茭白、黃豆芽、雞毛菜、苦瓜、本地茄子、紅米茜、胡蘿卜、空心菜、番茄、長豇豆、大白菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的91.0%,日均交易數(shù)量同比減少23.8%,環(huán)比減少15.2%;
2、綜合平均價格5543元/噸,同比上漲14.3%,環(huán)比下跌2.5%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、大白菜、蘿卜、黃瓜、洋蔥、玉米、胡蘿卜、長豇豆、尖椒、南瓜、紅薯、芋艿、老姜、蒜苗、老南瓜、大蒜及蘭州菜、昆明菜、雜菜、壽光菜、杭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測56個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜僅有青菜1個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有茄子、金針菇、莖蔥、地瓜、香菜、蕓豆、香蔥、芋艿、花生、板栗、苣筍、毛豆、山藥、尖椒、青椒、南瓜、冬瓜、山薯等18個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有18個品種,分別是青菜-39.4%、紅米茜-37.0%、雞毛菜-30.2%、苣筍-28.8%、黃瓜-27.0%、長豇豆-25.6%、四季豆-24.2%、花菜-22.7%、絲瓜-20.5%、蘿卜-18.8%、小茭菜-18.8%、蕓豆-16.8%、苦瓜-15.9%、西葫蘆-15.0%、白菜-14.6%、地平菇-14.5%、地蒲-14.0%、茄子-10.0%;菜價上漲超過10%的只有1個品種,青椒10.0%;菜價漲跌不超過5%的有32個品種,分別是毛豆、地瓜、玉米、芋艿、包心菜、洋蔥、芹菜、山薯、大蒜、蓮藕、早豐、老姜、土豆、尖椒、莖蔥、蒜苗、韭菜、西蘭花、蒜頭、冬瓜、板栗、黃豆芽、綠豆芽、南瓜、花生、山藥、蘑菇、香菇、金針菇、香菜、秀珍菇、胡蘿卜(其中基本持平的有韭菜、西蘭花、蒜頭、冬瓜、板栗、黃豆芽、綠豆芽、南瓜、花生、山藥、蘑菇、香菇等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:青菜、紅米茜、絲瓜、雞毛菜價格分別驟跌39%、36%、35%、30%,本地茄子、地蒲、長豇豆、小茭菜、苦瓜、大白菜、空心菜、芹菜價格分別下跌24%、24%、21%、20%、16%、15%、7.9%、7.4%,茭白、香蔥、蓮藕、番茄、韭菜價格小幅下跌,冬瓜、黃豆芽價格基本持平,綠豆芽價格略漲,胡蘿卜價格上漲10%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:長豇豆、黃瓜、蘿卜、大白菜、番茄、老南瓜價格分別下跌25%、24%、14%、13%、6.7%、5.9%,玉米、洋蔥、大蒜、紅薯、老姜、蒜苗、土豆價格小幅下跌,尖椒、芋艿價格略跌,胡蘿卜價格基本持平,南瓜價格小幅上漲。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少2.5%,青菜、紅米茜、絲瓜、雞毛菜價格驟跌,其他主要地菜品種價格以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌14.3%;客菜數(shù)量環(huán)比減少15.2%,主要客菜品種價格以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌2.5%;9月份第三期,本期客菜成交數(shù)量減少明顯,但菜價不漲反跌,根本原因是前期青菜價格太高近期量增價跌,先是引領(lǐng)地菜價格下行,近日進(jìn)一步擴(kuò)大至客菜,青菜仍然是我們市場上價格漲跌的先行品種,后期菜價繼續(xù)下跌。15日價格指數(shù)172.8,較10日下跌11.5%,較去年同期上漲9.4%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比上漲5%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東等 | 10.2 | -6.8 | 2.78 | 2.84 | 3.70 | 1.80 | 2.75 |
番茄 | 遼寧黑龍江山東等 | 5.8 | -28 | 4.74 | 5.08 | 6.60 | 2.60 | 4.60 |
大白菜 | 河北黑龍江山東等 | 4.7 | -16 | 2.21 | 2.55 | 4.39 | 1.80 | 2.10 |
蘿卜 | 山東河北四川 | 3.5 | -25 | 2.19 | 2.54 | 2.80 | 1.60 | 1.80 |
黃瓜 | 山東等 | 3.2 | 12 | 5.79 | 7.65 | 9.40 | 3.43 | 4.80 |
洋蔥 | 山東河南 | 2.6 | -26 | 2.04 | 2.14 | 2.40 | 1.70 | 1.95 |
蘭州菜 |
| 10.6 | -26 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
昆明菜 |
| 7.0 | 13 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
雜菜 |
| 6.6 | -18 | 5.60 | 5.68 |
|
|
|
壽光菜 |
| 5.7 | 22 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 2.5 | -28 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 青菜 | 2.54 | 4.19 | -39.4 | 3.78 | -32.8 |
2 | 雞毛菜 | 5.51 | 7.89 | -30.2 | 7.79 | -29.3 |
3 | 紅米茜 | 4.03 | 6.40 | -37.0 | 5.69 | -29.2 |
4 | 蒜頭 | 5.44 | 5.48 | -0.7 | 7.46 | -27.1 |
5 | 洋蔥 | 2.05 | 2.14 | -4.2 | 2.52 | -18.7 |
6 | 地蒲 | 3.31 | 3.85 | -14.0 | 4.06 | -18.5 |
7 | 芹菜 | 8.63 | 9.00 | -4.1 | 10.13 | -14.8 |
8 | 蓮藕 | 5.03 | 5.22 | -3.6 | 5.59 | -10.0 |
9 | 蘑菇 | 13.70 | 13.44 | 1.9 | 14.84 | -7.7 |
10 | 苦瓜 | 6.13 | 7.29 | -15.9 | 6.47 | -5.3 |
11 | 絲瓜 | 6.25 | 7.86 | -20.5 | 6.59 | -5.2 |
12 | 小茭菜 | 4.58 | 5.64 | -18.8 | 4.61 | -0.7 |
13 | 綠豆芽 | 2.22 | 2.20 | 0.9 | 2.23 | -0.4 |
14 | 包心菜 | 2.29 | 2.39 | -4.2 | 2.24 | 2.2 |
15 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.14 | 2.8 |
16 | 香菇 | 15.20 | 14.92 | 1.9 | 14.54 | 4.5 |
17 | 玉米 | 3.88 | 4.06 | -4.4 | 3.67 | 5.7 |
18 | 大蒜 | 7.94 | 8.26 | -3.9 | 7.50 | 5.9 |
19 | 黃瓜 | 4.98 | 6.82 | -27.0 | 4.70 | 6.0 |
20 | 蕃茄 | 4.67 | 4.94 | -5.5 | 4.29 | 8.9 |
21 | 茭白 | 7.37 | 7.89 | -6.6 | 6.74 | 9.3 |
22 | 蒜苗 | 8.50 | 8.68 | -2.1 | 7.76 | 9.5 |
23 | 老姜 | 6.34 | 6.52 | -2.8 | 5.78 | 9.7 |
24 | 蘿卜 | 2.11 | 2.60 | -18.8 | 1.91 | 10.5 |
25 | 長豇豆 | 6.57 | 8.83 | -25.6 | 5.87 | 11.9 |
26 | 早豐 | 6.00 | 6.18 | -2.9 | 5.36 | 11.9 |
27 | 空心菜 | 6.09 | 6.60 | -7.7 | 5.41 | 12.6 |
28 | 花菜 | 5.86 | 7.58 | -22.7 | 5.18 | 13.1 |
29 | 秀珍菇 | 17.60 | 16.94 | 3.9 | 15.50 | 13.5 |
30 | 韭菜 | 6.06 | 6.18 | -1.9 | 5.33 | 13.7 |
31 | 西蘭花 | 9.38 | 9.48 | -1.1 | 8.02 | 17.0 |
32 | 土豆 | 2.69 | 2.75 | -2.2 | 2.29 | 17.5 |
33 | 胡蘿卜 | 2.76 | 2.63 | 4.9 | 2.29 | 20.5 |
34 | 白菜 | 2.93 | 3.43 | -14.6 | 2.41 | 21.6 |
35 | 四季豆 | 14.70 | 19.40 | -24.2 | 11.52 | 27.6 |
36 | 山薯 | 3.38 | 3.52 | -4.0 | 2.55 | 32.5 |
37 | 冬瓜 | 1.69 | 1.70 | -0.6 | 1.24 | 36.3 |
38 | 南瓜 | 3.14 | 3.11 | 1.0 | 2.27 | 38.3 |
39 | 青椒 | 9.86 | 8.96 | 10.0 | 6.99 | 41.1 |
40 | 尖椒 | 10.06 | 10.28 | -2.1 | 7.12 | 41.3 |
41 | 山藥 | 8.58 | 8.46 | 1.4 | 6.00 | 43.0 |
42 | 毛豆 | 6.94 | 7.28 | -4.7 | 4.78 | 45.2 |
43 | 苣筍 | 6.58 | 9.24 | -28.8 | 4.42 | 48.9 |
44 | 板栗 | 15.50 | 15.50 | - | 9.68 | 60.1 |
45 | 花生 | 6.98 | 6.90 | 1.2 | 4.30 | 62.3 |
46 | 芋艿 | 5.80 | 6.07 | -4.4 | 3.52 | 64.8 |
47 | 香蔥 | 10.07 | 10.70 | -5.9 | 5.85 | 72.1 |
48 | 蕓豆 | 15.30 | 18.40 | -16.8 | 8.46 | 80.9 |
49 | 香菜 | 21.60 | 20.90 | 3.3 | 11.82 | 82.7 |
50 | 地瓜 | 2.88 | 3.02 | -4.6 | 1.56 | 84.6 |
51 | 莖蔥 | 7.60 | 7.76 | -2.1 | 3.94 | 92.9 |
52 | 金針菇 | 10.70 | 10.42 | 2.7 | 5.48 | 95.3 |
53 | 茄子 | 10.04 | 11.16 | -10.0 | 4.24 | 136.8 |
54 | 地平菇 | 6.39 | 7.47 | -14.5 | - | - |
55 | 西葫蘆 | 4.98 | 5.86 | -15.0 | - | - |
價格指數(shù) | 182.1 | 192.7 | -5.5 | 160.4 | 13.5 |
簡單平均價 | 6.53 | 7.08 | -7.8 | 6.53 | 0.0 |
綜合平均價 | 5.483 | 5.684 | -3.5 | 4.850 | 13.1 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2022.9.17